Plan de negocios para la continuidad de la empresa Adsisto Design S.A.S
dc.contributor.advisor | Forero Molina, Sara Catalina | spa |
dc.contributor.author | Amado Castaño, Diana | spa |
dc.contributor.cvlac | http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001377177 | spa |
dc.contributor.googlescholar | https://scholar.google.es/citations?user=V4FviDYAAAAJ&hl=es | spa |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3020-0690 | spa |
dc.coverage.campus | CRAI-USTA Bogotá | spa |
dc.date.accessioned | 2020-10-01T19:59:15Z | spa |
dc.date.available | 2020-10-01T19:59:15Z | spa |
dc.date.issued | 2020-09-30 | spa |
dc.description | ADSISTO DESIGN es una compañía que nació en mayo de 2018 y se especializó en la venta y alquiler de stands para ferias donde se manejaba desde el diseño del mobiliario hasta su funcionamiento total, sin embargo la empresa no tuvo éxito y para mediados del año 2019 dejaron de operar al 100%, están terminando contratos pendientes. Por experiencia de alguno de los socios recomendaron modificar la actividad principal de la empresa y ofrecer servicios profesionales de marcas de Networking para proyectos de infraestructura IT que son escasos y bien pagos en el mercado. Con este trabajo se pretende presentar unas mejoras a esta idea de negocio, especializándonos en una marca principalmente como ALLIED TELESIS donde se puede demostrar un diferencial con la competencia y aprovechar su antigüedad como ventaja de continuidad y como requisito para entrar como proveedor en las empresas y/o usuarios que llamaremos clientes objetivos. | spa |
dc.description.abstract | ADSISTO DESIGN is a company that was born in May 2018 and specialized in the sale and rental of stands for fairs where it was handled from the design of the furniture to its full operation, however the company was not successful and by mid-2019 they left from operating at 100%, they are ending pending contracts. Based on the experience of some of the partners, they recommended modifying the main activity of the company and offering professional services of Networking brands for IT infrastructure projects that are scarce and well paid in the market. The aim of this work is to present some improvements to this business idea, specializing in a brand mainly such as ALLIED TELESIS where it is possible to demonstrate a differential with the competition and take advantage of its age as a continuity advantage and as a requirement to enter as a supplier in companies and / or users that we will call target customers. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Profesional en Mercadeo | spa |
dc.description.domain | http://unidadinvestigacion.usta.edu.co | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Amado Castaño D. (2020). Plan de negocios para la continuidad de la empresa Adsisto Design S.A.S [Trabajo de pregrado]. Universidad Santo Tomás, Colombia. Repositorio institucional | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Santo Tomás | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomás | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.usta.edu.co | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11634/30190 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Santo Tomás | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Mercadeo | spa |
dc.publisher.program | Pregrado Mercadeo | spa |
dc.relation.references | Acoltzi, H., & Pérez, H. (2011). ISO 50001, Gestión de energía. Boletín IIE, 114. | spa |
dc.relation.references | Acosta, A. L. (2017). Canales de distribución. | spa |
dc.relation.references | Belén, C. P. A. P. M., & Herrera, T. (1996). Administración estratégica | spa |
dc.relation.references | Cardona, W. D. G. (2012). Prácticas empresariales. Ecoe Ediciones. | spa |
dc.relation.references | Coordinadora, E. F. S., & de la Federación, A. S. ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES (OLACEFS) XXIX Asamblea General Ordinaria. | spa |
dc.relation.references | Duque, I., & Ramírez, M. L. (2018) URL: https://s3.amazonaws.com/ivanduquewebsite/static/propuestas.pdf | spa |
dc.relation.references | Emprende, B., & Rodríguez, A. J. F. (2010). Cómo registrar y proteger la marca de tu producto o servicio: Diez (10) consejos prácticos | spa |
dc.relation.references | Enriquez Medina, M., Barragán Castro, D. F., Sánchez Galvis, J. C., & Camargo, L. H. (2017). Estudio de prefactibilidad para el diseño de un sistema de identificación de redes de fibra óptica en la ciudad de Bogotá (Doctoral dissertation, Corporación Universitaria Minuto de Dios). | spa |
dc.relation.references | Gil Vilaro, M. (2014). Plan de marketing Llépol, petit plaer. | spa |
dc.relation.references | Hinestroza, D. M. P. G., Sanchez, J. D. C., & Rivera, H. A. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN ESTRATEGIA. | spa |
dc.relation.references | Hoyos, R. (2016). Branding el arte de marcar corazones. Ecoe Ediciones. | spa |
dc.relation.references | Machicote, M. A., Morello, R. S., & Nuñez, S. (2017). Guía y análisis económico de la implementación de ISO 50001 en la sede ITBA–Parque Patricios. | spa |
dc.relation.references | Martin, J., Ocampo, J. A., & CEPAL, N. (2003). Globalización y desarrollo: una reflexión desde América Latina y el Caribe. CEPAL. | spa |
dc.relation.references | Olivera, S. W. (2011). Taxonomia de bloom. Universidad Cesar Vallejo, 4. | spa |
dc.relation.references | Oneto, C., (2016). ¿Colombia necesita mayor inversión en infraestructura TI?. Dinero. Recuperado el 17 de febrero de 2016 de https://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/colombia-necesita-mayor-inversion-en-infraestructura-tecnologica-por-christian-onetto/219357 | spa |
dc.relation.references | Peñaloza, M. (2005). El Mix de Marketing: Una herramienta para servir al cliente. Actualidad contable faces, 8(10), 71-81 | spa |
dc.relation.references | Pérez, J. M. (2009). Impactos de la globalización sobre el sector de las telecomunicaciones en Colombia. El Cuaderno Ciencias Estratégicas, 3(6), 251-276. | spa |
dc.relation.references | Pérez, J. M. Impactos de la globalización | spa |
dc.relation.references | Pizano, D., & Restrepo, J. C. (2004). La globalización y los países en desarrollo. Fundación Konrad Adenauer; Corporación Pensamiento Siglo XXI. | spa |
dc.relation.references | Quintero, J., & Sánchez, J. (2006). La cadena de valor: Una herramienta del pensamiento estratégico. Telos, 8(3), 377-389. | spa |
dc.relation.references | Redacción Tecnología (2018). El Internet de las cosas se abre espacio en Colombia, El Heraldo. Recuperado el 18 de mayo de 2018 de https://www.elheraldo.co/tecnologia/el-internet-de-las-cosas-se-abre-espacio-en-colombia-496312 | spa |
dc.relation.references | Veiga, J. F. P. C. (2008). Control de la gestión empresarial. Esic editorial | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject.keyword | Allied telesis | spa |
dc.subject.keyword | Networking | spa |
dc.subject.keyword | IT Infraestructure | spa |
dc.subject.keyword | Internet of things | spa |
dc.subject.lemb | Desarrollo científico y tecnológico | spa |
dc.subject.lemb | Internet | spa |
dc.subject.lemb | Planificación del mercadeo | spa |
dc.subject.lemb | Gestión de negocios | spa |
dc.subject.proposal | Allied telesis | spa |
dc.subject.proposal | Networking | spa |
dc.subject.proposal | Infraestructura IT | spa |
dc.subject.proposal | Internet de las cosas | spa |
dc.title | Plan de negocios para la continuidad de la empresa Adsisto Design S.A.S | spa |
dc.type | bachelor thesis | |
dc.type.category | Formación de Recurso Humano para la Ctel: Trabajo de grado de Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.drive | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Tesis de pregrado | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- 2020dianaamado.pdf
- Tamaño:
- 4.45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado

- Nombre:
- Carta_aprobacion_facultad.pdf
- Tamaño:
- 76.69 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta aprobación facultad

- Nombre:
- Carta de Autorizacion CRAI.pdf
- Tamaño:
- 1.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de Derechos de Autor
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 807 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: