Incidencia del Juego Modificado del Modelo TGFU en la Toma de Decisiones de la Selección Boyacá Masculina Categoría Sub 13 de la Liga de Fútbol de Boyacá
| dc.contributor.advisor | Pirazan, Milton | |
| dc.contributor.author | Ochoa Torres, Rodolfo Armando | |
| dc.contributor.corporatename | Universidad Santo Tomás Tunja | spa |
| dc.date.accessioned | 2023-02-02T23:12:30Z | |
| dc.date.available | 2023-02-02T23:12:30Z | |
| dc.date.issued | 2023-02-01 | |
| dc.description | Introducción: En la actualidad el juego del modelo comprensivo TGfU es una alternativa que permite mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje en el ámbito deportivo. Objetivo: Evaluar la incidencia del juego modificado del modelo TGFU sobre la toma de decisiones de la selección Boyacá masculina categoría sub 13 de la liga de fútbol de Boyacá. Sujetos y método: el presente estudio tubo un enfoque cuantitativo, con diseño preexperimental. La muestra compuesta por 16 niños entre 12 y 13 años. Instrumento: la toma de decisiones se valoró mediante el instrumento GPAI (Game Performance Assessment Instrument) se ejecutó la aplicación del juego modificado del modelo comprensivo TGfU “ROMALA”, con aplicación de una sesión por semana durante 12 semanas, los participantes fueron evaluados antes y después de la intervención. El tratamiento de la información se realizó mediante las pruebas estadísticas de Shapiro – Wilk y T-Student para muestras relacionadas con un valor de P<0.05. Resultados: se evidencio una mejora en la toma de decisiones del 7% p<0.038, la implicación en el juego aumento en un 22% p<0,004, estadísticamente significativa, para las variables de ejecución de habilidades aumento en un 7%, en el apoyo 11% y en el rendimiento en el juego del 38%, lo cual estadísticamente es no significativo P>0.05. Conclusión: El juego modificado del modelo TGfU incide positivamente en la toma de decisiones, así como, en las demás variables que intervinieron en el desarrollo del programa de intervención. Palabras clave: Juego modificado, TGfU, toma de decisiones, fútbol. | spa |
| dc.description.abstract | Introduction: At present the TGfU comprehensive model game is an alternative that allows improving the teaching-learning processes in the sports environment. Objective: To evaluate the incidence of the modified game of the TGFU model on the decision making of the Boyacá men's national team under 13 of the Boyacá soccer league. Subjects and method: the present study had a quantitative approach, with a pre-experimental design. The sample consisted of 16 children between 12 and 13 years of age. Instrument: decision-making was assessed by means of the GPAI (Game Performance Assessment Instrument) and the application of the modified game of the comprehensive TGfU "ROMALA" model was carried out, with the application of one session per week for 12 weeks; the participants were evaluated before and after the intervention. The information was processed using Shapiro-Wilk and T-Student statistical tests for related samples with a value of P<0.05. Results: an improvement in decision making of 7% p<0.038 was evidenced, the involvement in the game increased by 22% p<0.004, statistically significant, for the variables of skill execution increased by 7%, in support 11% and in game performance of 38%, which statistically is not significant P>0.05. Conclusion: The modified game of the TGfU model has a positive impact on decision making, as well as on the other variables that intervened in the development of the intervention program. Key words: Modified game, TGfU, decision making, soccer. | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | Magister en Pedagogía | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Ochoa Rodolfo. (2023). Incidencia del Juego Modificado del Modelo TGFU en la Toma de Decisiones de la Selección Boyacá Masculina Categoría Sub 13 de la Liga de Fútbol de Boyacá. Maestría en Pedagogía. Universidad Santo Tomás. Tunja | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Santo Tomás | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomás | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.usta.edu.co | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11634/49304 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Santo Tomás | spa |
| dc.publisher.branch | CRAI-USTA Tunja | spa |
| dc.publisher.faculty | Centro de Estudios Educativos Enrique Lacordaire | spa |
| dc.publisher.program | Maestría Pedagogía | spa |
| dc.relation.references | Abad, M. T., Benito, P. J., Fuentes, G. F., y Rodríguez, J. R. (2013). Fundamentos pedagógicos de la enseñanza comprensiva del deporte: Una revisión de la literatura. Cultura, Ciencia y Deporte, 8(23), 146. | spa |
| dc.relation.references | Aguilar, S. J., Tamayo, I. M., y Chirosa, R. L. (2016). La evaluación en educación física a través del" Game Performance Assessment Instrument"(GPAI). Granada, España. Alarcón, L. F., Vélez, D. C., León, M. T., Ortín, N. U., y López, M. I. (2010). La metodología de enseñanza en los deportes de equipo. Revista de investigación en educación,, 7, 103. | spa |
| dc.relation.references | Almond, L. (2015). Rethinking Teaching Games for Understanding. St Mary’s University., Inglaterra. | spa |
| dc.relation.references | Barquero, R. C., y Arias, E. J. (2020). Propuesta de un campus de fútbol para iniciación basado en el enfoque Teaching Games for Understanding. Revista Española de Educación Física y Deportes(431 ), 101. | spa |
| dc.relation.references | Bunker, D., y Thorpe, R. (1982). A model for the teaching of games in secondary schools. Bulletin of physical education , 18(1), 8. | spa |
| dc.relation.references | Chow, J. Y., Davids, K., Button, C., Shuttleworth, R., Renshaw, I., y Araújo, D. (2007). The role of nonlinear pedagogy in physical education. Review of Educational Research, 77(3), 278. | spa |
| dc.relation.references | García, L. L., González Víllora, S., Gutiérrez, D., y Serra, J. (2013). Development and validation of the Game Performance Evaluation Tool (GPET) in soccer. Sport TK, 2(1). | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
| dc.subject.keyword | modded game | spa |
| dc.subject.keyword | TGfU | spa |
| dc.subject.keyword | decision making | spa |
| dc.subject.keyword | football | spa |
| dc.subject.proposal | Juego modificado | spa |
| dc.subject.proposal | TGfU | spa |
| dc.subject.proposal | toma de decisiones | spa |
| dc.subject.proposal | fútbol | spa |
| dc.title | Incidencia del Juego Modificado del Modelo TGFU en la Toma de Decisiones de la Selección Boyacá Masculina Categoría Sub 13 de la Liga de Fútbol de Boyacá | spa |
| dc.type | master thesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.drive | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.local | Tesis de maestría | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- 2023rodolfoochoa.pdf
- Tamaño:
- 1.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento Principal
Cargando...
- Nombre:
- Carta aprobación facultad.pdf
- Tamaño:
- 410.51 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta aprobación facultad
Cargando...
- Nombre:
- Carta derechos de autor .pdf
- Tamaño:
- 204.79 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta Derechos de Autor
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 807 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:

