Alimentos Funcionales Derivados Del Yacón: Tendencias De Consumo Saludables en El Departamento de Boyacá.
| dc.contributor.advisor | Lesmes Ortiz, Lizeth Viviana | |
| dc.contributor.author | Balaguera Correa, Gabrielly Alejandra | |
| dc.contributor.cvlac | http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001396191 | |
| dc.contributor.googlescholar | https://scholar.google.com/citations?user=pc8CxOIAAAAJ&hl=es | |
| dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1499-0474 | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-20T14:25:21Z | |
| dc.date.available | 2020-10-20T14:25:21Z | |
| dc.date.issued | 2020-10-09 | |
| dc.description | El yacón es un producto que cada día es más utilizado, un alimento funcional que es usado para desarrollar diferentes subproductos, por sus beneficios como controlar el azúcar en la sangre, reducir el colesterol y los triglicéridos. Acorde a lo anterior, esta investigación buscó identificar la potencial demanda de los productos derivados del yacón en Boyacá, para lo cual, se realizó una metodología de tipo descriptivo para llegar a conocer comportamientos de los consumidores y percepciones sobre productos funcionales. Dentro de los métodos se usaron cualitativos, cuantitativos y documentales, abarcando un análisis del mercado del yacón soportado en investigaciones nacionales, así como la aplicación de encuestas a habitantes de Boyacá, para un total de 240 participantes. Principalmente se logró evidenciar que los alimentos funcionales hacen parte de la dieta alimenticia de los habitantes del departamento por sus grandes beneficios, además, que el yacón tiene un amplio reconocimiento en el mercado boyacense y existe una demanda potencial por los productos derivados del yacón, especialmente en presentación snack, esto acorde con la tendencia de consumo saludable que se inclinan la mayoría de los encuestados. No obstante, se concluye que la oferta del tubérculo es aún limitada debido a la escasez de producción a escala en el Departamento. | spa |
| dc.description.abstract | Yacon is a product that is used more every day, a functional food that is used to develop different by-products, for its benefits such as controlling blood sugar, reducing cholesterol and triglycerides. In accordance with the above, this research sought to identify the potential demand for yacon-derived products in Boyacá, for which a descriptive methodology was carried out to get to know consumer behaviors and perceptions about functional products. Within the methods, qualitative, quantitative and documentary methods were used, including an analysis of the yacón market supported by national research, as well as the application of surveys to inhabitants of Boyacá, for a total of 240 participants. Mainly, it was possible to show that functional foods are part of the diets of the inhabitants of the department due to their great benefits, in addition, that yacón has a wide recognition in the Boyacá market and there is a potential demand for products derived from yacón, | spa |
| dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
| dc.description.degreename | Especialista en Gerencia de Empresas Agropecuarias | spa |
| dc.description.domain | http://unidadinvestigacion.usta.edu.co | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Balaguera Correa, G. (2020) Alimentos funcionales derivados del yacón: tendencias de consumo saludables en el Departamento de Boyacá. [Tesis de posgrado, Universidad Santo Tomás] Repositorio Institucional - Universidad Santo Tomás | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Santo Tomás | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.usta.edu.co | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11634/30493 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Santo Tomás | spa |
| dc.publisher.branch | CRAI-USTA Tunja | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Administración de Empresas | spa |
| dc.publisher.program | Especialización Innovación y Marketing | spa |
| dc.relation.references | Raiteri, M. D. (2016). El Comportamiento del Consumidor Actual. Obtenido de https://www.otec.cl/demo/wp-content/uploads/2019/12/El-comportamiento-delconsumidor-actual-1.pdf | spa |
| dc.relation.references | Rodríguez, R. H. (2009). Comercialización con Canales de Distribución. Obtenido de https://books.google.com.co/books?id=ZWjrAQAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=canale s+de+distribucion&hl=es419&sa=X&ved=2ahUKEwjw1dyaqp3qAhVFmeAKHY9VCBoQ6AEwAHoECAMQAg#v=onep age&q&f=false | spa |
| dc.relation.references | Sarmiento Hidalgo, M. A., Lara Herrera, O. A., Tolosa Sánchez, J. C., & Castaño Quintero, J. E. (2017). Estudio de Factibilidad para la Fabricación y Comercialización de Hojuelas de Yacón en Bogotá. Obtenido de https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/15472/1/Proyecto%20Yac%c3%b3n. pdf | spa |
| dc.relation.references | Sedó Masís, P. (2002). El mercado de los alimentos funcionales y los nuevos retos para la educación. Revista Costarricense de Salud Pública, 11(20). Obtenido de https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-14292002000100004 | spa |
| dc.relation.references | Viteri Luque, F. E., Herrera Lozano, L., & Bazurto Quiroz, A. F. (s.f.). La tendencias del Marketing: Cuales son y definiciones. Revista Cientifica Mundo de la Investigación y el Conocimiento, 5, 974 - 988. Obtenido de file:///D:/Mis%20documentos/Descargas/DialnetLasTendenciasDelMarketing-6732812.pdf | spa |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
| dc.subject | Mercadeo | |
| dc.subject | Tendencias de consumo | |
| dc.subject | Alimentos funcionales | |
| dc.subject | Yacón | |
| dc.subject.keyword | Marketing | |
| dc.subject.keyword | Consumption trends | |
| dc.subject.keyword | Functional foods | |
| dc.subject.keyword | Yacon | |
| dc.subject.lemb | Yacón -- Usos -- Boyacá (Colombia) | |
| dc.subject.lemb | Salud -- Casos -- Boyacá (Colombia) | |
| dc.subject.lemb | Alimentación -- Casos -- Boyacá (Colombia) | |
| dc.title | Alimentos Funcionales Derivados Del Yacón: Tendencias De Consumo Saludables en El Departamento de Boyacá. | spa |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.drive | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.local | Tesis de pregrado | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- 2020gabriellybalaguera.pdf
- Tamaño:
- 891.19 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- cartaderechosdeautor.pdf
- Tamaño:
- 282.46 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- cartaaprobaciónfacultad.pdf
- Tamaño:
- 185.22 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 807 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:

