Plan de mejoramiento de optimización de costos a través de la importación de productos en Ferretería Los Potricos
| dc.contributor.advisor | Peña Ordoñez, Olga Janeth | |
| dc.contributor.author | Velazco Porras, Yadoris Juliana | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-10T14:04:59Z | |
| dc.date.available | 2025-07-10T14:04:59Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-09 | |
| dc.description | El proyecto de grado titulado "Optimización de costos a través de la importación de productos en Ferretería Los Potricos", desarrollado por Yadoris Juliana Velazco Porras, tuvo como objetivo principal reducir los gastos de adquisición de productos clave como hierro y zinc mediante la implementación de estrategias de importación directa, fortaleciendo así la competitividad de la empresa en el mercado ferretero. La investigación adoptó un enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo), a través del análisis de ventas internas, encuestas a empleados, clientes y proveedores, así como un estudio comparativo con otras ferreterías. Esto permitió identificar que el aumento de precios de productos de alta rotación, derivado de factores externos como el alza de materias primas y problemas logísticos, estaba afectando la rentabilidad del negocio. Los resultados evidenciaron que tanto el equipo interno como los proveedores y clientes perciben como viable la importación directa para reducir costos. Se diseñó un plan de mejora que incluyó la identificación y evaluación de proveedores internacionales, gestión logística, cumplimiento legal y desarrollo de un piloto de importación con análisis de impacto en costos, calidad y satisfacción del cliente. En la discusión se concluye que la dependencia de proveedores locales limita la capacidad de la empresa para ofrecer precios competitivos. La importación se presenta como una alternativa estratégica viable, siempre que se gestione con criterios técnicos, legales y logísticos adecuados. Implementar un modelo de importación bien estructurado permite a Ferretería Los Potricos optimizar sus costos operativos, mejorar su margen de utilidad y asegurar su sostenibilidad frente a un mercado cada vez más competitivo. | |
| dc.description.abstract | The thesis titled "Cost Optimization through Product Importation at Los Potricos Hardware Store," developed by Yadoris Juliana Velazco Porras, had the main objective of reducing procurement costs for key products such as iron and zinc by implementing direct import strategies, thereby strengthening the company's competitiveness in the hardware market. The research adopted a mixed approach (quantitative and qualitative), utilizing internal sales analysis, employee, customer, and supplier surveys, as well as a comparative study with other hardware stores. This revealed that rising prices for high-turnover products, resulting from external factors such as rising raw material prices and logistical issues, were impacting the business's profitability. The results showed that both the internal team and suppliers and customers perceive direct imports as viable for reducing costs. An improvement plan was designed that included the identification and evaluation of international suppliers, logistics management, legal compliance, and the development of an import pilot program with an analysis of the impact on costs, quality, and customer satisfaction. The discussion concludes that dependence on local suppliers limits the company's ability to offer competitive prices. Importing is presented as a viable strategic alternative, provided it is managed with appropriate technical, legal, and logistical criteria. Implementing a well-structured import model allows Ferretería Los Potricos to optimize its operating costs, improve its profit margin, and ensure its sustainability in an increasingly competitive market. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Administrador de empresas | spa |
| dc.description.domain | https://www.ustabuca.edu.co/ | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Velazco Porras, Y. J. (2025). Optimización de costos a través de la importación de productos en Ferretería Los Potricos [Trabajo de pregrado]. Universidad Santo Tomás, Bucaramanga, Colombia | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Santo Tomás | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomás | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.usta.edu.co | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11634/68259 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Santo Tomás | spa |
| dc.publisher.branch | CRAI-USTA Bucaramanga | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Administración de Empresas | spa |
| dc.publisher.program | Pregrado Administración de Empresas | spa |
| dc.relation.references | Ballou, R. H. (2004). Logística: administración de la cadena de suministros. (5ª ed.) Pearson Educación. | |
| dc.relation.references | Congreso de Colombia. (2012). Ley 1607 de 2012 - Reforma Tributaria. Diario Oficial No. 48.655. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=51112 | |
| dc.relation.references | Congreso de Colombia. (2011). Ley 1450 de 2011 - Por la cual se expide el Plan Nacional de | |
| dc.relation.references | Christopher, M. (2011). Logística y gestión de la cadena de suministro. https://laclassedotblog.wordpress.com/wpcontent/uploads/2018/05/logistica_administracion_de_la_cadena_de_suministro_5ta_edicion_-_ronald_h-_ballou.pdf | |
| dc.relation.references | Departamento Nacional de Planeación. (2021). Tratados de Libre Comercio vigentes en Colombia. https://www.dnp.gov.co | |
| dc.relation.references | Desarrollo 2010-2014. Diario Oficial No. 48.102. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=42919 | |
| dc.relation.references | Horngren, C. T., Sundem, G. L., & Stratton, W. O. (2006). Contabilidad administrativa. https://books.instituto-idema.org/sites/default/files/Contabilidad%20administrativa%20-%20Charles%20T.%20Horngren%2C%20Gary%20L.%20Sundem%20%26%20William%20O.%20Stratton%20-%2013ed.pdf | |
| dc.relation.references | Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). Dirección de marketing (15.ª ed.). Pearson Educación. | |
| dc.relation.references | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2021). Acuerdos Comerciales Vigentes de Colombia. https://www.mincit.gov.co | |
| dc.relation.references | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2021). Guía de trámites de importación en Colombia. https://www.mincit.gov.co | |
| dc.relation.references | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2020). Decreto 285 de 2020 - Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1165 de 2019. https://www.mincit.gov.co | |
| dc.relation.references | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2019). Decreto 1165 de 2019 - Por el cual se dictan disposiciones relativas al régimen de aduanas en Colombia. https://www.mincit.gov.co | |
| dc.relation.references | Porter, M. E. (2008). Las cinco fuerzas competitivas que dan forma a la estrategia. Recuperado enero 2008. https://hbr.org/2008/01/the-five-competitive-forces-that-shape-strategy | |
| dc.relation.references | Presidencia de la República de Colombia. (1971). Decreto 410 de 1971 - Código de Comercio. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=27910 | |
| dc.relation.references | Presidencia de la República de Colombia. (1999). Decreto 2685 de 1999 - Estatuto Aduanero (Derogado). https://www.dian.gov.co | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.subject.keyword | costs, logistics, customs, profit margin | |
| dc.subject.lemb | Empresas comercializadoras de productos ferreteros | |
| dc.subject.lemb | Importación de productos | |
| dc.subject.lemb | Proovedores | |
| dc.subject.lemb | Posicionamiento en el mercado | |
| dc.subject.proposal | costos, logística, aduana, margen de utilidad | |
| dc.title | Plan de mejoramiento de optimización de costos a través de la importación de productos en Ferretería Los Potricos | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.category | Formación de Recurso Humano para la Ctel: Trabajo de grado de Pregrado | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.drive | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- 2025VelazcoYadoris.pdf
- Tamaño:
- 616.83 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- 2025VelazcoYadoris1.pdf
- Tamaño:
- 126.85 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de facultad
Cargando...
- Nombre:
- 2025VelazcoYadoris2.pdf
- Tamaño:
- 686.36 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acuerdo de publicación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 807 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:

