Niveles de estrés en los estudiantes al realizar procedimientos odontopediátricos en la clínica del niño de la Universidad Santo Tomás en el periodo I - 2018
dc.contributor.advisor | Cerchiaro Daza, Margarita Rosa | spa |
dc.contributor.author | Álvarez Quintana, Karla Vanessa | spa |
dc.contributor.author | Herrera Herrera, Katherinne Stefany | spa |
dc.contributor.author | Niño Coneo, Andrea Paola | spa |
dc.contributor.author | Reyes Arias, Liceth Camila | spa |
dc.coverage.campus | CRAI-USTA Bucaramanga | spa |
dc.date.accessioned | 2018-08-23T20:25:15Z | spa |
dc.date.available | 2018-08-23T20:25:15Z | spa |
dc.date.issued | 2018 | spa |
dc.description | Introduccion: la odontopediatría se encarga de mejorar y restaurar la salud oral de niños y adolescentes. El estrés percibido por los estudiantes está vinculado con una dismminución en su rendimiento académico, lo que puede afectar directamente su comportamiento y productividad en la práctica clínica. Objetivo: Identificar los niveles de estrés percibidos por los estudiantes durante los proceddimientos de la atención odontológica del paciente pediátrico en las Clínicas del Niño de la USTA. Metodología: Se realizó un estudio de corte transversal a 220 estudiantes en el I periodo del 2018. Se evaluó el nivel de estrés utilizando la metodología reportada por Davidcovich, incluyendo los procedimientos odontopediátricos y factores externos a estos. Resultados: Los procedimientos que generaron mayor estrés fueron el aislamiento con dique de goma, aplicación de anestesia local, pulpotomía y pulpectomía. Al relacionar el nivel de estrés con el semestre, se halló que noveno semestre presenta mayor tensión al atender un paciente niño. Conclusión: La colocación del aislamiento absoluto es el procedimiento que mayor estrés genera. Así mismo, los estudiantes de noveno semestre son los que perciben mayor estrés durante la atención pediátrica. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Odontólogo | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Santo Tomás | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomás | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.usta.edu.co | spa |
dc.identifier.uri | http://repository.usta.edu.co/handle/11634/12756 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Santo Tomás | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Odontología | spa |
dc.publisher.program | Pregrado Odontología | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject.lemb | Ansiedad | spa |
dc.subject.lemb | Estrés psicología | spa |
dc.subject.lemb | Fisiología del niño | spa |
dc.subject.lemb | Odontología | spa |
dc.subject.proposal | Estudiantes de odontología | spa |
dc.title | Niveles de estrés en los estudiantes al realizar procedimientos odontopediátricos en la clínica del niño de la Universidad Santo Tomás en el periodo I - 2018 | spa |
dc.type | bachelor thesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.drive | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Tesis de pregrado | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2018karlaalvarezkatherineherreraandreaniñolicethreyes.pdf
- Tamaño:
- 662.1 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: