Auxiliar de investigación científica con proyección social en la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Santo Tomás Seccional Tunja
| dc.contributor.advisor | Rua Ramírez, Edwin Blasnilo | |
| dc.contributor.advisor | Hernandez Moreno, Saul Andres | |
| dc.contributor.author | Rachen Soler, Maickol Eduardo | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-22T20:53:36Z | |
| dc.date.available | 2020-07-22T20:53:36Z | |
| dc.date.issued | 2020-06-30 | |
| dc.description | El siguiente documento presenta un informe de los proyectos y productos realizados por el estudiante Maickol Eduardo Rachen Soler de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Santo Tomás seccional Tunja, a lo largo de su participación en los grupos de investigación de la facultad, como integrante de los semilleros de investigación de Energías Renovables y Optimización de sistemas Mecánicos. Los proyectos fueron realizados bajo la dirección de los Ingenieros Edwin Rúa y Saúl Hernández líderes de cada grupo y en colaboración de algunos compañeros de pregrado pertenecientes a los semilleros de investigación de la facultad. Los proyectos de investigación son formulados desde la facultad de Ingeniería Mecánica en dirección de los líderes de los semilleros y acompañamiento de profesores co-investigadores y estudiantes del programa, inscritos a los semilleros, con alto sentido social, aportando principalmente el sector agroindustrial de la región de Boyacá. Los proyectos de investigación son financiados por la Universidad Santo Tomás Seccional Tunja en su totalidad, mediante convocatoria interna de proyectos de investigación, la cual busca fortalecer los procesos de investigación internos de la institución educativa, en cada uno de sus programas académicos. Los productos son resultado de la dedicación y avance en la trayectoria de todo el grupo de trabajo, donde se creó un espacio de aprendizaje-enseñanza y fortaleciendo así cada una de las competencias adquiridas durante el proceso de formación. | spa |
| dc.description.abstract | The following document presents a report of the projects and products carried out by the student Maickol Eduardo Rachen Soler from the Faculty of Mechanical Engineering of the Universidad Santo Tomás Tunja section, throughout his participation in the faculty's research groups, as a member of the Renewable Energy and Mechanical Systems Optimization research seedbeds. The projects were carried out under the direction of Engineers Edwin Rúa and Saúl Hernández, leaders of each group, and in collaboration with some undergraduate colleagues from the research seedbeds of the faculty. The research projects are formulated from the Mechanical Engineering faculty in direction of the leaders of the seedbeds and accompaniment of co-research professors and students of the program, enrolled in the seedbeds, with high social sense, contributing mainly the agro-industrial sector of the Boyacá region. The research projects are financed by the Universidad Santo Tomás Seccional Tunja as a whole, through an internal call for research projects, which seeks to strengthen the internal research processes of the educational institution, in each of its academic programs. The products are the result of the dedication and progress of the entire working group, where a learning-teaching space was created, thus strengthening each of the competencies acquired during the training process. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Ingeniero Mecánico | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Rachen Soler , M. E. (2020). AUXILIAR DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA CON PROYECCIÓN SOCIAL EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA DE LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS SECCIONAL TUNJA. Tunja, Boyacá, Colombia. | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Santo Tomás | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomás | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.usta.edu.co | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11634/28352 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Santo Tomás | spa |
| dc.publisher.branch | CRAI-USTA Tunja | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Mecánica | spa |
| dc.publisher.program | Pregrado Ingeniería Mecánica | spa |
| dc.relation.references | CALLE Sindy, FRANCO Manuela, LONDOÑO Luisa, URREGO Tatiana. El rol del auxiliar de investigación: un constructor de conocimiento, en relación con experiencias académicas y vivenciales. Funlam Journal of Students’ Research, Vol.; 1. (Ene-Dic.2016); p. 65-72. | spa |
| dc.relation.references | COPETE, Hommy. The seedbed of research, pedagogical guidelines for building learning in universities. Journal of Technology. Vol.; 16. Number. 1. (June 2017); p. 99-112. | spa |
| dc.relation.references | GALLARDO, Blanca Nelly. Sentidos y perspectivas sobre semilleros de investigación colombianos, hacia la lectura de una experiencia latinoamericana. Manizales, 2014, Trabajo de grado (Doctorado en ciencias sociales, niñez y juventud). Universidad de Manizales. p.226. | spa |
| dc.relation.references | GONZÁLEZ, Jorge. Semilleros de Investigación: una estrategia formativa. Psychologia. Avances de la disciplina. Vol.; 2. (September 2008) p.185-190. | spa |
| dc.relation.references | INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS. Normas Colombianas para la presentación de trabajos de investigación. Sexta actualización. Bogotá D.C: ICONTEC, 2008.p.126. | spa |
| dc.relation.references | MOLINEROS, Luis Fernando. Epistemología de los semilleros de Investigación y la Cultura en Res de la RedCOLSI: Una visión compartida desde la Experiencia de uno de sus autores. Colombia, orígenes y dinámicas de los semilleros de investigación. Bogotá (2009). | spa |
| dc.relation.references | MOLINEROS, Luis Fernando. Orígenes y Dinámica de los Semilleros de Investigación en Colombia. Popayán: Taller Editorial Universidad del Cauca, 2010. p.10. | spa |
| dc.relation.references | OQUENDO, Sergio Rene. Semilleros de Investigación y Desarrollo Humano. Popayán: Taller Editorial Universidad del Cauca, 2010. p.93. | spa |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
| dc.subject.keyword | Energies | spa |
| dc.subject.keyword | Optimization | spa |
| dc.subject.keyword | Design | spa |
| dc.subject.keyword | Fluids | spa |
| dc.subject.keyword | Thermodynamics | spa |
| dc.subject.lemb | Ingeniería Mecánica | spa |
| dc.subject.lemb | Diseño | spa |
| dc.subject.lemb | Materiales Industriales | spa |
| dc.subject.lemb | Termodinámica | spa |
| dc.subject.lemb | Mecánica de Fluidos | spa |
| dc.subject.lemb | Elementos Finitos | spa |
| dc.subject.proposal | Energías | spa |
| dc.subject.proposal | Optimización | spa |
| dc.subject.proposal | Diseño | spa |
| dc.subject.proposal | Fluidos | spa |
| dc.subject.proposal | Termodinámica | spa |
| dc.title | Auxiliar de investigación científica con proyección social en la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Santo Tomás Seccional Tunja | spa |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.drive | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.local | Tesis de pregrado | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- 2020maickolrachen.pdf
- Tamaño:
- 1.7 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo principal
Cargando...
- Nombre:
- Derechos de autor.pdf
- Tamaño:
- 281.11 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta derechos de autor
Cargando...
- Nombre:
- Autorización Facultad
- Tamaño:
- 270.15 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta autorización Facultad
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 807 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:

