Gestión de diseño: Impacto de un diseñador gráfico tomasino dentro de una empresa financiera
| dc.contributor.advisor | Castro Fernández, Ana Milena | |
| dc.contributor.author | Torres Ortiz, Sara Alejandra | |
| dc.contributor.cvlac | https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001145037 | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-20T18:25:43Z | |
| dc.date.available | 2019-02-20T18:25:43Z | |
| dc.date.issued | 2019-01-28 | |
| dc.description | El objetivo de la presente sistematización es entender cómo el perfil de un diseñador gráfico tomasino, teniendo en cuenta sus competencias profesionales, impacta en la gestión de comunicación al interior de un área dedicada a la banca empresarial en una de las empresas financieras más importantes del país, el Banco Davivienda. Esto a través de diferentes herramientas de recolección de datos y una revisión bibliográfica, teniendo en cuenta la gestión de diseño, la cual es muy importante tanto interna como externamente dentro de una empresa y en este caso en particular el impacto fue muy alto para la mejora de tiempos y calidad de procesos ya que llegó un perfil específico a cubrir las tareas internas de comunicación gráfica. | spa |
| dc.description.abstract | The aim of the present systematizing is to understand how the profile of a Tomasino’s graphical designer, bearing his professional competitions in mind, affects the management of communication to the interior of an area dedicated to the managerial banking of one of the most important financial companies of the country, El Banco Davivienda. This across different tools of compilation of information and a bibliographical review, having in counts the management of design, which is very important so much he hospitalizes like externally inside a company and in this case especially the impact was very high for the improvement of times and process quality since a specific profile managed to cover the internal tasks of graphical communication. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Diseñador gráfico | spa |
| dc.description.domain | http://unidadinvestigacion.usta.edu.co | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Torres, S. (2018). Gestión de diseño: Impacto de un diseñador gráfico tomasino dentro de una empresa financiera (pregrado) Colombia. Universidad Santo Tomás. Bogotá Colombia. | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Santo Tomás | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomás | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.usta.edu.co | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11634/15640 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Santo Tomás | spa |
| dc.publisher.branch | CRAI-USTA Bogotá | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Diseño Gráfico | spa |
| dc.publisher.program | Pregrado Diseño Gráfico | spa |
| dc.relation.references | Barnechea, M., González, E., & Morgan, M. (1994). LA SISTEMATIZACIÓN COMO PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS [Ebook]. Perú. Retrieved from http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan033275.pdf | spa |
| dc.relation.references | Gutiérrez Rico, D. (2008). Hablemos de sistematización de experiencias [Ebook] (8th ed., pp. 1-9). Durango: Universidad Pedagógica de Durango. Retrieved from https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2543154 | spa |
| dc.relation.references | Fitch Ratings afirma calificaciones de cinco bancos más grandes de Colombia. (2018). Retrieved from http://dataifx.com/noticias/fitch-ratings-afirma-calificaciones-de-cinco-bancos-m%C3%A1s-grandes-de-colombia | spa |
| dc.relation.references | Dinero, R. (2010). El corresponsal, un fenómeno publicitario. Revista Dinero. Retrieved from https://www.dinero.com/administracion/mercadeo/negocios/articulo/el-corresponsal-fenomeno-publicitario/99372 | spa |
| dc.relation.references | Escobar Valencia, M. (2005). LAS COMPETENCIAS LABORALES: ¿La estrategia laboral para la competitividad de las organizaciones?. Estudios Gerenciales, 21. Retrieved from http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-59232005000300002 | spa |
| dc.relation.references | Mission. (2013). Retrieved from http://www.ico-d.org/about/index#defining-the-profession | spa |
| dc.relation.references | Cezzar, J. (2017). What is graphic design? [Blog]. Retrieved from https://www.aiga.org/guide-whatisgraphicdesign | spa |
| dc.relation.references | Martínez, W. (2017). 50 años de diseño profesional en Colombia: Una historia por contar [Ebook] (pp. 65-66). Bogotá D.C.: UTadeo. Retrieved from https://www.utadeo.edu.co/sites/tadeo/files/collections/documents/field_attached_file/20170829ar47sb134567.pdf | spa |
| dc.relation.references | Duque López, P., Reyes Sarmiento, C., Greiff Tovar, B., Peters Rada, V. and Almanza Lamo, J. (2009). Reseña bibliográfica: Cartel ilustrado en Colombia: Década 1930-1940. Bogotá D.C. | spa |
| dc.relation.references | Nuestra Institución. (2018). Retrieved from http://www.usta.edu.co/index.php/nuestra-institucion-usta/la-universidad/presentacion-usta | spa |
| dc.relation.references | Facultad de Diseño Gráfico. (2012). Retrieved from http://facultaddisenografico.usta.edu.co/index.php/presentacion-del-programa-pregrado1 | spa |
| dc.relation.references | Amador, P. (2018). Sistematización de experiencias. Presentation, Universidad Santo Tomás de Colombia. | spa |
| dc.relation.references | Chaves, N. Tres generaciones en el diseño corporativo De la creación de marcas gráficas a la gestión integral de la comunicación y la imagen. Retrieved from https://norbertochaves.com/articulos/texto/tres_generaciones_en_el_diseno_corporativo | spa |
| dc.relation.references | Chaves, N. (2013). La imagen corporativa (3rd ed.). Barcelona: Gustavo Gili. | spa |
| dc.relation.references | Arriagada Herrera, J. (2014). Consejos para los comunicadores internos, al iniciar el año [Blog]. Retrieved from http://comunicacioninterna-enchile.blogspot.com/2014_03_01_archive.html | spa |
| dc.relation.references | Cotec, F. (2016). Cotec | La innovación como reto colectivo económico y social. Retrieved from http://cotec.es/quienes-somos/presentacion/ | spa |
| dc.relation.references | Banco Davivienda (2018). Retrieved from https://www.davivienda.com | spa |
| dc.relation.references | Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. (2014). Metodología de investigación (6th ed.). México: McGraw Hill. | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
| dc.subject.keyword | Graphic design | spa |
| dc.subject.keyword | design management | spa |
| dc.subject.keyword | internal communication | spa |
| dc.subject.keyword | external communication | spa |
| dc.subject.keyword | corporate identity | spa |
| dc.subject.keyword | communications system | spa |
| dc.subject.keyword | environment system | spa |
| dc.subject.keyword | actions system | spa |
| dc.subject.keyword | Organizational behavior | spa |
| dc.subject.keyword | Organizational Communication | spa |
| dc.subject.keyword | Graphic design -- Creative Aptitude | spa |
| dc.subject.lemb | Comportamiento Organizacional | spa |
| dc.subject.lemb | Comunicación Organizacional | spa |
| dc.subject.lemb | Diseño Gráfico -- Aptitud Creadora | spa |
| dc.subject.proposal | Diseño gráfico | spa |
| dc.subject.proposal | Gestión de diseño | spa |
| dc.subject.proposal | Comunicación interna | spa |
| dc.subject.proposal | Comunicación externa | spa |
| dc.subject.proposal | Identidad corporativa | spa |
| dc.subject.proposal | Sistema de comunicación | spa |
| dc.subject.proposal | Sistema de entorno | spa |
| dc.subject.proposal | Sistema de actuaciones | spa |
| dc.title | Gestión de diseño: Impacto de un diseñador gráfico tomasino dentro de una empresa financiera | spa |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.category | Formación de Recurso Humano para la Ctel: Trabajo de grado de pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.drive | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.local | Tesis de pregrado | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- 2018saratorres.pdf
- Tamaño:
- 1.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- CartaDerechosdeAutor.pdf
- Tamaño:
- 655.74 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- CartadeAprobación.pdf
- Tamaño:
- 225.57 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 807 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:

