Competitividad territorial, innovación empresarial e interculturalidad: reflexiones derivadas de una estancia académica internacional
| dc.contributor.author | Mena Palacios, Dany Lizeth | |
| dc.contributor.corporatename | Universidad Santo Tomás | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-20T12:46:33Z | |
| dc.date.available | 2026-10-20T12:46:33Z | |
| dc.date.issued | 2026-10-18 | |
| dc.description | Durante la Semana Internacional, también se discutieron temas relacionados con la articulación del sector público, el sector privado y las instituciones académicas como un proceso para ayudar a promover el desarrollo económico regional, con experiencia empresarial e innovación tecnológica y visión estratégica sobre cómo estos procesos afectan las ventajas competitivas sostenibles. Estos métodos han ayudado a identificar cómo las decisiones organizacionales y las políticas de desarrollo afectan las oportunidades territoriales para la inversión, el empleo y su perfil internacional. La experiencia cultural también ofreció una perspectiva alternativa sobre la identidad, el patrimonio y el desarrollo territorial, y la idea de que los factores sociales y culturales también están involucrados en la creación de una economía dinámica y competitiva. Desde un punto de vista financiero, se reflexionó sobre cómo la innovación, la cooperación estratégica y la asignación de recursos son críticas en términos de creación de valor en las organizaciones y los territorios. Como futura especialista en Finanzas, estos aprendizajes pueden trasladarse al contexto colombiano mediante la incorporación de criterios ESG en la evaluación de inversiones, el fortalecimiento de modelos de gestión de riesgos y el diseño de estrategias de planeación financiera orientadas a la sostenibilidad y la creación de valor a largo plazo. | |
| dc.description.abstract | The international academic visit to the Puebla region provided an opportunity to discover how regions and organizations compete in an increasingly globalized world economy. Through lectures, business case studies, and cultural immersion, we were able to gain insight into strategies for improving productivity, innovation, and value creation all of which are key factors for the sustainable growth of economies and businesses. During International Week, topics related to the coordination of the public sector, the private sector, and academic institutions were also discussed as a process to help promote regional economic development, drawing on business expertise, technological innovation, and a strategic vision of how these processes impact sustainable competitive advantages. These methods have helped identify how organizational decisions and development policies affect regional opportunities for investment, employment, and the region’s international profile. The cultural experience also offered an alternative perspective on identity, heritage, and regional development, as well as the idea that social and cultural factors also play a role in creating a dynamic and competitive economy. From a financial perspective, participants reflected on how innovation, strategic cooperation, and resource allocation are critical to value creation in organizations and regions. As a future finance specialist, these lessons can be applied to the Colombian context by incorporating ESG criteria into investment evaluations, strengthening risk management models, and designing financial planning strategies focused on sustainability and long-term value creation. | |
| dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
| dc.description.degreename | Especialista en Finanzas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Mena Palacios, D. L. (2026). Competitividad territorial, innovación empresarial e interculturalidad: reflexiones derivadas de una estancia académica internacional. [Trabajo de Especialización, Universidad Santo Tomás]. Repositorio Institucional | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Santo Tomás | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomás | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.usta.edu.co | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11634/74618 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Santo Tomás | spa |
| dc.publisher.branch | CRAI-USTA Bogotá | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Administración de Empresas | spa |
| dc.publisher.program | Especialización Finanzas | spa |
| dc.relation.references | Davenport, Thomas. (2006). Competing on Analytics. Harvard Business Review. 84. 98-107, 134. https://www.researchgate.net/profile/ThomasDavenport/publication/47369355_Competin g_on_talent_analytics/links/53db93a40cf2a76fb667a588/Competing-on-talent- analytics.pdf | |
| dc.relation.references | Freeman, R. E. (1984). Strategic management: A stakeholder approach. Pitman. https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=NpmA_qEiOpkC &oi=fnd&pg=PR5&dq=Strategic+management+stakeholder+approach+Freeman+1984& ots=62jgI6Q4VN&sig=aiQuAqgvDvgv7hSgDQIGfNfUEs#v=onepage&q&f=false | |
| dc.relation.references | Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2011). Creating shared value. Harvard Business Review, 89(1–2), 62–77. https://www.communitylivingbc.ca/wpcontent/uploads/2018/05/Creating- Shared-Value.pdf | |
| dc.relation.references | Schwab, K. (2016). The fourth industrial revolution. World Economic Forum. https://www3.weforum.org/docs/WEF_Leading_through_the_Fourth_Industrial_Revolut ion.pdf | |
| dc.relation.references | Prahalad, C. K., & Hamel, G. (1990). The core competence of the corporation. Harvard Business Review, 68(3), 79– 91. http://www.sietmanagement.fr/wpcontent/uploads/2018/02/PrahaladHamel1999.pdf | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Colombia | en |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
| dc.subject.keyword | Finance | |
| dc.subject.keyword | Cultural Experience | |
| dc.subject.keyword | Planing | |
| dc.subject.keyword | Strategy | |
| dc.subject.keyword | International | |
| dc.subject.lemb | Finanzas | |
| dc.subject.lemb | Desarrollo económico regional | |
| dc.subject.lemb | Innovación tecnológica | |
| dc.subject.proposal | Finanzas | |
| dc.subject.proposal | Experiencia cultural | |
| dc.subject.proposal | Planificación | |
| dc.subject.proposal | Estrategia | |
| dc.subject.proposal | Internacional | |
| dc.title | Competitividad territorial, innovación empresarial e interculturalidad: reflexiones derivadas de una estancia académica internacional | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.drive | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Bloque de licencias
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 807 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- 2026cartadefacultad.pdf
- Tamaño:
- 223.99 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta facultad
Cargando...
- Nombre:
- 2026cartaderechosdeautor.pdf
- Tamaño:
- 206.47 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta derechos de autor

