Análisis a la dinámica de crecimiento urbano del municipio de El Colegio – Cundinamarca, y sus conflictos de usos
dc.contributor.advisor | Duarte Castro, Jaime Alberto | |
dc.contributor.author | Cortés Cadena, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Saenz Susa, Katerin Alejandra | |
dc.contributor.author | Sampedro Vargas, Diego Esteban | |
dc.contributor.corporatename | Universidad Santo Tomás | spa |
dc.contributor.cvlac | http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001578994 | spa |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2280-3459 | spa |
dc.coverage.campus | CRAI-USTA Bogotá | spa |
dc.date.accessioned | 2021-06-23T19:48:30Z | |
dc.date.available | 2021-06-23T19:48:30Z | |
dc.date.issued | 2021-06-22 | |
dc.description | La dinámica de la expansión urbana supone grandes retos para las administraciones locales, para la planeación estratégica y para la población de cada municipio. Actualmente el municipio de El Colegio - Cundinamarca enfrenta grandes retos en la clasificación y ordenamiento de su territorio. En el presente análisis se determinó la dinámica de las zonas de expansión del municipio de El Colegio con base en el EOT (Esquema de Ordenamiento Territorial), su apropiación y cumplimiento. Se analizó asimismo, la dinámica de crecimiento urbano y como ésta supone grandes retos para la administración actual y para su población. A partir de una revisión geoespacial detallada se identificaron zonas de conflicto de uso del suelo, y como algunas zonas rurales del municipio se están viendo afectadas por el crecimiento urbano. Mediante este análisis se busca determinar la realidad de la dinámica de crecimiento urbano para evaluar la efectividad de las zonas de expansión urbana establecidas en el municipio, basados en la determinación de zonas de densificación predial rural, entendiendo la densificación predial rural como la segregación de predios rurales que por su tamaño empiezan a transformar sus características rurales hacia características urbanas. | spa |
dc.description.abstract | The dynamics of urban expansion determine great challenges for local administrations, for strategic planning and for the population of each municipality. Currently, the municipality of El Colegio - Cundinamarca faces great challenges in the classification and organization of its territory. In this analysis, the dynamics of the expansion areas of the municipality of El Colegio were determined based on the EOT (Territorial Ordering Scheme), its appropriation and compliance. The dynamics of urban growth was also analyzed and how it poses great challenges for the current administration and its population. Based on a detailed geospatial review, areas of land use conflict were identified, and how some rural areas of the municipality are being affected by urban growth. This analysis seeks to determine the reality of the urban growth dynamics to evaluate the effectiveness of the urban expansion zones established in the municipality, based on the determination of areas of rural property densification, understanding rural property densification as the segregation of properties. Rural areas that, due to their size, begin to transform their rural characteristics into urban characteristics. | spa |
dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
dc.description.degreename | Especialista en Gestión Territorial y Avalúos | spa |
dc.description.domain | http://unidadinvestigacion.usta.edu.co | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Cortes Cadena, J., Saenz Susa, K., & Sampedro Vargas, D. (2021). Análisis A La Dinámica De Crecimiento Urbano Del Municipio De El Colegio – Cundinamarca, Y Sus Conflictos De Usos. (Especialización). Universidad Santo Tomas. | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Santo Tomás | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomás | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.usta.edu.co | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11634/34540 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Santo Tomás | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Civil | spa |
dc.publisher.program | Especialización Gestión Territorial y Avalúos | spa |
dc.relation.references | EOT Acuerdo 043/1999, de 16 de Diciembre, por el cual se adopta el esquema de ordenamiento territorial municipal, se clasifican y determinan usos del suelo y se establecen los sistemas estructurantes y planes parciales. Municipio del El Colegio – Cundinamarca. Recuperado de: http://www.elcolegio-cundinamarca.gov.co/normatividad/acuerdo-no-043-del-16-de-diciembre-de-1999-eot | spa |
dc.relation.references | Decreto 070 de 04 de Octubre de 2003, expedido por la Secretaria de Planeación Municipal, por el cual se adopta la reglamentación de la zona de expansión urbana Sector 4 del municipio de El Colegio-Cundinamarca. | spa |
dc.relation.references | Decreto 113 de 28 de Diciembre de 2005 expedido por la Secretaria de Planeación Municipal, por el cual se adopta la reglamentación de la zona de expansión urbana Sector 1 del municipio de El Colegio-Cundinamarca. | spa |
dc.relation.references | Alcaldía Municipal El Colegio - Cundinamarca. Marzo 23 de 2021. Localización del municipio. Recuperado de: http://www.elcolegio-cundinamarca.gov.co/municipio/localizacion-del-municipio | spa |
dc.relation.references | Mapa Mundial de Justicia Ambiental. Marzo 23 de 2021. Recuperado de: https://ejatlas.org/?translate=es | spa |
dc.relation.references | Pérez, N. 17 de julio de 2016. De los usos del suelo y el post conflicto. Recuperado de: https://sostenibilidad.semana.com/opinion/articulo/de-los-usos-del-suelo-y-el-posconflicto/35586 | spa |
dc.relation.references | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 26 de marzo de 2021. Recuperado de: https://www.minagricultura.gov.co/ | spa |
dc.relation.references | Unidad de Planificación Rural Agropecuaria. 23 de abril de 2021. Presentación institucional. Recuperado de https://www.minagricultura.gov.co/Documents/UPRA_Oferta_Institucional.pdf | spa |
dc.relation.references | Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo de América Latina y el Caribe. 4 de abril de 2021. Recuperado de: https://observatorioplanificacion.cepal.org/ | spa |
dc.relation.references | Resolución 041/1996, de 24 de septiembre, por el cual se determinan las extensiones de las unidades agrícolas familiares, por zonas relativamente homogéneas, en los municipios situados en las áreas de influencia de las respectivas gerencias regionales. INCORA. | spa |
dc.relation.references | Ley 160/1994, de 5 de agosto, por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones. Colombia. | spa |
dc.relation.references | Ley 388/1997, de 18 de julio, por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones. Colombia. | spa |
dc.relation.references | Decreto 1600/2005, de 20 de mayo, por el cual se reglamentan las disposiciones sobre licencias urbanísticas, reconocimiento de edificaciones y legalización de asentamientos humanos. Presidencia de la Republica de Colombia. | spa |
dc.relation.references | Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 2002. Zonificación de los conflictos de uso de las tierras del país. Recuperado de: https://repository.agrosavia.co/handle/20.500.12324/32802 | spa |
dc.relation.references | Franz Pucha, Cofrep. 2017. Fundamentos de SIG Aplicaciones con ArcGIS. Recuperado de: https://franzpc.com/wp-content/uploads/2018/05/Manual-de-ArcGIS-10.pdf | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject.keyword | EOT | spa |
dc.subject.keyword | Conflict | spa |
dc.subject.keyword | Soil | spa |
dc.subject.keyword | Expansion Zone | spa |
dc.subject.keyword | Urban Growth | spa |
dc.subject.keyword | Land uses | spa |
dc.subject.keyword | Mass movements | spa |
dc.subject.lemb | Crecimiento urbano - El Colegio (Cundinamarca, Colombia) | spa |
dc.subject.lemb | Usos del suelo | spa |
dc.subject.lemb | Movimientos en masa | spa |
dc.subject.proposal | EOT | spa |
dc.subject.proposal | Conflicto | spa |
dc.subject.proposal | Suelo | spa |
dc.subject.proposal | Zona De Expansión | spa |
dc.subject.proposal | Crecimiento Urbano | spa |
dc.title | Análisis a la dinámica de crecimiento urbano del municipio de El Colegio – Cundinamarca, y sus conflictos de usos | spa |
dc.type | bachelor thesis | |
dc.type.category | Formación de Recurso Humano para la Ctel: Trabajo de grado de Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.drive | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Tesis de pregrado | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- 2021katerinsaenz.pdf
- Tamaño:
- 5.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo De Grado

- Nombre:
- Carta_aprobacion_facultad_Cortes_Saenz_Sampedro.pdf
- Tamaño:
- 478.56 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta Aprobación Facultad

- Nombre:
- Carta Derechos De Autor.pdf
- Tamaño:
- 264.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta Derechos De Autor
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 807 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: