Volver a la Tierra: La política de restitución de tierras como estrategia para la generación de medios de vida sostenibles en María la Baja - Bolivar.
| dc.contributor.advisor | Castaño Bedoya, Alejandro | |
| dc.contributor.author | Ascanio Bayona, Daira Zulid | |
| dc.contributor.author | Lozano Mahecha, César | |
| dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000154822 | |
| dc.contributor.googlescholar | https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=IHdaoM0AAAAJ | |
| dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7327-9098 | |
| dc.date.accessioned | 2021-07-27T14:08:00Z | |
| dc.date.available | 2021-07-27T14:08:00Z | |
| dc.date.issued | 2021-07-17 | |
| dc.description | El corregimiento de Mampuján, ubicado en el municipio de María La Baja, departamento de Bolívar, fue arrasado por uno de los hechos más violentos en la historia moderna de Colombia, sus pobladores fueron despojados de sus tierras, sus bienes y tradiciones, obligándolos a buscar sustento en lugares diferentes y en condiciones de vulnerabilidad latentes; Este hecho y muchos más ocurridos en el país han sido materia de estudio por parte del Estado, para el caso de esta investigación, es objeto de análisis la política pública para a atención a víctimas y restitución de tierras, Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno, tales como los ocurridos en este corregimiento, buscando la reparación de manera integral bajo esta Ley, entendiéndose que la persona atendida tenga iguales o mejores condiciones que las del momento en el que ocurrió el hecho victimizante, es por ello que desde la investigación se busca poder determinar si el proceso de restitución de tierras, permite la generación de medios de vida sostenibles como un mecanismo de superación de pobreza, garantizando el enfoque transformador de dicha ley y el goce efectivo de derechos, en tal sentido, la investigación se enfocará en realizar un análisis desde el momento que se presenta la demanda de restitución de tierras, centrándose en el análisis del fallo emitido por los jueces, sustentado adicionalmente con la medición del Índice de Pobreza Multidimencional (IPM) y la información registrada en los procesos de caracterización, esto en virtud de validar si desde el fallo se crean las condiciones necesarias para la generación de Medios de Vida Sostenibles, referenciados bajo los cinco capitales (Social, Financiero, Natural, Físico y Humano), y por ende se cumple con el espíritu de la norma a través de la instrumentalización de la misma. | spa |
| dc.description.abstract | The village of Mampuján, located in the municipality of María La Baja, department of Bolívar, was devastated by one of the most violent events in the modern history of Colombia, its inhabitants were stripped of their lands, their goods and traditions, forcing them to seek livelihoods in different places and in latent conditions of vulnerability; This fact and many more that have occurred in the country have been the subject of study by the State, for the case of this investigation, the public policy for attention to victims and land restitution, Law 1448 of 2011, is the object of analysis. which measures of care, assistance and comprehensive reparation are dictated to the victims of the internal armed conflict, such as those that occurred in this district, seeking that the victims can be comprehensively repaired under this Law, understanding that the person remains equal or better conditions than those it had at the time of the victimizing event, which is why, from the investigation, it is sought to be able to determine whether the land restitution process allows the generation of sustainable livelihoods as a mechanism for overcoming poverty, guaranteeing the transformative approach of said law and the effective enjoyment of rights, in this sense, the investigation will focus on conducting an analysis from the moment that the demand for land restitution is presented, focusing on the analysis of the ruling issued by the judges, additionally supported by the measurement of the Multidimensional Poverty Index - MPI and the information recorded in the characterization processes, this, by virtue of validating whether Since the ruling, the necessary conditions are generated for the generation of Sustainable Livelihoods, referenced under the five capitals (Social, Financial, Natural, Physical and Human), and therefore the spirit of the standard is met through the instrumentalization of it. | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | Magister en Planeación Para el Desarrollo | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Ascanio Bayona, D. Z., & Lozano Mahecha, C. (2021). VOLVER A LA TIERRA: La política de restitución de tierras como estrategia para la generación de medios de vida sostenibles en María la Baja - Bolivar. | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Santo Tomás | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomás | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.usta.edu.co | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11634/35080 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Santo Tomás | spa |
| dc.publisher.branch | CRAI-USTA Bogotá | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Sociología | spa |
| dc.publisher.program | Maestría Planeación para el Desarrollo | spa |
| dc.relation.references | Ley 1448 (Congreso de la República de Colombia 2011). | spa |
| dc.relation.references | Sentencia 001 RAD 13224-31-21-002-2012-001-00 (Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras 16 de Octubre de 2012). | spa |
| dc.relation.references | Sentencia 001 RAD13-244-31-21-002-2012-001-00 (Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras 16 de Octubre de 2012). | spa |
| dc.relation.references | Sentencia 002 RAD 13-244-31-21-001-2012-002 (Juzgado Primero CIvil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras del Carmen de Bolívar 03 de 12 de 2012). | spa |
| dc.relation.references | Radicad Matriz 13-244-31-21-001-2013-001, 13-244-31-21-001-2013-061 (Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de El Carmen de Bolívar 29 de Octubre de 2013). | spa |
| dc.relation.references | Sentencia 001 RAD 13-244-31-21-002-2013-00014-00 (Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras 16 de Agosto de 2013). | spa |
| dc.relation.references | Sentencia 004 RAD 13-244-31-21-002-2013-00015-00 (Juzgado Civil de Circuito Especializado en Restitución de Tierras 19 de 11 de 2013). | spa |
| dc.relation.references | Sentencia 004 RAD 13-244-31-21002-2014-00010 (Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras 30 de Junio de 2015). | spa |
| dc.relation.references | Alkire, S., Foster, J., Seth, S., Santos, M. E., Roche, J. M., & Ballon, P. (2015). Multidimensional Poverty Measuement and Analysis: Chapter 2- The Framewokr. USA: Oxford Deparment of Intenational Development. | spa |
| dc.relation.references | Altamir, O. (1979). La dimensión de la pobreza en América Latina. Chile: Cuadernos de la Cepal, No 27. | spa |
| dc.relation.references | Atria, R., Siles, M., Arriagada, I., J, R. L., & Whiteford, S. (2003). Capital social y reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe; en busca de un nuevo paradigma. Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL. | spa |
| dc.relation.references | Boisier, S. (2002). Conversaciones sociales y desarrollo regional, potenciación del capital sinérgico y creación dede sinergia cognitiva en una región. | spa |
| dc.relation.references | Castaño, A. (2013). Introducción a la razón práctica del derecho, una perspectiva del Iusnaturalismo renovado. Bogotá: Universidad Sergio Arboleda. | spa |
| dc.relation.references | Chambers, R., & Conway, G. R. (1991). Sustainable rutal livelihoods: practival concepts for the 21st century. Reino Unido: The Institut of Development Studies. | spa |
| dc.relation.references | Chile, F. (2002). Los nuevos capitales; Humano, Organizacional y Social. Santiago de Chile: Corriente. | spa |
| dc.relation.references | Departamento Nacional de Planeación Consejo Nacional de Política Económica y Social. (2012). Documento Conpes Social 150 . Bogotá. | spa |
| dc.relation.references | DFID, D. f. (2001). Sustainable livelihoods guidance sheets. Londres: DFID. | spa |
| dc.relation.references | Eguzki Urteaga. (2013). La teoría del capital social de Robert Putnam: originalidad y carencias. reflexión política año 15 No 29, 60. | spa |
| dc.relation.references | Feres, J. C., & Villatoro, P. (2012). La viabilidad de erradicar la pobreza, un exámen conceptual y metodológico. CEPAL: Santiago de Chile. | spa |
| dc.relation.references | Fowler , W., & Zavaleta, E. (2013). El pensamiento de Pierre Bourdieu. Utec.edu.sv, 117-135. | spa |
| dc.relation.references | Hernández, S., Fernández Collado, R., Baptista Lucio, C., & Pilar. (2004). Metodología de la Investigación . México: McGraw-Hill Interamericana. | spa |
| dc.relation.references | Juzgado Primero Civil Del Circuito Especializado En Restitución De Tierras De El Carmen De Bolívar. (2012). Proceso De Restitución Y Formalización De Tierras Despojadas O Abandonadas Forzosamente. Carmen de Bolívar. | spa |
| dc.relation.references | Noe, E. C. (1998). Nociones de una ciudadanía que crece. Santiago de Chile: FLACSO. | spa |
| dc.relation.references | Ruiz, J., Romero, R., & Ladeus, A. (2019). Mujeres Tejedoras de Mampuján, un tejido con sabor a paz. Cartagena: Universidad de Cartagena, Facultad de ciencias sociales y educación. | spa |
| dc.relation.references | Stiglitz, J. E., Sen, A., & Fitouss, J. P. (2008). Informe de la Comisión sobre la Medición del Desarrollo Económico y del Progreso Social. | spa |
| dc.relation.references | Unidad de Restitución de Tierras. (2010). Proyecto Piloto de Restitución de Tierras en el Corregimiento de Mampuján. Bogotá. | spa |
| dc.relation.references | WorlBankGroup, T. (1999). Poverty Trends and Voices the Poor. Proverty Reduction and Economic Management/Human Development/Development Economics. | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
| dc.subject.keyword | land restitution | spa |
| dc.subject.keyword | poverty | spa |
| dc.subject.keyword | sustainable livelihoods | spa |
| dc.subject.keyword | human capital | spa |
| dc.subject.keyword | social capital | spa |
| dc.subject.keyword | financial capital | spa |
| dc.subject.keyword | natural capital | spa |
| dc.subject.keyword | physical capital | spa |
| dc.subject.lemb | Restitución de tierras-- Colombia | spa |
| dc.subject.lemb | Pobreza-- Sociología-- Colombia | spa |
| dc.subject.lemb | Capital social-- Colombia | spa |
| dc.subject.proposal | restitución de tierras | spa |
| dc.subject.proposal | pobreza | spa |
| dc.subject.proposal | medios de vida sostenible | spa |
| dc.subject.proposal | capital humano | spa |
| dc.subject.proposal | capital social | spa |
| dc.subject.proposal | capital financiero | spa |
| dc.subject.proposal | capital natural | spa |
| dc.subject.proposal | capital físico | spa |
| dc.title | Volver a la Tierra: La política de restitución de tierras como estrategia para la generación de medios de vida sostenibles en María la Baja - Bolivar. | spa |
| dc.type | master thesis | |
| dc.type.category | Formación de Recurso Humano para la Ctel: Trabajo de grado de Maestría | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.drive | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.local | Tesis de maestría | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- 2021dairaascnio.pdf
- Tamaño:
- 2.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de Grado
Cargando...
- Nombre:
- carta de aprobado CRI.pdf
- Tamaño:
- 351.79 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta Facultad
Cargando...
- Nombre:
- Carta_autorizacion.pdf
- Tamaño:
- 202.48 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta Derechos de Autor
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 807 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:

