Contextualización de las fracciones
dc.contributor.advisor | Florez Rojano, Iván Dario | spa |
dc.contributor.author | Montejo Reyes, Maria Camila | spa |
dc.coverage.campus | CRAI-USTA Duad | spa |
dc.date.accessioned | 2019-03-11T16:10:04Z | spa |
dc.date.available | 2019-03-11T16:10:04Z | spa |
dc.date.issued | 2019-03-07 | spa |
dc.description | Contextualizacion de las fracciones es una sistematización de experiencia educativa innovadora para la enseñanza de las fracciones en el grado sexto de la institución educativa Francisco Fernández de Contreras del municipio de Ocaña se produjo como un ejercicio de reflexión sobre las prácticas educativas para promover la construcción de saberes en torno al pensamiento proporcional, acercando a los estudiantes a las diferentes interpretaciones de la noción de fracción desde diversos ambientes de aprendizaje | spa |
dc.description.abstract | Contextualization of the fractions is a systematization of innovative educational experience for the teaching of fractions in the sixth grade of the Francisco Fernández de Contreras educational institution of the municipality of Ocaña was produced as an exercise in reflection on educational practices to promote the construction of knowledge around proportional thinking, approaching students to different interpretations of the notion of fraction from different learning environments. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Licenciado en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas | spa |
dc.description.domain | http://www.ustadistancia.edu.co/?page_id=3956 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Maria Camila Montejo Reyes. (2019). Contextualizacion de las fracciones | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Santo Tomás | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomás | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.usta.edu.co | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11634/15938 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Santo Tomás | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Educación | spa |
dc.publisher.program | Pregrado Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas | spa |
dc.relation.references | Cruz, C. A. (2013). La Fracción Como Relacion Parte-Todo Y Como Cociente Propuesta Didactica Para El Colegio Los Alpes Ied. Bogota. | spa |
dc.relation.references | Cruz, C. A. (2013). La Fracción Como Relacion Parte-Todo Y Como Cociente Propuesta Didactica Para El Colegio Los Alpes Ied. Bogota. Flòres, I. D., & Zamora, H. (2015). Portafolio De Aprendizaje 1. En I. D. Flòres, & H. Zamora, Portafolio De Aprendizaje 1 (Pág. 4 Y 5). Colombia. Recuperado El Martes De Diciembre De 2018 MEN. (1994). Estandares Basicos De Competencia En Matematicas. Bogota. Nacional, M. D. (1994). Estandares Basicos De Competencia En Matematicas. Bogota. Ortega, C. H. (2012). Razonamiento Proporcional. Universidad Nacional De Colombia, 23. Perera, P. D., & Valdemoros, M. A. (2004). Propuesta Idactica Para La Enseñanza De Las Fracciones En Cuarto Grado De Educacion Primaria. Cinvestav, 3. David Block. (2004). El Papel De La Noción De Razón En La Construcción De Las Fracciones En La Escuela Primaria Rico, L., Lupiañes, J., Marin, A., & Gomez, P. (2014). Matemàticas Escolares Y Anàlisis De Contenido Con Profesores De Secundaria En Formaciòn. Recuperado El Jueves De Enero De 2019 | spa |
dc.relation.references | Flòres, I. D., & Zamora, H. (2015). Portafolio De Aprendizaje 1. En I. D. Flòres, & H. Zamora, Portafolio De Aprendizaje 1 (Pág. 4 Y 5). Colombia. Recuperado El Martes De Diciembre De 2018 | spa |
dc.relation.references | MEN. (1994). Estandares Basicos De Competencia En Matematicas. Bogota | spa |
dc.relation.references | Ortega, C. H. (2012). Razonamiento Proporcional. Universidad Nacional De Colombia, 23. | spa |
dc.relation.references | Perera, P. D., & Valdemoros, M. A. (2004). Propuesta Idactica Para La Enseñanza De Las Fracciones En Cuarto Grado De Educacion Primaria. Cinvestav, 3. | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject.keyword | maths | spa |
dc.subject.lemb | Matemáticas | spa |
dc.subject.proposal | Fracciones | spa |
dc.subject.proposal | Enseñanza de las matemáticas | spa |
dc.subject.proposal | Institución Educativa Francisco Fernández | spa |
dc.subject.proposal | Fracciones | spa |
dc.subject.proposal | Práctica educativa | spa |
dc.title | Contextualización de las fracciones | spa |
dc.type | bachelor thesis | |
dc.type.category | Formación de Recurso Humano para la Ctel: Trabajo de grado de pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.drive | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Tesis de pregrado | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- 2019mariamontejo.pdf
- Tamaño:
- 2.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo Principal

- Nombre:
- 2018mariamontejo1.pdf
- Tamaño:
- 240.27 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de cesión de derechos

- Nombre:
- 2019mariamontejo2.pdf
- Tamaño:
- 249.28 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de Facultad
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 807 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: