El modelo IBER como herramienta en el análisis de casos de riesgo por inundación
| dc.contributor.author | Ordu Berdugo, Sandra Marcela | |
| dc.contributor.corporatename | Universidad Santo Tomás | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-01-28T16:12:57Z | |
| dc.date.available | 2022-01-28T16:12:57Z | |
| dc.date.issued | 2022-01-27 | |
| dc.description | El presente informe de investigación tiene como proposito de presentar las características y bondades de la modelación hidrodinámica, específicamente desarrollada con el modelo bidimensional Iber, y evaluar su aplicación en tres casos de estudios reales, desarrollados en zonas geográficas diferentes, pero con un fin común, que es identificar las zonas potencialmente inundables y que puedan representar riesgo en zonas pobladas cercanas a los cauces estudiados. | spa |
| dc.description.abstract | The purpose of this research report is to present the characteristics and benefits of hydrodynamic modeling, specifically developed with the two-dimensional Iber model, and to evaluate its application in three real case studies, developed in different geographical areas, but with a common goal, which is to identify potentially flood-prone areas that may represent a risk in populated areas near the studied watercourses. | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | Magíster en Ingeniería Civil con Énfasis en Hidroambiental | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Orduz, Sandra. (2022). El modelo IBER como herramienta en el análisis de casos de riesgo por inundación. Tunja: Universidad Santo Tomás. | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Santo Tomás | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomás | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.usta.edu.co | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11634/42755 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Santo Tomás | spa |
| dc.publisher.branch | CRAI-USTA Tunja | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Civil | spa |
| dc.publisher.program | Maestría Ingeniería Civil con Énfasis en Hidroambiental | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.title | El modelo IBER como herramienta en el análisis de casos de riesgo por inundación | spa |
| dc.type | master thesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.drive | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.local | Tesis de maestría | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- 2022sandraorduz1.pdf
- Tamaño:
- 1.87 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento Principal
Cargando...
- Nombre:
- Carta aprobación facultad.pdf
- Tamaño:
- 165.22 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta Aprobación Facultad
Cargando...
- Nombre:
- Carta derechos de autor.pdf
- Tamaño:
- 282.54 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta derechos de autor
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 807 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:

