Desempeño motriz en escolares practicantes y no practicantes de danza
| dc.creator | Rodrigues, Daniela Bastos de Almeida | es |
| dc.creator | Seixas-da-Silva, Ignácio Antônio | es |
| dc.creator | Dias de Oliveira Brum, Rosana | es |
| dc.creator | Dublasievicz, Ricardo Mariano | es |
| dc.creator | Principe, Vitor Ayres | es |
| dc.creator | Pinto, Sérgio Medeiros | es |
| dc.creator | de Alkmim Moreira Nunes, Rodolfo | es |
| dc.creator | Pernambuco, Carlos Soares | es |
| dc.creator | Vale, Rodrigo Gomes de Souza do | es |
| dc.creator | Rodrigues, Daniela Bastos de Almeida | pt-BR |
| dc.creator | Seixas-da-Silva, Ignácio Antônio | pt-BR |
| dc.creator | Dias de Oliveira Brum, Rosana | pt-BR |
| dc.creator | Dublasievicz, Ricardo Mariano | pt-BR |
| dc.creator | Principe, Vitor Ayres | pt-BR |
| dc.creator | Pinto, Sérgio Medeiros | pt-BR |
| dc.creator | de Alkmim Moreira Nunes, Rodolfo | pt-BR |
| dc.creator | Pernambuco, Carlos Soares | pt-BR |
| dc.creator | Vale, Rodrigo Gomes de Souza do | pt-BR |
| dc.date | 2021-07-01 | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-05T17:04:24Z | |
| dc.date.available | 2025-02-05T17:04:24Z | |
| dc.description | El propósito del estudio fue comparar el equilibrio y la motricidad global de escolares practicantes de Educación Física curricular y practicantes de balet como actividad física extracurricular. El estudio fue descriptivo comparativo. Se aplicó la Escala de Desarrollo Motor, específicamente las pruebas de equilibrio y motricidad global, a 18 niños entre 9 y 11 años, de los que nueve eran practicantes de balet y nueve, no practicantes de actividad física extracurricular. Para comparar el desarrollo motor entre los grupos de estudio, se aplicó la prueba de Fischer. Para la significancia estadística se consideró el nivel de p<0,05. Los resultados de la investigación evidenciaron que no hubo diferencias significativas entre los grupos balet y escuela en las pruebas de equilibrio y motricidad global. Con la investigación, se concluye que los individuos analizados en el estudio presentaron el mismo nivel de desarrollo motor debido a que todos los grupos alcanzaron más de 50 % de ítems positivos. | es |
| dc.description | O estudo teve como objetivo comparar o equilíbrio e a motricidade global de escolares praticantes de Educação Física curricular e praticantes de balé como atividade física extracurricular. O estudo foi descritivo comparativo. Foi aplicada a Escala de Desenvolvimento Motor, especificamente os testes de equilíbrio e motricidade global, em 18 crianças na faixa etária de 9 a 11 anos, das quais 9 eram praticantes de balé e 9, não praticantes de atividade física extracurricular. Para a comparação do desenvolvimento motor entre os grupos de estudo, aplicou-se o teste de Fischer. O nível de p<0,05 foi considerado para a significância estatística. Os resultados da pesquisa mostraram que não houve diferenças significativas entre os grupos balé e escola nos testes de equilíbrio e motricidade global. Com esta pesquisa, conclui-se que os indivíduos analisados no estudo apresentaram o mesmo nível de desenvolvimento motor em virtude de todos os grupos atingirem mais de 50% de itens positivos. | pt-BR |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/rccm/article/view/6876 | |
| dc.identifier | 10.15332/2422474X.6876 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11634/61595 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidad Santo Tomás, Bogotá | es |
| dc.relation | https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/rccm/article/view/6876/6485 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2021 Autores | es |
| dc.source | Cuerpo, Cultura y Movimiento; Vol. 11 No. 2 (2021): Nuevas tendencias científicas en cuerpo, cultura y movimento; 35 - 53 | en |
| dc.source | Cuerpo, Cultura y Movimiento; Vol. 11 Núm. 2 (2021): Nuevas tendencias científicas en cuerpo, cultura y movimento; 35 - 53 | es |
| dc.source | 2422-474X | |
| dc.source | 2248-4418 | |
| dc.subject | desempeño psicomotor | es |
| dc.subject | danza | es |
| dc.subject | instituciones académicas | es |
| dc.subject | desempenho psicomotor | pt-BR |
| dc.subject | dança | pt-BR |
| dc.subject | instituições acadêmicas | pt-BR |
| dc.title | Desempeño motriz en escolares practicantes y no practicantes de danza | es |
| dc.title | Desenvolvimento motor em escolares praticantes e não praticantes de dança | pt-BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type | Artículo evaluado por pares | es |

