Estudio de caso del impacto del COVID-19 en la agricultura boyacense y sus estrategias de manejo territorial
dc.contributor.advisor | Preciado Trujillo, Edison Andrés | |
dc.contributor.author | Martínez Alba, Diego Andrés | |
dc.contributor.author | Alba Guachetá, Tatiana Katherine | |
dc.contributor.corporatename | Universidad Santo Tomás Tunja | spa |
dc.coverage.campus | CRAI-USTA Tunja | spa |
dc.date.accessioned | 2022-05-25T15:28:11Z | |
dc.date.available | 2022-05-25T15:28:11Z | |
dc.date.issued | 2022-04-28 | |
dc.description | El impacto de la pandemia en el mundo ha sido quizá uno de los cambios más certeros en generaciones, perjudicando todos los sectores de la economía, siendo el enfocado en la agricultura uno de los más afectados por esta problemática. En el departamento de Boyacá, que posee una población rural cercana al 45%, estas consecuencias fueron devastadoras en términos de desempleo, desecho de productos, ingresos económicos, entre otros. Para reducir los efectos producidos tras el paso de la pandemia por el COVID-19 se implementaron estrategias con el fin de mejorar la situación vivida en el campo durante los primeros meses de la pandemia. Este estudio de caso busca analizar las estrategias empíricas y teóricas realizadas tanto por el gobierno nacional, como por los campesinos que se vieron afectados por la pandemia; así mismo, conocer el alcance de las mismas y su impacto en el sector rural. | spa |
dc.description.abstract | The impact of the pandemic in the world has been perhaps one of the most certain changes in generations, harming all sectors of the economy with the sector focused on agriculture being one of the most affected by this problem. In the department of Boyaca, which has a rural population close to 45%, these consequences were devastating in terms of unemployment, waste of products, economic income, among others. To reduce the effects produced after the passage of the pandemic by COVID-19, strategies were implemented in order to improve the situation experienced in the countryside during the first months of the pandemic. | spa |
dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
dc.description.degreename | Especialista en Innovación y Marketing | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Martínez, D, Alba, T. (2022) Estudio de caso del impacto del COVID-19 en la agricultura boyacense y sus estrategias de manejo territorial. Misión académica Brasil 2022. Universidad Santo Tomás. Tunja. | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Santo Tomás | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomás | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.usta.edu.co | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11634/44568 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Santo Tomás | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Administración de Empresas | spa |
dc.publisher.program | Especialización Innovación y Marketing | spa |
dc.relation.references | - Campesinos colombianos afectados por el COVID-19 | Universidad El Bosque (unbosque.edu.co) | spa |
dc.relation.references | - Semana Rural | ¿Qué impacto está teniendo la pandemia sobre el empleo rural? | spa |
dc.relation.references | - https://blog.ciat.cgiar.org/es/boyaca-seguridad-alimentaria-en-tiempos-de-covid-19/ | spa |
dc.relation.references | - https://www.boyaca.gov.co/wp-content/uploads/2020/07/Informe-de-Gestion-30.07.2020_compressed.pdf | spa |
dc.relation.references | - https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/briefingnote/wcms_749861.pdf | spa |
dc.relation.references | - (Misión Académica Brasil, 2022) | spa |
dc.relation.references | - https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45722/1/ca9508_es.pdf | spa |
dc.relation.references | - https://elpais.com/elpais/2020/07/27/planeta_futuro/1595868915_521288.html | spa |
dc.relation.references | - https://alasa-web.org/los-efectos-del-coronavirus-en-el-sector-agropecuario/ | spa |
dc.relation.references | - https://www.vivosano.org/alimentacion-prevencion-enfermedades/?gclid=CjwKCAjw9qiTBhBbEiwAp-GE0a6k8EPOx6nzlndNaflvzIpNFjW8SqGJefDbCtXQA9kuKplAA1FuuhoCflYQAvD_BwE | spa |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject.keyword | Farmers | spa |
dc.subject.keyword | Farming | spa |
dc.subject.keyword | Pandemic | spa |
dc.subject.keyword | Commerce | spa |
dc.subject.keyword | Informal | spa |
dc.subject.keyword | Boyacá | spa |
dc.subject.proposal | Campesinos | spa |
dc.subject.proposal | Agricultura | spa |
dc.subject.proposal | Pandemia | spa |
dc.subject.proposal | Comercio | spa |
dc.subject.proposal | Informal | spa |
dc.subject.proposal | Boyacá | spa |
dc.title | Estudio de caso del impacto del COVID-19 en la agricultura boyacense y sus estrategias de manejo territorial | spa |
dc.type | bachelor thesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.drive | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Tesis de pregrado | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- 2022diegomartínez.pdf
- Tamaño:
- 316.58 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento Principal

- Nombre:
- Carta autorización facultad.pdf
- Tamaño:
- 118.63 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta autorización Facultad

- Nombre:
- Carta derechos de autor.pdf
- Tamaño:
- 199.96 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta derechos de autor
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 807 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: