Control, supervisión, y desarrollo de ordenamientos, en la gestión y operación de red de acueducto urbano, en la empresa Veolia aguas de Tunja s.a.e.s.p
| dc.contributor.advisor | Cortés Zambrano, Melquisedec | |
| dc.contributor.author | Canaría Rivera, Camilo Andrés | |
| dc.contributor.corporatename | Universidad Santo Tomas | spa |
| dc.date.accessioned | 2021-10-07T17:04:46Z | |
| dc.date.available | 2021-10-07T17:04:46Z | |
| dc.date.issued | 2021-09-20 | |
| dc.description | El presente informe es el resultado de las actividades y laborares realizadas como pasante auxiliar de ingeniería civil, dentro del sector de operaciones de acueducto en la empresa Veolia aguas de Tunja S.A. E.S.P. Las consignas y descripciones en este documento, que dan cuanta a las actividades realizadas, no solo demuestran una labor enriquecedora de conocimiento a nivel personal y profesional dentro de la ingeniería civil, también se exponen algunos de los diferentes procesos que conllevan al eficaz control de un sistema de acueductos. En resumen, un compendio de conocimientos empleados y adquiridos de procesos operativos, que buscan ser transmitidos, y a su vez demostrar la labor e importancia de los acueductos para el bienestar y desarrollo de una ciudad, y, sociedad en constante expansión como lo es Tunja. Algunos de los datos e imágenes usados en el presente documento fueron distorsionados de forma intencional, para dar cumplimiento a las normas de confidencialidad de la empresa. El sector de operaciones de acueducto, es el encargado de la supervisión, operación, control y mantenimiento del acueducto, desde los diferentes puntos de captación, hasta los sistemas de distribución, bajo la supervisión de la ingeniera en jefe del sistema de acueductos, Johanna Beltrán, y las ingenieras, Yenny Garavito y Alejandra García, coordinadoras de sectorización. Algunas de las actividades asignadas durante la pasantía, fueron: Supervisión y control diario de presiones y caudales por medio de la plataforma i2O Water, para posterior análisis en busca de fallas o fugas en el sistema de acueducto, descargue y cargue de información de presiones y caudales para informe mensual ante interventoría y Super intendencia de servicios público, identificación de variables e insumos necesarios para implementar metodología que permita calcular el índice de agua no contabilizada. | spa |
| dc.description.abstract | This report is the result of the activities and work carried out as an assistant civil engineering intern, within the aqueduct operations sector at the company Veolia aguas de Tunja S.A. E.S.P. The instructions and descriptions in this document, which give an account of the activities carried out, not only demonstrate an enriching work of knowledge at a personal and professional level within civil engineering, they also expose some of the different processes that lead to the effective control of an aqueduct system. In short, a compendium of knowledge used and acquired from operational processes, which seek to be transmitted, and in turn demonstrate the work and importance of aqueducts for the well-being and development of a city, and a society in constant expansion such as Tunja. Some of the data and images used in this document were intentionally distorted to comply with the company's confidentiality standards. The aqueduct operations sector is in charge of the supervision, operation, control and maintenance of the aqueduct, from the different collection points to the distribution systems, under the supervision of the chief engineer of the aqueduct system, Johanna Beltrán, and the engineers, Yenny Garavito and Alejandra García, sectorization coordinators. Some of the activities assigned during the internship were: Daily monitoring and control of pressures and flows through the i2O Water platform, for subsequent analysis in search of failures or leaks in the aqueduct system, download and upload of pressure information and flow rates for monthly report before auditing and Superintendency of public services, identification of variables and inputs necessary to implement methodology that allows calculating the index of unaccounted for water. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Canaría, C. (2021). Control, supervisión, y desarrollo de ordenamientos, en la gestión y operación de red de acueducto urbano, en la empresa Veolia aguas de Tunja s.a.e.s.p. Tesis de pregrado. Universidad Santo Tomás. Tunja. | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.usta.edu.co | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11634/37844 | |
| dc.publisher.branch | CRAI-USTA Tunja | spa |
| dc.publisher.program | Pregrado Ingeniería Civil | spa |
| dc.relation.references | W. Abendaño, “La educación ambiental como herramienta de la responsabilidad social”, Rev. Luna Azul, Vol.35, pp.94-115, julio 2012. | spa |
| dc.relation.references | Alcaldía mayor de Tunja, "Geografía", 22 Octubre 2018. [En línea]. Available: https://www.tunja-boyaca.gov.co/municipio/geografia. [Último acceso: 01 Junio 2021] | spa |
| dc.relation.references | VEOLIA, "Nuestra historia en Tunja", 2021. [En línea]. Available: https://www.veolia.com.co/tunja-yopal/nosotros/quienes-somos/historia-tunja. [Último acceso: 01 junio 2021]. | spa |
| dc.relation.references | M. A. García, (Comunicación privada) "Descripción sistema de acueducto", 2021. | spa |
| dc.relation.references | D. F. C. Cruz, "Mejoramiento del abastecimiento de agua para Tunja: Embalse La copa y pozo profundo Fuente lll", Monografía de pasantía, Universidad Santo Tomas, Tunja, 2020. | spa |
| dc.relation.references | L. F. Pirachican, "Control y elaboración de datos técnicos para la gestión y seguimiento de proyectos urbanísticos en la empresa Veolia aguas de Tunja", Monografía de pasantía, Universidad Santo Tomas, Tunja, 15 febrero 2021. [En línea]. Available: https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/33710/2021luispirachican. pdf?sequence=1&isAllowed=y. | spa |
| dc.relation.references | M. Pacheco, "Aplicación de plataformas tecnológicas y normativas para la gestión técnica del desarrollo urbano en la empresa Veolia aguas de Tunja s.a.e.s.p" Monografía de pasantía, 12 abril 2021. [En línea]. Available: 65 https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/33684/2021marilynpachec o.pdf?sequence=4&isAllowed=y. [Último acceso: 12 06 2021]. | spa |
| dc.relation.references | i2O Water,"i2O Intelligent water networks", 2021. [En línea]. Available: https://en.i2owater.com/. [Último acceso: 7 Junio 2021]. | spa |
| dc.relation.references | K. A. L. Cruz, Artist, "Manual para la gestión y control urbano de procesos constructivos de acueducto y alcantarillado" Monografía de pasanía, universidad Santo Tomas, Tunja, 2020. | spa |
| dc.relation.references | J. J. E. Morales, "Método de los caudales minimos nocturnos: revisión de sus bases científicas, evaluación de errores potenciales y propuestas para su mejora" Tesina máster en ingeniería Hidráulica y medio ambiente, Universidad Politécnica de Valéncia, España, 2011. | spa |
| dc.relation.references | Superintendencia de servicios públicos domiciliarios, "Superservicios", 2021. [En línea]. Available: https://www.superservicios.gov.co/nuestra-entidad/quienessomos. [Último acceso: 4 Mayo 2021]. | spa |
| dc.relation.references | L. A. F. Mogollon, "Diagnóstico del desarrollo urbano, proyectado a la futura infraestructura de acueducto público de la ciudad de Tunja Boyacá", Monografía de pasantía, Universidad Santo Tomas, Tunja, 2021. | spa |
| dc.relation.references | X. V. D. Galván," Aplicación del método de jerarquías analíticas (AHP) a la gestión de pérdidas de agua", Tesis doctoral, Universidad Politécnica de Válencia, España, 2011. | spa |
| dc.relation.references | Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, Resolución 330 del 2017, Diario oficial N°:50267 de junio 17 de 2017, 2017, 08 de junio. | spa |
| dc.relation.references | Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, "Minvivienda",» 2017. [En línea]. Available: https://www.findeter.gov.co/system/files/convocatorias/PAF-ATF-C-036- 66 2015/PAF-ATF-C-036-2015%4005_Anexo_DGuia_Para_El_Analisis_Tecnico_Operativo.pdf. [Último acceso: 8 junio 2021]. | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.subject.keyword | Aqueduct system | spa |
| dc.subject.keyword | Unaccounted for water index | spa |
| dc.subject.keyword | Pressures | spa |
| dc.subject.keyword | Flows | spa |
| dc.subject.keyword | Monitoring and supervision | spa |
| dc.subject.proposal | Sistema de acueducto | spa |
| dc.subject.proposal | Indice de agua no contabilizada | spa |
| dc.subject.proposal | Presiones | spa |
| dc.subject.proposal | Caudales | spa |
| dc.subject.proposal | Monitoreo y supervisión | spa |
| dc.title | Control, supervisión, y desarrollo de ordenamientos, en la gestión y operación de red de acueducto urbano, en la empresa Veolia aguas de Tunja s.a.e.s.p | spa |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.drive | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.local | Tesis de pregrado | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- 2021camilocanaría.pdf
- Tamaño:
- 2.45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento Principal
Cargando...
- Nombre:
- Carta derechos de autor.pdf
- Tamaño:
- 143.04 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta derechos de autor.
Cargando...
- Nombre:
- Autorización facultad.pdf
- Tamaño:
- 391.86 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta autorización Facultad
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 807 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:

