Propuesta de zonificación del humedal Ospina Pérez en el municipio de Restrepo-Meta como aporte al plan de manejo del humedal
dc.contributor.advisor | Orejarena Cuartas, Jaime Arturo | spa |
dc.contributor.author | Sanchez Quintero, Nelson Leonardo | spa |
dc.contributor.author | Torres Rey, Julian Felipe | spa |
dc.contributor.cvlac | http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000377562 | spa |
dc.coverage.campus | CRAI-USTA Villavicencio | spa |
dc.date.accessioned | 2019-05-29T21:14:57Z | spa |
dc.date.available | 2019-05-29T21:14:57Z | spa |
dc.date.issued | 2019-05-24 | spa |
dc.description | Esta investigación se llevó a cabo en el Barrio Ospina Pérez de la ciudad de Restrepo (Figura 1), Departamento del Meta. Consiste en un proyecto tipo descriptivo, que surge una vez identificada la problemática ambiental de un ecosistema estratégico, el presente proyecto busca implementar estrategias para el cuidado, uso y manejo de las diferentes áreas delimitadas en el mapa de zonificación final. En el estudio se logró identificar las diferentes especies de plantas leñosas y avifauna plasmadas en un inventario de diversidad, ya que no se encontró antecedentes de diversidad en el humedal Ospina Pérez, a partir del inventario se determinaron valores para los índices de diversidad alfa y beta. Además, se obtuvo la opinión de la comunidad respecto a la percepción y su punto de vista frente al valor ancestral y uso del humedal. Por otra parte, mediante el taller de grafico histórico, la comunidad plasmo su pensamiento de cómo ha cambiado el humedal en torno al tiempo y como ha venido creciendo urbanísticamente el barrio Ospina Pérez afectando el humedal, de acuerdo a esto se diseñó un mapa donde se evidencia la disminución del área de la cobertura vegetal del humedal. A través de la encuesta realizada su pudo observar también las principales problemáticas que presenta el humedal para la población, se evidencio que se encuentra altamente degradado por las invasiones urbanas ilegales que se ha asentado de manera paulatina sobre su ronda de protección, además en algunas de sus áreas se depositan residuos sólidos y a su vez se realizan vertimientos de aguas residuales, también se presenta un alto grado de inseguridad debido a la ausencia de las autoridades. Para la zonificación del humedal Ospina Pérez se tuvo en cuenta los criterios y categorías definidas por la Convención Ramsar (Resolución VIII-14), la Guía técnica para la formulación de planes de manejo para humedales (Resolución 196 de 2006, expedida por el MAVDT), y el Decreto 062 de 2006 para la elaboración y ejecución de los Planes de Manejo Ambiental de los humedales del Distrito, expedido por la Alcaldía Mayor.(Universidad Nacional de Colombia, 2007) La metodología y técnicas utilizadas en este proyecto tienen un enfoque que integra el campo ecológico y social, estableciendo 3 fases de estudio, en primer lugar, se tuvo en cuenta los componentes biofísicos como la flora arbórea y la avifauna, posteriormente se caracterizó la comunidad de los asentamientos humanos aledaños y también se evalúo la percepción de la población hacia este humedal aplicando talleres y actividades de interacción. Posteriormente estos resultados fueron analizados y socializados con la comunidad dando a entender la importancia de la conservación del humedal. | spa |
dc.description.abstract | This investigation was carried out in the Ospina Pérez neighborhood in the city of Restrepo, Department of Meta. It consists of a descriptive project, which arises once the environmental problems of a strategic ecosystem have been identified. This project seeks to implement strategies for the care, use and management of the different areas defined in the final zoning map. In the study it was possible to identify the different species of woody plants and avifauna captured in an inventory of diversity, since no diversity antecedents were found in the Ospina Pérez wetland, from the inventory values were determined for the alpha and beta diversity indices. In addition, the opinion of the community regarding the perception and its point of view regarding the ancestral value and use of the wetland was obtained. On the other hand, through the historical graphic workshop, the community captured their thoughts on how the wetland has changed around time and how the Ospina Pérez neighborhood has been growing, affecting the wetland, according to this a map was designed where evidence the decrease in the area of the vegetation cover of the wetland. Through the survey conducted, he was able to observe also the main problems that the wetland presents for the population, it was evidenced that it is highly degraded by the illegal urban invasions that has settled gradually on its protection round, in addition to some its areas are solid waste deposits and in turn discharges of wastewater, there is also a high degree of insecurity due to the absence of the authorities. For the zoning of the Ospina Pérez wetland, the criteria and categories defined by the Ramsar Convention (Resolution VIII-14), the Technical Guide for the formulation of management plans for wetlands (Resolution 196 of 2006, issued by the MAVDT) were taken into account. , and Decree 062 of 2006 for the elaboration and execution of the Environmental Management Plans of the District's wetlands, issued by the Mayor's Office (Universidad Nacional de Colombia, 2007) The methodology and techniques used in this project have an approach that integrates the ecological and social field, establishing 3 phases of study, firstly, the biophysical components such as the arboreal flora and avifauna were taken into account, afterwards the community of the surrounding human settlements and the perception of the population towards this wetland was also evaluated by applying workshops and interaction activities. Later these results were analyzed and socialized with the community, giving an understanding of the importance of wetland conservation. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Ambiental | spa |
dc.description.domain | http://www.ustavillavicencio.edu.co/home/index.php/unidades/extension-y-proyeccion/investigacion | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Sanchez, N. Torres, J. (2019). Propuesta de zonificación del humedal Ospina Perez en el municipio de Restrepo-Meta como aporte al plan de manejo del humedal. Tesis de pregrado, Universidad Santo Tomás, Villavicencio. | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Santo Tomás | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomás | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.usta.edu.co | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11634/16945 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Santo Tomás | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Ambiental | spa |
dc.publisher.program | Pregrado de Ingeniería Ambiental | spa |
dc.relation.references | Alcaldía Municipal de Restrepo, & Secretaría de Planeación. (2012). Plan de Desarrollo Municipal de Restrepo, Meta. Retrieved from http://www.meta.gov.co/web/sites/default/files/adjuntos/plan-de-desarrollo-restrepo-2012-2015-mayo-31-b_0.pdf | spa |
dc.relation.references | Brochero Gutiérrez, E. E. (2017). Diagnóstico Hídrico, Ambiental y Social del Cuerpo de Agua Lentico (Humedal María Camila), Ubicado en el Área Urbana del Municipio de Valledupar Departamento del Cesar. Trabajo de grado. Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Retrieved from http://stadium.unad.edu.co/preview/UNAD.php?url=/bitstream/10596/13207/1/7573202.pdf | spa |
dc.relation.references | Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad. (2010). ¿Qué es la Biodiversidad? Retrieved from http://www.biodiversidad.gob.mx/biodiversidad/que_es.html | spa |
dc.relation.references | Cormacarena. (2015). Identificación y Caracterización Preliminar de Humedales en el Municipio de Restrepo, Departamento del Meta. Retrieved from http://restrepometa.micolombiadigital.gov.co/sites/restrepometa/content/files/000308/15399_6-dts-form-ruralweb.pdf | spa |
dc.relation.references | Espinosa, N. H., Valdez, Y. Q., & Valencia, J. R. (2013). Evaluación Ecológica y Ambiental del Humedal Aguas Claras, Barrio la Alborada, Villavicencio, Meta. Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Retrieved from https://stadium.unad.edu.co/preview/UNAD.php?url=/bitstream/10596/1420/1/Humedad_40394150.pdf | spa |
dc.relation.references | FAO. (n.d.). Servicios Eco sistémicos y Biodiversidad. Retrieved from http://www.fao.org/ecosystem-services-biodiversity/es/ | spa |
dc.relation.references | Fundación Pangea. (2007). Diagnóstico de los Humedales Altoandinos de Caldas. Retrieved from http://www.corpocaldas.gov.co/publicaciones/640/Diagnóstico Humedales Altonandinos.pdf | spa |
dc.relation.references | González Bogotá, L. (2015). Diagnóstico para la Valoración de Biodiversidad y Servicios Eco sistémicos del Humedal el Burro. Trabajo de grado. Universidad Militar Nueva Granada. Retrieved from http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/7256/1/GonzalezBogotaLizbethRocio2015.pdf | spa |
dc.relation.references | González Suárez, G. (2014). Propuesta para la Protección y Conservación del Humedal Tierra Blanca. Municipio de Soacha. Trabajo de grado. Universidad Libre. Retrieved from https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/9993 | spa |
dc.relation.references | Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. (2006). Manual de métodos para el desarrollo de inventarios de biodiversidad. Programa de Inventarios de Biodiversidad. Retrieved from http://www.humboldt.org.co/es/component/k2/item/273-manual-de-metodos-para-el-desarrollo-de-inventarios-de-biodiversidad | spa |
dc.relation.references | Naranjo, L. (1992). Diversidad eco sistémica de humedales. Retrieved from http://archive.ramsar.org/cda/es/ramsar-documents-wurl-policies-nationalpolicycolombia/main/ramsar/1-31-116-162%5E26089_4000_2__ | spa |
dc.relation.references | Natureduca. (n.d.). Conceptos sobre conservación. Retrieved from https://natureduca.com/conservacion-conceptos-sobre-conservacion-01.php | spa |
dc.relation.references | Núñez Izquiero, M. M. (2016). Diagnóstico del Estado Scocioecológico y Lineamientos Para la Planificación Urbana Como Estrategia de Manejo Sostenible del Humedal Urbano el Cortés, Sogamoso-Boyacá. Trabajo de grado. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Retrieved from http://repository.udistrital.edu.co/handle/11349/3268 | spa |
dc.relation.references | Perdomo, A. (2010). Diagnóstico Socio ambiental del Barrio Lagos de Castilla Sector II, A Partir del Proceso de Protección del Humedal de Techo, Localidad de Kennedy, Bogotá D.C. Trabajo de grado. Universidad Nacional de Colombia. Retrieved from http://www.bdigital.unal.edu.co/5008/1/TRABAJO_DE_GRADO_DIAGNOSTICO_SOCIOAMBIENTAL.pdf | spa |
dc.relation.references | Ramsar. (2014). La importancia de los humedales. Retrieved from http://www.ramsar.org/es/acerca-de/la-importancia-de-los-humedales | spa |
dc.relation.references | Ramsar, C. de. (n.d.). Secretaria de la Convención de Ramsar. Retrieved from https://www.ramsar.org/es/acerca-de/la-convencion-de-ramsar-y-su-mision | spa |
dc.relation.references | Rivas Padrón, J. P., & Sanabria Narváez, L. N. (2017). “Diagnóstico Socio Ambiental del Humedal la Isla Ubicado en la Localidad Bosa.” Trabajo de grado. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Retrieved from http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/6186/1/RivasPadrónJessicaPatricia2017.pdf | spa |
dc.relation.references | Secretaria Distrital de Ambienta. (n.d.). Restauración. Alcaldía mayor de Bogotá. Retrieved from http://ambientebogota.gov.co/restauracion | spa |
dc.relation.references | Universidad del Tolima. (2016). Plan de Manejo Ambiental del Humedal La Herradura. Retrieved from https://www.cortolima.gov.co/sites/default/files/images/stories/centro_documentos/estudios/humedales/pma/PMA-Humedal-la-Herreruna.pdf | spa |
dc.relation.references | Universidad Nacional de Colombia. (2007). Plan de Manejo Ambiental Participativo del Humedal Córdoba. Retrieved from http://ambientebogota.gov.co/documents/10157/1d5c831c-63ab-4ebe-80fc-3def81185ce9 | spa |
dc.relation.references | Vargas Ríos, O. (2011). Restauración Ecológica: Biodiversidad y Conservación. Revista Acta Biológica Colombiana. 16(2) Retrieved from https://revistas.unal.edu.co/index.php/actabiol/rt/printerFriendly/19280/28009 | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject.keyword | natural resources, | spa |
dc.subject.keyword | environmental deterioration, | spa |
dc.subject.keyword | biodiversity, | spa |
dc.subject.keyword | avifauna, | spa |
dc.subject.keyword | woody plants. | spa |
dc.subject.keyword | Ecosystem services, | spa |
dc.subject.lemb | Ecologia | spa |
dc.subject.lemb | Recursos naturales | spa |
dc.subject.lemb | Biodiversidad | spa |
dc.subject.lemb | Ecosistema | spa |
dc.subject.lemb | Plantas leñosas | spa |
dc.subject.lemb | Fauna | spa |
dc.subject.lemb | Gestión ambiental | spa |
dc.subject.lemb | Ingeniería ambiental | spa |
dc.subject.lemb | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.subject.proposal | Recursos naturales | spa |
dc.subject.proposal | deterioro ambiental | spa |
dc.subject.proposal | Biodiversidad | spa |
dc.subject.proposal | avifauna | spa |
dc.subject.proposal | plantas leñosas | spa |
dc.subject.proposal | servicios ecosistemicos | spa |
dc.title | Propuesta de zonificación del humedal Ospina Pérez en el municipio de Restrepo-Meta como aporte al plan de manejo del humedal | spa |
dc.type | bachelor thesis | |
dc.type.category | Formación de Recurso Humano para la Ctel: Trabajo de grado de Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.drive | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Tesis de pregrado | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- 2019nelsonsanchez.pdf
- Tamaño:
- 3.88 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- "Trabajo de Grado"

- Nombre:
- 2019nelsonsanchez1
- Tamaño:
- 251.7 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta autorizacion facultad

- Nombre:
- 2019nelsonsanchez2
- Tamaño:
- 1.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta derechos de autor
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 807 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: