Determinantes de la probabilidad de tener vivienda propia en las áreas urbanas de Colombia para el periodo comprendido entre 2009 - 2012
| dc.contributor.advisor | Isaza Castro, Jairo Guillermo | |
| dc.contributor.author | Sarmiento Flórez, Víctor Julio | |
| dc.contributor.author | Velandia Durán, Catalina | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-16T14:13:07Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-24T16:14:35Z | |
| dc.date.available | 2017-06-16T14:13:07Z | |
| dc.date.available | 2017-06-24T16:14:35Z | |
| dc.date.issued | 2016-11-10 | |
| dc.description | El objetivo de este trabajo es identificar los determinantes que influyen en la probabilidad de tener vivienda propia en las áreas urbanas de Colombia para el periodo comprendido entre 2009 y el 2012. Para ello se presentan los resultados de un modelo probit, con microdatos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE para tales años. Como hallazgo principal se encuentra que los hogares residentes en las principales ciudades como Bogotá, Medellín y Cali tienen una menor probabilidad de contar con vivienda propia. Igualmente, algunas características del jefe de hogar, tales como el estado civil, el nivel educativo y su estatus laboral presentan una alta correlación con la probabilidad de contar con una vivienda propia. | spa |
| dc.description.abstract | The main objective of this paper is to identify the determinants that influence the probability of homeownership in urban areas of Colombia from 2009 to 2012. For this purpose, we report the results of a probit model estimated with household surveys microdata from DANE over these years in which the dependent variable takes the value of 1 if the household has its own housing and 0 otherwise. As main finding, households residing in major cities such as Bogota, Medellin and Cali are less the likely to have their own housing. Similarly, some characteristics of the household head such as marital,educational level and employment status are found to be highly correlated with the probability of having an own house. | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | Magíster en Ciencias Económicas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.15332/tg.mae.2020.0724 | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Santo Tomás | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomás | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.usta.edu.co | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11634/2533 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Santo Tomás | spa |
| dc.publisher.branch | CRAI-USTA Bogotá | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Economía | spa |
| dc.publisher.program | Maestría Ciencias Económicas | spa |
| dc.relation.references | Akerlof, G.A. y Yellen, The Fair Wage-Effort Hypothesis and Unemployment. (1990) | |
| dc.relation.references | A.Iracheta” Ciudad sustentable crisis y oportunidad en México” Revista CESLA vol.2, No 13,2010 pp.503-530 | |
| dc.relation.references | Altamira, R.E(2003) Desempleo y Pobreza: Causas y posibles soluciones, recuperado el 20 de Abril de 2010 | |
| dc.relation.references | Banco Interamericaño de Desarrollo, capit. 15- Los cimientos del crédito para la vivienda 2005. | |
| dc.relation.references | Bierwag, G. O. (1998): Análisis de la duración. La gestión del riesgo de tipo de interés. Alianza Economía y Finanzas. | |
| dc.relation.references | Ceballos. O. (2007) la calidad un reto posible, en A.d-U. Javeriana “Habitad y el derecho a la vivienda digna, Bogotá; Arturo MoncaleAÑO Archila y Jairo Armando Morales cruz | |
| dc.relation.references | Cepal (2002). Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe. Naciones Unidas. Cuellar, M.M (2002) “Sector Hipotecario: Situación y perspectivas”. I cavi, Julio 2002. | |
| dc.relation.references | Currie, Lauchlin, "La teoria en que se basa la estrategia del sector líder", cuecerncs de zconcznfa , Vol. XIII, Nfuneros 18-19, 1993, pp. 225-230. | |
| dc.relation.references | item.html | |
| dc.relation.references | Currie, L. (2011). Allyn Young y el desarrollo de la teoría del crecimiento. Cuadernos de Economía, 13(18-19), 207-221 | |
| dc.relation.references | DNP (2001) Plan Nacional de desarrollo 2010-2014: “Prosperidad para Todos”. Departamento Nacional de Planeación de Colombia. | |
| dc.relation.references | F. Giraldo, J. Garcia,C.Ferrari, A.O. Bateman, urbanización para el desarrollo humano. Bogotá: UN-Habitad, 2009. | |
| dc.relation.references | Fitzgerald Desmond (1987) Finalcial Options, edit. Euromoney, London. Sergio Clavijo, Michel Janna y Santiago Muñoz (2004) “La Vivienda En Colombia: Sus Determinantes Socio-Económicos Y Financieros”. | |
| dc.relation.references | Franco, R.s (1996).El patrimonio de familia. Santafé de Bogotá. J. Serraño Rodríguez, Matemáticas financieras y evaluación de proyectos, Bogotá: Ediciones Uniandes y Alfa Omega, segunda edición, 2010. | |
| dc.relation.references | García-Montalvo, J. (2007). Algunas consideraciones sobre el problema de la vivienda en España. Papeles de economía española, 113, 138. | |
| dc.relation.references | Gary Becker, The economics of discrimination. University of Chicago Press. 1971. | |
| dc.relation.references | Gilbert,A. (2001) “ La vivienda en America Latina” Documento de trabajo del Instituto InteramericAÑO para el desarrollo social, | |
| dc.relation.references | Herrera, S. (1988). “Notas sobre algunos aspectos del mercado de la edificación en Colombia”. Revista Camacol,N°. 41, 16-21. | |
| dc.relation.references | García, J. A. B., & Hernández, J. E. R. (2005). Un modelo logit multinomial mixto de tenencia de vivienda. Revista de Economía Aplicada. | |
| dc.relation.references | J. Redondo, M López el mercado de crédito hipotecario en la Unión Europea. Revista Galena de Economía vol. 10, numero 001.2001 | |
| dc.relation.references | Katz, L. Efficiency Wage Theories: A partial Evaluation Katz, 1986. | |
| dc.relation.references | L. Cortés, A. Osorio. Análisis y evaluación de los sistemas de financiación de vivienda en Colombia 2001. Tesis de Grado Universidad Nacional. | |
| dc.relation.references | Muellbauer J. y A. Murphy “Booms and Bust in the UK Housing Market Economic Journal 1997. | |
| dc.relation.references | Mauricio Tejada y Rafael Vidaurre “Housing tenure choice: An application to the city of La Paz”, 2007 | |
| dc.relation.references | Nelson Alvis-Guzmán, Martha Yánez-Contreras, Raúl Quejada-Pérez, Karina AcevedoGonzález, Felipe Del Río-Carrasquilla (2010) “Fertility and female participation in the labor market in colombia and its caribbean coast”. | |
| dc.relation.references | Observatorio de Calidad. Informe Anual 2010 Uniandes prodesa, 2011. | |
| dc.relation.references | Oscar Arcos Palma, (2007) “10 Años de Metrovivienda Modelos de gestión Del Suelo Vivienda y Hábitat” | |
| dc.relation.references | Poterba, James M., 1, “House Price Dynamics: The Role of Tax Policy and Demography”, Brookings Papers on Economic Activity.1991. | |
| dc.relation.references | Quirk, James, Introducción a la teoría del equilibrio general y a la economía del bienestar / P. imprenta: Barcelona Bosch197271 p Notas: (Trad. del inglés) | |
| dc.relation.references | Secretaria Distrital del Habitad “Programa de mejoramiento de vivienda”, propuesta del modelo de gestión, Bogotá: 2011. | |
| dc.relation.references | Scott Leckie, UN Special Rapporteur on Housing Rights (1992-1995). | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
| dc.subject.keyword | Probit models | spa |
| dc.subject.keyword | Homeownership | spa |
| dc.subject.keyword | Colombia | spa |
| dc.subject.keyword | Housing policy | spa |
| dc.subject.proposal | Modelos probit | spa |
| dc.subject.proposal | Propiedad de vivienda | spa |
| dc.subject.proposal | Colombia | spa |
| dc.subject.proposal | Política de vivienda | spa |
| dc.title | Determinantes de la probabilidad de tener vivienda propia en las áreas urbanas de Colombia para el periodo comprendido entre 2009 - 2012 | spa |
| dc.type | master thesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.drive | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.local | Tesis de maestría | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- 2016VictorSarmiento.pdf
- Tamaño:
- 1.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- entrega documentos (13).pdf
- Tamaño:
- 186.55 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- derechos de autor (13).pdf
- Tamaño:
- 213.77 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Sacyacarta facultad.pdf
- Tamaño:
- 267.29 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

