Plan de Empresa para la Creación de Edromos, una Propuesta de Modelo de Negocio para Servicios en Entornos Educativos Mediante Realidad Aumentada: Caso Estudio Colombia
dc.contributor.advisor | Arévalo Herrera, Juliana Alejandra | |
dc.contributor.author | Álvarez Valderrama, Santiago Andrés | |
dc.contributor.corporatename | Universidad Santo Tomás | spa |
dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000759813 | spa |
dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0002069459 | spa |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7401-4286 | spa |
dc.coverage.campus | CRAI-USTA Bogotá | spa |
dc.date.accessioned | 2023-01-26T18:44:13Z | |
dc.date.available | 2023-01-26T18:44:13Z | |
dc.date.issued | 2023-01-23 | |
dc.description | La pandemia aceleró los procesos virtuales en todos los órdenes de la vida, por eso en esta propuesta se quiso aprovechar las herramientas y conocimientos dados por la carrera y la pasión con el mundo del diseño, para proponer espacios donde desde esta virtualidad se creen aulas moldeables que faciliten, potencien y agudicen el aprendizaje. Los espacios educativos en la presencialidad en ocasiones se quedan cortos en elementos que faciliten el aprendizaje, bien sea por falta de recursos, equipos o espacios, o dificultad de acceder por distancia a estos apoyos. Para esto, la propuesta es crear una marca EDROMOS que pretende trabajar con entornos virtuales, partiendo de las gafas de realidad aumentada que ya existen en el mercado y desarrollar aulas de realidad virtual que simulen de forma inmersiva y realista los elementos necesarios para todo tipo de aprendizaje, logrando una interacción entre las personas que ingresen al aula y las diferentes herramientas que faciliten la apropiación de los conceptos. Hoy más que nunca es un momento ideal para que las instituciones educativas se adapten a estas nuevas formas de comunicación e interacción, y se creen más herramientas para las diferentes ramas del conocimiento y los diferentes métodos de aprendizaje. En estas aulas personas de diferentes partes del mundo pueden ingresar a un mismo espacio virtual. | spa |
dc.description.abstract | The pandemic accelerated virtual processes in all spheres of life, which is why this proposal wanted to take advantage of the tools and knowledge given by the career and the passion with the world of design, to propose spaces where, from this virtuality, moldable classrooms are created that facilitate, enhance and sharpen learning. Educational spaces in face-to-face situations sometimes fall short in elements that facilitate learning. learning, either due to lack of resources, equipment or spaces, or difficulty of accessing these due to distance props. For this, the proposal is to create an EDROMOS brand that intends to work with virtual environments, starting from the augmented reality glasses that already exist on the market and developing reality classrooms that simulate in an immersive and realistic way the necessary elements for all types of learning, achieving an interaction between the people who enter the classroom and the different tools that facilitate the appropriation of the concepts. Today more than ever is an ideal time for educational institutions to adapt to these new forms of communication and interaction, and more tools are created for the different branches of the knowledge and different learning methods. In these classrooms people from different parts of the world can enter the same virtual space. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero de Telecomunicaciones | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Álvarez Valderrama, S. A. (2022). Plan de Empresa para la Creación de Edromos, una Propuesta de Modelo de Negocio para Servicios en Entornos Educativos Mediante Realidad Aumentada: Caso Estudio Colombia. [Trabajo de Grado, Universidad Santo Tomás]. Repositorio Institucional. | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Santo Tomás | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomás | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.usta.edu.co | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11634/49014 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Santo Tomás | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería de Telecomunicaciones | spa |
dc.publisher.program | Pregrado Ingeniería de Telecomunicaciones | spa |
dc.relation.references | L. L. I. Sánchez, «La teoría de las inteligencias,» UNIVERSIDAD MEXICANA, 2015. | spa |
dc.relation.references | F. M. M. M. Jaqueline Suárez, «Scielo,» 2010. [En línea]. Available: http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-00872010000100005. [Último acceso: 18 09 2022]. | spa |
dc.relation.references | Ó. Sánchez, «Más de 100 años resistiendo la escuela tradicional,» EL TIEMPO, 2022. | spa |
dc.relation.references | C. B. D. B. D. O. E. S. Mike Ebbers, «1.2 What a Learning Management System is,» de IBM Lotus Learning Management System Handbook, Redbooks-IMB, 2003, p. 466. | spa |
dc.relation.references | D. TECNO, «‘Snow Crash’, la novela que predijo el metaverso, la tecnología que algunas empresas ya usan,» EL UNIVERSO, 25 de enero, 2022 . | spa |
dc.relation.references | S. Spielberg, Dirección, Ready Player One. [Película]. Estados Unidos: Donald De Line,Dan Farah,Kristie Macosko Krieger,Steven Spielberg, 2019. | spa |
dc.relation.references | Marshmello, «Marshmello celebra el primer concierto de Fortnite en vivo en Pleasant Park,» Fornite & Marshmello, 2019 02 2. [En línea]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=NBsCzN-jfvA. [Último acceso: 2022 09 18]. | spa |
dc.relation.references | C. d. Runaterra, «etrás de Cámaras del desarrollo de la experiencia de concierto interactivo de Pentakill III: Lost Chapter,» 1 09 2021. [En línea]. Available: https://www.facebook.com/watch/?v=369833834546644. [Último acceso: 18 09 2022]. | spa |
dc.relation.references | «iebschool.com,» 22 08 2022. [En línea]. Available: https://www.iebschool.com/blog/el-metaverso-origen-definicion-y-la-apuesta-de-facebook-tecnologia/#:~:text=Caracter%C3%ADsticas%20del%20metaverso,-Estos%20espacios%20virtuales&text=Un%20usuario%20que%20est%C3%A9%20en,que%20ocurren%20a%20su%20alrededor.. [Último acceso: 17 09 2022]. | spa |
dc.relation.references | IPMark, «IPMark,» 09 02 2022. [En línea]. Available: https://ipmark.com/paises-mayor-interes- metaverso/#:~:text=Francia%20y%20Reino%20Unido%20son,enorme%20inter%C3%A9s%20por%20esta%20tecnolog%C3%ADa.. [Último acceso: 18 09 2022]. | spa |
dc.relation.references | gartner.com, «Tuong Nguyen, Adrian Lee and Anushree Verma,» 8 4 2022. [En línea]. Available:https://www.gartner.com/en/articles/metaverse-evolution-will-be-phased-here-s-what-it-means-for-tech- product-strategy . [Último acceso: 2022 11 20]. | spa |
dc.relation.references | K. P. DUITAMA, «Los rubros de inversión en los que se ha enfocado el sector de la educación superior,» larepublica.co, 2022. | spa |
dc.relation.references | ©. A. C. d. F. d. A. -. ASCOLFA, «ANÁLISIS DE INSTITUCIONES CON ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD 2020,» © Asociación Colombiana de Facultades de Administración - ASCOLFA, Colombia, 2020. | spa |
dc.relation.references | Onudi, «Manual de minicadenas productivas,» Onudi, Bogotá, 2004. | spa |
dc.relation.references | G. BARONA, «larepublica.co,» 28 03 2022. [En línea]. Available: https://www.larepublica.co/internet- economy/la-industria-del-software-representa-alrededor-de-us-10-000-millones-en-colombia-3330546 .[Último acceso: 20 11 2022]. | spa |
dc.relation.references | S. Taplin, «softmanagement.com.co,» 24 02 2022. [En línea]. Available: https://softmanagement.com.co/2022/02/24/el-futuro-del-desarrollo-de-software-en-2022-y-mas-alla-2/ . [Último acceso: 20 11 2022]. | spa |
dc.relation.references | S. d. I. y. Comercio, «GOV.CO,» Superintendencia de Industria y Comercio, [En línea]. Available: https://www.sic.gov.co/pasos-para-solicitar-una-patente. [Último acceso: 18 09 2022]. | spa |
dc.relation.references | M. Gonzáles, «Los mejores fabricantes de visores de RV,» Filmora, 2022. Pg 47 (15) | spa |
dc.relation.references | D. A. R. DAZA, «PLAN DE EMPRESA PARA LA CREACIÓN DE DRNETWORKS PARA,» UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS, Bogota, 2016. | spa |
dc.relation.references | ilhamachmada, «fiver,» [En línea]. Available: https://es.business.fiverr.com/ilhamachmada/develop- virtual-reality-application-in- unity?ref_ctx_id=a47cdba8c77f6a3014841b7e5300a3fd&pckg_id=1&pos=2&imp_id=f82fa14b-eae0-4076- 8331-976e38083327&source=expert_listings_page. [Último acceso: 18 09 2022]. | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject.keyword | virtual reality | spa |
dc.subject.keyword | target market | spa |
dc.subject.keyword | metaverse | spa |
dc.subject.keyword | virtual classrooms | spa |
dc.subject.keyword | traditional education | spa |
dc.subject.keyword | Software | spa |
dc.subject.keyword | customer segment | spa |
dc.subject.keyword | production chain | spa |
dc.subject.keyword | software industry in colombia | spa |
dc.subject.keyword | virtual reality glasses | spa |
dc.subject.lemb | Ingeniería de Telecomunicaciones | spa |
dc.subject.lemb | Modelo de Negocios | spa |
dc.subject.lemb | Aprendizaje - Enseñanza | spa |
dc.subject.lemb | Aula | spa |
dc.subject.proposal | Realidad virtual | spa |
dc.subject.proposal | Educación tradicional | spa |
dc.subject.proposal | Mercado objetivo | spa |
dc.subject.proposal | Metaverso | spa |
dc.subject.proposal | Aulas virtuales | spa |
dc.subject.proposal | Software | spa |
dc.subject.proposal | Segmento del cliente | spa |
dc.subject.proposal | Cadena de producción | spa |
dc.subject.proposal | Industria del software en Colombia | spa |
dc.subject.proposal | gafas de realidad virtual | spa |
dc.title | Plan de Empresa para la Creación de Edromos, una Propuesta de Modelo de Negocio para Servicios en Entornos Educativos Mediante Realidad Aumentada: Caso Estudio Colombia | spa |
dc.type | bachelor thesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.drive | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Tesis de pregrado | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- 2022santiagoaalvarezvalderrma.pdf
- Tamaño:
- 2.59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- 2022santiagoandresalvarezvalderrma.pdf
- Tamaño:
- 578.19 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- exel

- Nombre:
- Cartafacultad .pdf
- Tamaño:
- 364.41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta aprobación de facultad

- Nombre:
- Carta_derechos_autor.pdf
- Tamaño:
- 204 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta derechos de autor
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 807 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: