Plan de ahorro energético para la sede del Doctor Angélico de la Universidad Santo Tomás
| dc.contributor.advisor | Becerra Quiroz, Ana Paola | |
| dc.contributor.author | Poveda Moreno, Oscar Leonardo | |
| dc.contributor.corporatename | Universidad Santo Tomas | spa |
| dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000004523 | |
| dc.contributor.googlescholar | https://scholar.google.es/citations?user=Eq5InnAAAAAJ&hl=es | |
| dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0238-1586 | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-04T20:51:24Z | |
| dc.date.available | 2022-03-04T20:51:24Z | |
| dc.date.issued | 2022-02-07 | |
| dc.description | Actualmente la humanidad es consciente de la importancia del uso racional de energía con el propósito de contribuir con las dinámicas de equilibrio que disminuyen el impacto ambiental. El presente trabajo analiza la demanda energética en un periodo de seis años con el propósito realizar una propuesta de eficiencia energética para el edificio Doctor Angélico. Inicialmente se hizo un diagnóstico que consiste en identificar los años y áreas de mayor consumo, luego se plantearon propuestas de ahorro y propuestas de generación de energía renovable teniendo como base certificaciones internacionales y la norma nacional con respecto al tema de energía eléctrica. Los resultados obtenidos se evalúan mediante un indicador como herramienta de medición de la aplicación de las propuestas de mejoras en determinada sede de la Universidad Santo Tomás. Se proyecta tener porcentajes de ahorro energético en unidades de (Kwh) que se traduce en reducción de costos, por ende, permite dar claridad de las soluciones presentadas. En este informe el indicador no evalúa la estrategia de implementación de celdas fotovoltaicas porque esta propuesta está dirigida al cumplimiento de la Ley 1715/2014 y la norma ISO 50001 que generan beneficios sostenibles y tributarios. | spa |
| dc.description.abstract | Currently, mankind is aware of the importance of the rational use of energy in order to contribute to the dynamics of balance that reduce the environmental impact. This work analyzes the energy demand over a period of six years with the purpose of making an energy efficiency proposal for the Doctor Angelico building. Initially, a diagnosis was made which consisted of identifying the years and areas of highest consumption, then savings proposals and renewable energy generation proposals were made based on international certifications and the national standard with respect to electrical energy. The results obtained are evaluated by means of an indicator as a tool to measure the application of the improvement proposals in a specific branch of the Universidad Santo Tomás. It is projected to have percentages of energy savings in units of (Kwh), which translates into cost reduction, thus allowing clarity of the solutions presented. In this report the indicator does not evaluate the implementation strategy of photovoltaic cells because this proposal is aimed at compliance with law 1715/2014 and the ISO 50001 standard that generate sustainable and tax benefits. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Ingeniero Ambiental | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Poveda Moreno, O. L. (2022). Plan de ahorro energético para la sede del Doctor Angélico de la Universidad Santo Tomás. [Trabajo de pregrado, Universidad Santo Tomás]. Repositorio Institucional. | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Santo Tomás | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomás | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.usta.edu.co | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11634/43508 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Santo Tomás | spa |
| dc.publisher.branch | CRAI-USTA Bogotá | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Ambiental | spa |
| dc.publisher.program | Pregrado de Ingeniería Ambiental | spa |
| dc.relation.references | AChEE. (Diciembre de 2017). Guia ISO 50001. Obtenido de https://guiaiso50001.cl/guia/wp- content/uploads/2017/05/Casos_exito_correccion9.pdf | spa |
| dc.relation.references | CAICEDO, S. (03 de 01 de 2021). ESTUDIO TÉCNICO DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA COMO CASO DE ESTUDIO. Obtenido de http://repository.unipiloto.edu.co/bitstream/handle/20.500.12277/5497/PG- 17-2- 04%20Santiago%20Caicedo%20Gomez.pdf?sequence=1&isAllowed=y | spa |
| dc.relation.references | Claudia Elga Bustamante Vázquez, C. H. (25 de 01 de 2021). Análisis energético y propuesta de ahorro para la Universidad Tecnológica de Salamanca. Obtenido de https://cimav.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1004/814/1/Claudia %20Elga%20Bustamante%20V%C3%A1zquez%2C%20Carlos%20Hern%C 3%A1ndez%20Mosqueda%20Maestr%C3%ADa%20en%20Ciencias%20en %20Energ%C3%ADas%20Renovables.pdf | spa |
| dc.relation.references | Definicion de los lineamientos para la aplicacion de incentivos , Decreto 2143 (Ministerio de minas y energias 4 de Noviembre de 2015). | spa |
| dc.relation.references | Energy Star. (25 de Enero de 2021). Energy Star. Obtenido de https://www.energystar.gov/recursos_en_espanol | spa |
| dc.relation.references | Felipe Matías Millán Silva. (27 de 1 de 2021). Obtenido de Universidad Técnico Federico Santa Maria: https://repositorio.usm.cl/bitstream/handle/11673/43701/3560901063894UT FSM.pdf?sequence=1&isAllowed=y | spa |
| dc.relation.references | IDEAM. (03 de 01 de 2021). Irradiación global media diaria. Obtenido de http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasRadiacion.html | spa |
| dc.relation.references | ISO. (03 de Enero de 2021). Obtenido de GUÍA DE IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA: https://www.nqa.com/medialibraries/NQA/NQA-Media- Library/PDFs/Spanish%20PDFs/NQA-ISO-50001-Guia-de-implantacion.pdf | spa |
| dc.relation.references | ONU. (08 de 12 de 2020). Obtenido de ONU Programa para el medio ambiente: https://www.unenvironment.org/es/noticias-y-reportajes/reportajes/el- mundo-registra-concentracion-record-de-dioxido-de-carbono- pesar#:~:text=En%20abril%20de%202020%2C%20la,mediciones%20en%2 0Haw%C3%A1i%20en%201958.&text=Tendencia%20en%20la%20concent raci%C3 | spa |
| dc.relation.references | Rodríguez, G. Á. (08 de 12 de 2020). ENERGÍA sustentable en EDIFICIOS y CASAS. Obtenido de https://www.revistaciencia.amc.edu.mx/images/revista/61_2/PDF/EnergiaCa sas.pdf | spa |
| dc.relation.references | Universidad de Nariño. (2 de 01 de 2021). Programa de uso eficiente y ahorro de energia. Obtenido de file:///C:/Users/Juan/Downloads/Programa%20uso%20eficiente%20y%20ah orro%20de%20energia%20Udenar.pdf | spa |
| dc.relation.references | UPME. (03 de 01 de 2021). Obtenido de Guia practica para la aplicación de los incentivos tributarios de la ley 1715 de 2014: https://www1.upme.gov.co/Documents/Cartilla_IGE_Incentivos_Tributarios_ Ley1715.pdf | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
| dc.subject.keyword | Energy demand | spa |
| dc.subject.keyword | energy efficiency | spa |
| dc.subject.keyword | University Santo Tomas | spa |
| dc.subject.lemb | Crecimiento económico | spa |
| dc.subject.lemb | Climatología | spa |
| dc.subject.lemb | Cambios climáticos | spa |
| dc.subject.proposal | Demanda energética | spa |
| dc.subject.proposal | Eficiencia energética | spa |
| dc.subject.proposal | Universidad Santo Tomás | spa |
| dc.title | Plan de ahorro energético para la sede del Doctor Angélico de la Universidad Santo Tomás | spa |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.category | Formación de Recurso Humano para la Ctel: Trabajo de grado de Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.drive | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.local | Tesis de pregrado | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- 2022oscarpoveda.pdf
- Tamaño:
- 715.55 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- Carta_aprobacion_facultad_autoarchivo 2022--1 - Oscar Poveda.pdf
- Tamaño:
- 219.87 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- carta faculta
Cargando...
- Nombre:
- Carta derechos de autor.pdf
- Tamaño:
- 675.19 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 807 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:

