Medio ambiente y sostenibilidad con la mira en los ODS
| dc.contributor.author | Acosta Castellanos, Pedro Mauricio | |
| dc.contributor.author | Guerrero, Hugo Fernando | |
| dc.contributor.author | Lesmes Fabián, Camilo | |
| dc.contributor.cvlac | http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000723916 | |
| dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000940372 | |
| dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001385981 | |
| dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1010-7210 | |
| dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7280-1662 | |
| dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0325-7816 | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-29T21:01:19Z | |
| dc.date.available | 2021-01-29T21:01:19Z | |
| dc.date.issued | 2020-06-01 | |
| dc.description | Tres mil cuatrocientos millones de años lleva la vida sobre la faz de la tierra y al ser humano lo ubican apenas, hace trescientos mil años; es decir que la vida en el planeta ha transitado la mayor parte del tiempo, sin nosotros; sin embargo, la revolución industrial marcó el comienzo del uso de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural) a gran escala y en un poco más de cinco decalustros de quema de estos, aunado al cambio de usos del suelo y la deforestación constante, logramos consecuencias nefastas que han afectado al planeta sus especies de una manera significativa, acercándonos cada vez más a umbrales de no retorno o por lo menos dentro de la escala humana. | spa |
| dc.format.extent | 304 | spa |
| dc.identifier.citation | Acosta, P. M., Guerrero, H. F., Lesmes, C. (2020). Medio ambiente y sostenibilidad con la mira en los ODS. Tunja: Ediciones USTA. | spa |
| dc.identifier.isbn | 978-958-5471-64-1 | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11634/31689 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Santo Tomás | spa |
| dc.publisher.branch | CRAI-USTA Tunja | spa |
| dc.publisher.program | Producción Editorial | spa |
| dc.relation.references | Agriculturers. (18 de marzo de 2016). Cómo usar Google earth para agricultura y gratis. Recuperado el 23 de febrero de 2017, de Red de especialistas en agricultura: http://agriculturers.com/ usar-google-earth-agricultura-gratis/ | spa |
| dc.relation.references | DNP. (2015). Misión para la transformación del campo. Bogotá: Dirección de Desarrollo Rural Sostenible del DNP | spa |
| dc.relation.references | Salazar Nieto, L. (2015). Cultivos de Clima medio. Recuperado el 27 de enero de 2017, de Universidad Nacional: http://datateca. unad.edu.co/contenidos/303022/Modulo_del_curso_en_exe/ leccin_1_el_piso_trmico_medio.html | spa |
| dc.relation.references | Dewitt, C. B. (2008). Unsustainable Agriculture and Land Use: Restoring stewardship for Biospheric Sustainability. Creation in Crisis: Christian Perspectives on Sustainability, (November), 137–156. | spa |
| dc.relation.references | Padmavathy, K., & Poyyamoli, G. (2011). Alternative Farming Techniques for Sustainable Food Production (E. Lichtfouse, Ed.). In (pp. 367–424). https://doi.org/10.1007/978-94-007- 1521-9_13 | spa |
| dc.relation.references | Maya, A. A. (1996). El Reto de la Vida. Ecosistema y Cultura, Una Introducción al Estudio del Medio Ambiente. Bogotá: Ecofondo. | spa |
| dc.relation.references | Noguera A. P. (2013). Cuerpo-Tierra. Ethos ambiental en clave de la lengua de la Tierra. Sustentabilidad (es), (2). | spa |
| dc.relation.references | Antunes, E., Schumann, J., Brodie, G., Jacob, M. V., & Schneider, P. A. (2017). Biochar produced from biosolids using a single-mode microwave: Characterisation and its potential for phosphorus removal. Journal of Environmental Management, 196, 119-126. | spa |
| dc.relation.references | Barrena Gómez, R. (2006). Compostaje de residuos sólidos orgánicos. Aplicación de técnicas respirométricas en el seguimiento del proceso. Bellaterra. | spa |
| dc.relation.references | Pineda Buitrago, L. L. (2017). Diagnóstico de la planta de tratamiento de agua residual (PTAR) de Tunja - Boyacá. Bogotá. | spa |
| dc.relation.references | AA.VV. (2008), «Villa General Mitre, 100 años 1908-2008», Red Comunitaria de Instituciones y Vecinos de Villa Mitre, Ed. propia, Bs. As., Argentina. | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
| dc.source | instname:Universidad Santo Tomás | spa |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomás | spa |
| dc.subject.keyword | human being | spa |
| dc.subject.keyword | industrial Revolution | spa |
| dc.subject.keyword | fossil fuels | spa |
| dc.subject.keyword | constant deforestation | spa |
| dc.subject.proposal | Medio Ambiente | spa |
| dc.title | Medio ambiente y sostenibilidad con la mira en los ODS | spa |
| dc.type.category | Generación de Nuevo Conocimiento: Libro resultado de investigación | spa |
| dc.type.local | Libro | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |

