Diseño de un proyecto de vivienda coliving, para el sector de San Francisco,Bucaramanga,Colombia
| dc.contributor.advisor | Díaz Guerrero, Ruth Marcela | |
| dc.contributor.author | Durán Hernández, Omar Mateo | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-22T16:17:26Z | |
| dc.date.available | 2022-11-22T16:17:26Z | |
| dc.date.issued | 2022-11-22 | |
| dc.description | El presente proyecto de grado está basado en la investigación de estos últimos años, la construcción de vivienda en la ciudad de Bucaramanga ha tenido un acelerado crecimiento, a consecuencia de las poblaciones que migran hacia el polo de Santander, con ello se ve acelerado el incremento del precio por metro cuadrado y la continua reducción de áreas de las unidades de vivienda ofertadas en la ciudad bonita; esta solución ha llevado a replantearse diferentes tipos de vivienda para la consagración de la ciudad moderna, siendo esta la solución de problemáticas. Aprovechar el suelo es una de las dinámicas de estas ciudades por lo que el Coliving es una gran alternativa para la vivienda del siglo XXl ya que los espacios sociales ganan más protagonismo para brindar una mejor calidad de vida y mejores usos para quienes lo habiten Bucaramanga es una de las capitales de Colombia, y tienen una diversidad cultural y económica dentro de sus comunas, en especial la 3 por contar con los centros educativos y financieros más estratégicos en la ciudad, lo que hace que el Barrio San Francisco sea un punto estratégico para este tipo de infraestructuras, gracias a su demografía y constitución espacial la cual permite replantear los usos que se dan dentro de este, en pro de la mejora del sector. En este proyecto se pretende analizar distintos proyectos de vivienda Coliving los cuales den la posibilidad de entender cómo se constituyen estos proyectos y cuáles son los beneficios que este aporta a un contexto como el de la ciudad de Bucaramanga, Logrando así desde el diseño arquitectónico el desarrollo de viviendas y usos mixtos en un mismo edificio para que potencien las dinámicas sociales que en su concepto engloba a un Coliving. | spa |
| dc.description.abstract | This degree project is based on the research of recent years, the construction of housing in the city of Bucaramanga has had an accelerated growth, as a result of the populations that migrate to the Santander pole, with this the increase is reflected. of the price per square meter and the continuous reduction of areas of the housing units offered in the beautiful city, this solution has led to rethink different types of housing for the consecration of the modern city, this being the solution to problems. Taking advantage of the land is one of the dynamics of these cities, which is why coliving is a great alternative for housing in the 21st century, since social spaces gain more prominence to provide a better quality of life and better uses for those who inhabit it. Bucaramanga is one of the capitals of Colombia, so it has a cultural and economic diversity within its communes, especially the 3 for having more strategic educational and financial centers in the city, which makes the Barrio San Francisco a point strategic for this type of infrastructure, thanks to its demography and spatial constitution which allows rethinking the uses that occur within it in favor of improving the sector. This project aims to analyze different Coliving housing projects which give the possibility of understanding how these projects are constituted and what are the benefits that this brings to a context such as that of the city of Bucaramanga, thus achieving development from architectural design. of housing and mixed uses in the same building to enhance the social dynamics that in its concept encompasses a Coliving. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Arquitecto | spa |
| dc.description.domain | https://www.ustabuca.edu.co/ | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Duran Hernandez, O.M. (2022). Diseño de un Proyecto de Vivienda Coliving, para el sector de san francisco, Bucaramanga, Colombia. [Trabajo de Pregrado]. Universidad Santo Tomás. Bucaramanga, Colombia. | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Santo Tomás | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomás | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.usta.edu.co | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11634/48025 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Santo Tomás | spa |
| dc.publisher.branch | CRAI-USTA Bucaramanga | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Arquitectura | spa |
| dc.publisher.program | Pregrado Arquitectura | spa |
| dc.relation.references | Reziy, A. M. (1995). Techniques in array processing by means of transformations . En Control and Dynamic Systems Vol. 69 (N), pp. 133-180 | spa |
| dc.relation.references | Alcaldia de Bucaramanga. (2014-2027). Plan de Ordenamiento territorial de segunda generacion del municipio e Bucaramanga. Bucaramaga. | spa |
| dc.relation.references | Buriticá Garcia, J. S., y Garcia Urrea, L. (2020). Estudio de Factibilidad para la construccion y operacion de una edificiacion tipo coliving en el municipio de Pereira (Risaralda, Colombia). Pereira, Colombia: Universidad EAFIT. | spa |
| dc.relation.references | Cheong Lee, C. A. (2021). Linving Franklin Co-living una nueva tipologia habitacional. Chile: FAU universidad de Chile, Facultad de Arquitectura y Urbanismo. | spa |
| dc.relation.references | Congreso de la republica. (2003). Ley 820 de 2003. Bogota, Colombia. | spa |
| dc.relation.references | Constitucion politica de colombia. (2022). Código Civil. Bogotá Colombia. | spa |
| dc.relation.references | Consstitucion politica de colombia. (1971). código de comercio 1971. Bogotá, Colombia. | spa |
| dc.relation.references | De la Joya Amézaga, B. (2018). Coworkin, viabilidad de implanatacion de espacio de trabajo compartido. Madrid, España: Universidad Politecnica Madrid. | spa |
| dc.relation.references | Diaz, R. M., y Escobar Montes, R. O. (2020). Plan de negocio de inversion inmobiliaria de vivienda compartida tipo coliving en Lima Top. Lima, Perú: Universidad ESAN. | spa |
| dc.relation.references | Gómez Granda, H. F. (2019). Coworking y Coliving la floresta. Quito, Ecuador: Pontifica Univeridad Catolica de Ecuador. | spa |
| dc.relation.references | Magnone, E. y Guiponi, A. (2018). Sinergia cowork montevideo. Montevideo, Uruguay: ARQA. | spa |
| dc.relation.references | Mardones Chandia, C. (2020). Coliving independencia Reformulacion del habitar privado y colectivo. Conchali, Chile: Universidad de Chile | spa |
| dc.relation.references | Medina Mogollon, M. (2020). Proyecto de vivienda basado en el uso del colivin como alternativa e ocupación en el desarrollo de la compacidad urbana en la ciudad de Bogota. Bogotá D.C: Universidad Piloto De Colombia Sede Bogotá. | spa |
| dc.relation.references | Miao, L. L. (November 8-12). A specification based approach to testing polymorphic attributes. Formal Methods and Software Engineering: Proceedings of the 6th International Conference on Formal Engineering Methods, ICFEM 2004. Seattle, WA, USA,. | spa |
| dc.relation.references | Quiza vargas, D. A. (2020). Modelo de Negocio Ágora Coliving. Bogotá: Pontifica Universidad Javeriana. | spa |
| dc.relation.references | Sepulveda Navarro, L. (2020). Coliving una alternativa colaborativa a la vivienda tradicional en Barcelona. Barcelona, España: Tesina- APCE. | spa |
| dc.relation.references | Solana, A. (2020). Cohousing, en la arquitectura la soledad no tiene lugar. Moove magazine. | spa |
| dc.relation.references | Sole, A. C. (2006). Instrumentación Industrial. Mexico: Alfaomega. | spa |
| dc.relation.references | Vargas Garay, M. A., Roncancio Garcia, A. D. y Cadona Garcia, O. (2018). Cohousing: una alternativa comunitaria a la propiedad privada. Bogotá, Colombia: Universidad del Bosque. | spa |
| dc.relation.references | Wigner, E. P. (2005). Theory of traveling wave optical laser . Phys. Rev., 134, A635-A646. | spa |
| dc.relation.references | Zuñiga, C. (2020). Distintas versiones del límite arquitectonico y su capacidad de crear vínculos espaciales. Buenos Aires, Argentina: RIBA. | spa |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
| dc.subject.keyword | Coliving | spa |
| dc.subject.keyword | mixted Uses | spa |
| dc.subject.keyword | Compact City | spa |
| dc.subject.keyword | Quality of life | spa |
| dc.subject.keyword | Social Interaction | spa |
| dc.subject.lemb | urbanismo | spa |
| dc.subject.lemb | zonas abiertas | spa |
| dc.subject.lemb | viviendas | spa |
| dc.subject.lemb | espacios en arquitectura | spa |
| dc.subject.proposal | CoLiving | spa |
| dc.subject.proposal | Usos Mixtos | spa |
| dc.subject.proposal | Ciudad Compacta | spa |
| dc.subject.proposal | Calidad de Vida | spa |
| dc.subject.proposal | Interaccion Social | spa |
| dc.title | Diseño de un proyecto de vivienda coliving, para el sector de San Francisco,Bucaramanga,Colombia | spa |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.category | Formación de Recurso Humano para la Ctel: Trabajo de grado de Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.drive | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.local | Tesis de pregrado | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- 2022DuranMateo.pdf
- Tamaño:
- 1.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de Grado
Cargando...
- Nombre:
- 2022DuranMateo1.pdf
- Tamaño:
- 117.74 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Aprobacion de Facultad
Cargando...
- Nombre:
- 2022DuranMateo2.pdf
- Tamaño:
- 93.73 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acuerdo de Publicacion
Cargando...
- Nombre:
- 2022DuranMateo3.zip
- Tamaño:
- 19.18 MB
- Formato:
- application/zip
- Descripción:
- Apendices
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 807 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:

