La tecnología de las criptomonedas como aliados de la justicia
dc.contributor.author | Lara Montea, Kevin Andrés | |
dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001750331 | spa |
dc.contributor.googlescholar | https://scholar.google.es/citations?user=S4IBknMAAAAJ&hl=es | spa |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6349-5504 | spa |
dc.coverage.campus | CRAI-USTA Bogotá | spa |
dc.date.accessioned | 2023-03-21T17:10:59Z | |
dc.date.available | 2023-03-21T17:10:59Z | |
dc.date.issued | 2022-10-31 | |
dc.description | En la segunda etapa del siglo XXI, las nuevas tecnologías han cambiado la dinámicas de la sociedad, en cuanto a las nuevas formas de cometer crimines y de poder administrar justicia, ya que las nuevas formas de transacción de datos, ha provocado que paulatinamente la sociedad adopte nuevas formas para comercializar, aunado a esto, la preferencia del dinero electrónico o digital, al dinero efectivo-físico, para efectuar transacciones diarias, ha ayudado a que los movimientos financieros sean más fácil de rastrear, a ayudando a que sea más fácil de identificar los ciberdelitos, progreso que ha traído la tecnología Blockchain, dado a que su registro o su data, es imposible de modificar ya que se encuentran en diferentes computadores que sirven como servidores, por lo cual ha obligado a los Estados que regulen sobre este tema, de criptomonedas, y que los encargados de cada Estado se preocupe por capacitar a sus entidades de investigación de crímenes para poder actuar de forma eficiente. | spa |
dc.description.abstract | In the second stage of the 21st century, new technologies have changed the dynamics of society, in terms of new ways of committing crimes and being able to administer justice, since new forms of data transactions have gradually caused society to adopt new ways to market, added to this, the preference of electronic or digital money, to cash-physical money, to carry out daily transactions, has helped to make financial movements easier to track, helping to make it easier to identify cybercrimes, progress that Blockchain technology has brought, given that its registration or data is impossible to modify since they are found in different computers that serve as servers, for which it has forced the States to regulate on this subject , of cryptocurrencies, and that those in charge of each State worry about training their crime investigation entities to be able to act efficiently. | spa |
dc.description.domain | http://unidadinvestigacion.usta.edu.co | spa |
dc.format.mimetype | text/html | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11634/49961 | |
dc.relation.annexed | http://unidadinvestigacion.usta.edu.co | spa |
dc.relation.references | Arias, Gonzalo, y Andrés Sánchez. 2016. «The Digital Currency Challenge for the Regulatory Regime». Revista Chilena de Derecho y Tecnología 5 (2). https://doi.org/10.5354/0719-2584.2016.43541. | spa |
dc.relation.references | Barclay, Corlane. 2014. «Using Frugal Innovations to Support Cybercrime Legislations in Small Developing States: Introducing the Cyber-Legislation Development and Implementation Process Model (CyberLeg-DPM)». Information Technology for Development 20 (2): 165-95. https://doi.org/10.1080/02681102.2013.841630. | spa |
dc.relation.references | Barroilhet Díez, Agustin, y Agustin Barroilhet Díez. 2019. «Criptomonedas, economía y derecho». Revista chilena de derecho y tecnología 8 (1): 29-67. https://doi.org/10.5354/0719-2584.2019.51584 | spa |
dc.relation.references | Concepto 14244 | CIJUF. (2019). https://cijuf.org.co/normatividad/concepto/2019/concepto-14244.html | spa |
dc.relation.references | DIAN. (2022). LA ENTIDAD. DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA. https://www.dian.gov.co/dian/entidad/Paginas/Presentacion.aspx | spa |
dc.relation.references | Fiscal Federal de Silk Road: Blockchain jugó un papel clave en la investigación de los federales. (2018). Cointelegraph. https://es.cointelegraph.com/news/silk-road-federal-prosecutor-blockchain-played-key-role-in-investigation-of-fed-agents | spa |
dc.relation.references | How to Buy Bitcoin. (2022). Investopedia. https://www.investopedia.com/articles/investing/082914/basics-buying-and-investing-bitcoin.asp | spa |
dc.relation.references | Khan, Ali. 2008. «A Theoretical Analysis of Payment Systems». SSRN Scholarly Paper ID 1272274. Rochester, NY: Social Science Research Network. https://papers.ssrn.com/abstract=1272274. | spa |
dc.relation.references | Moconomy - Economía y Finanzas. 2021. Cryptopia | PELÍCULA PREMIADA | Web 3.0 | Documental Sobre Blockchain | Criptomonedas. https://www.youtube.com/watch?v=P6vYyqHG54Y | spa |
dc.relation.references | Molina, Nefer Antonio Campo. 2022. «PREOCUPACIONES, BENEFICIOS Y ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA CRIPTOMONEDA EN LOS SISTEMAS JURÍDICOS.», 17. | spa |
dc.relation.references | Montes, Sebastián. 2021. «El ‘boom’ de criptocajeros automáticos se toma a Colombia». Forbes Colombia. 21 de octubre de 2021. https://forbes.co/2021/10/21/editors-picks/el-boom-de-criptocajeros-automaticos-que-se-toma-a-colombia/. | spa |
dc.relation.references | Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. 9. | spa |
dc.relation.references | Nakamoto, Satoshi. 2008. «Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System», 9. «Net Losses: Estimating the Global Cost of Cybercrime». 2014. 2014. https://www.csis.org/analysis/net-losses-estimating-global-cost-cybercrime | spa |
dc.relation.references | Rodríguez Villabona, A. A., Jiménez Pava, A. M., Ortiz, I. M., Ballesteros Moreno, M. C., López Cadena, C. A., Torregrosa Jiménez, N. E., & Medina Hernández, D. (2020). Derechos humanos emergentes y justicia constitucional. En Instname:Universidad Santo Tomás. Universidad Santo Tomás. https://repository.usta.edu.co/handle/11634/31214 | spa |
dc.relation.references | Sukhai, Nataliya B. 2004. «Hacking and cybercrime». En Proc. 1st Ann. Conf. Information Security Curriculum Development, 128-32. | spa |
dc.relation.references | Tucker, Peter C. 2009. «The Digital Currency Doppelganger: Regulatory Challenge or Harbinger of the New Economy?» SSRN Scholarly Paper ID 1525846. Rochester, NY: Social Science Research Network. https://papers.ssrn.com/abstract=1525846. | spa |
dc.relation.references | Valencia, Fausto. 2015. «Sistema de dinero electrónico, un medio de pago al alcance de todos», 15. | spa |
dc.relation.references | Zunzunegui, Ignacio José SUBIJANA. 2008. «EL CIBERTERRORISMO: UNA PERSPECTIVA LEGAL Y JUDICIAL», 20. | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject.keyword | Cryptocurrencies | spa |
dc.subject.keyword | Blockchain | spa |
dc.subject.keyword | Cybercrime | spa |
dc.subject.proposal | Criptomonedas | spa |
dc.subject.proposal | Cadena de bloques | spa |
dc.subject.proposal | Delito cibernético | spa |
dc.title | La tecnología de las criptomonedas como aliados de la justicia | spa |
dc.type.category | Generación de Nuevo Conocimiento: Artículos publicados en revistas especializadas - Electrónicos | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1

- Nombre:
- LA TECNOLOGÍA DE LAS CRIPTOMONEDAS COMO ALIADOS DE LA JUSTICIA (2) (1).docx
- Tamaño:
- 67.93 KB
- Formato:
- Microsoft Word XML
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 807 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: