HYBBRIDE Design
| dc.contributor.author | Sierra Rodríguez, Luis Enrique | |
| dc.contributor.author | Velosa Cabezas, Laura Milena | |
| dc.contributor.corporatename | Universidad Santo Tomás | |
| dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0002322522 | |
| dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0002133489 | |
| dc.contributor.googlescholar | https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=40PqE2sAAAAJ | |
| dc.contributor.gruplac | https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000015735 | |
| dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0009-0004-8273-7360 | |
| dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0009-0008-2164-9286 | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-05T18:28:42Z | |
| dc.date.available | 2025-08-05T18:28:42Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-17 | |
| dc.description | HYBBRIDE Design es una agencia que se desempeña en la industria del diseño gráfico con una propuesta de valor enfocada en la ilustración. Nuestra oferta abarca cinco líneas de servicio: ilustración, diseño editorial, diseño web (UX/UI), marketing y proyectos propios (InProjects). Estas líneas están orientadas a satisfacer la creciente demanda de diseño gráfico e ilustración que se ha evidenciado en los últimos años, combinando innovación y creatividad para impactar a diferentes clientes, emprendedores, empresas y la población de la ciudad de Bogotá D.C., empleando el diseño como motor de transformación social y cultural. | |
| dc.description.abstract | HYBBRIDE Design is an agency that works in the graphic design industry with a value proposition based on illustration. Our offer includes five service lines: illustration, editorial design, web design (UX/UI), marketing and own projects (InProjects).These lines are oriented to meet the growing demand for graphic design and illustration that has become evident in recent years, combining innovation and creativity to impact different clients, entrepreneurs, companies and the population of the city of Bogotá D.C., using design as an engine of social and cultural transformation. This document details the strategies implemented for the creation of the business model, the development of the service lines, the long-term vision of the agency, and the results obtained. It also highlights the opportunities identified in the sector implemented in different projects, evidencing the impact of graphic design in the construction of visual narratives. | |
| dc.description.domain | http://unidadinvestigacion.usta.edu.co | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Sierra Rodríguez, L. E. y Velosa Cabezas, L. M. (s.f.). HYBBRIDE Design. [Working Paper]. Universidad Santo Tomás, Repositorio Institucional. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11634/68951 | |
| dc.publisher.branch | CRAI-USTA Bogotá | |
| dc.relation.references | PATIÑO, J. D., RUIZ, A., & PITRE-REDONDO, R. (2018). El emprendimiento en Colombia, una respuesta a los retos de competitividad y desarrollo sostenible. Revista espacios, 39(14). | |
| dc.relation.references | Bluecell comunicaciones. (2024). Home - Bluecell Comunicación. Bluecell Comunicación. Extraído de: https://bluecell.es/ | |
| dc.relation.references | DESIGNARE agencia diseño gráfico. (2021). Nuestra Agencia de Diseño Gráfico Bogotá | DESIGNARE Agencia Empresas de Diseño gráfico, diseño de páginas web, diseño editorial para empresas. https://designareagencia.com.co/aboutus.html | |
| dc.relation.references | Hernandez, J, Rojas, R (2022) GALERÍA VIRTUAL CUVO Estrategia de difusión del conocimiento. En Jeice Hernandez y Cynthia Hurtado. Cultura Visual Digital (p.161). Universidad de Guadalajara – Universitaria virtual digital. ISBN. 978-607-57184-1-5 MX ISBN 978-628-95472-0-7 https://drive.google.com/file/d/1S6oNne13vNNMkVlmLYhtWisdi6F7bqF8/view | |
| dc.relation.references | Hernandez Contreras, J. (2024). Social and emotional learning through color. Universidad Santo Tomás https://repository.usta.edu.co/handle/11634/56969 | |
| dc.relation.references | Hernández, J. (2023). Características graficas del color en la elaboración de propuestas creativas. Universidad Santo Tomás https://repository.usta.edu.co/handle/11634/50955 | |
| dc.relation.references | Su Web. (2023). Su Web - Agencia de Publicidad, Diseño y Marketing Digital. Extraído de: https://www.suweb.org/ | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Colombia | en |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
| dc.subject.keyword | Graphic design | |
| dc.subject.keyword | entrepreneurship | |
| dc.subject.keyword | illustration | |
| dc.subject.keyword | business model | |
| dc.subject.keyword | Bogotá D.C. | |
| dc.subject.proposal | Diseño gráfico | |
| dc.subject.proposal | emprendimiento | |
| dc.subject.proposal | ilustración | |
| dc.subject.proposal | modelo de negocio | |
| dc.subject.proposal | Bogotá D.C. | |
| dc.title | HYBBRIDE Design | |
| dc.type | internal report | |
| dc.type.category | Apropiación Social y Circulación del Conocimiento: Documento de trabajo (working papers) |

