Construcción de caso estudio como herramienta de formación profesional para la gestion de proyectos con energía solar fotovoltaica
| dc.contributor.advisor | Paternina Duran, José Luis | |
| dc.contributor.author | Pedraza Mesa, Alisson Jhojana | |
| dc.contributor.corporatename | Universidad Santo Tomas | spa |
| dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001652171 | |
| dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001745091 | |
| dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8138-9588 | |
| dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0095-8054 | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-18T15:09:44Z | |
| dc.date.available | 2023-01-18T15:09:44Z | |
| dc.date.issued | 2023-01-16 | |
| dc.description | Contexto: El uso de la energía solar fotovoltaica se ha llegado a posicionar como una de las energías renovables con mayor crecimiento en el mundo y es por esto por lo que las instituciones de educación superior han optado por formular nuevos Programas de pregrado y posgrado relacionados con las energías renovables, y así, aportar al crecimiento y consolidación del sector. Por esta razón, el presente proyecto pretende fomentar la utilización de la energía fotovoltaica y además dar a conocer las competencias demandadas en el campo profesional para los estudiantes de ingeniería electrónica de la Universidad Santo Tomas de forma que el estudiante este en capacidad de diseñar e implementar proyectos energéticos en sus diferentes fases y teniendo en cuenta aspectos técnicos y financieros. Método: La investigación propuesta presenta un enfoque de investigación mixto Esto dado que la investigación es de carácter cualitativo teniendo en cuenta los aspectos consultados respecto a competencias requeridas de los egresados y cuantitativa respecto a los cuestionarios que permiten validar el caso estudio diseñado. Se realiza entonces un cuestionario a empleadores que permita conocer su perspectiva respecto a la contratación del recién egresado y las competencias que considera este debería tener. Adicionalmente, se diseña un cuestionario para los estudiantes de últimos semestres de la facultad de ingeniería electrónica de la Universidad Santo Tomas y se diseña una práctica de laboratorio que será realizada por los mismos. Finalmente, se realiza un caso estudio con los resultados obtenidos a partir de realizar la encuesta tanto antes como después re realizada la practica de laboratorio. Resultados: Las competencias a considerar, debe tener un egresado de ingeniería electrónica para desempeñarse en proyectos de energía solar fotovoltaica son: 1. Conocer, analizar y detectar la información y los datos que son relevantes para iniciar un proyecto de energía solar fotovoltaica. 2. Establecer las especificaciones técnicas y los requerimientos de un proyecto de energía solar fotovoltaica teniendo en cuenta un estudio de viabilidad. 3. Planear y liderar un proyecto de energía solar fotovoltaica teniendo en cuenta el costo y el retorno de inversión. 4. Ejecutar la instalación de un sistema de energía solar fotovoltaica de acuerdo con la planeación y al estudio de viabilidad realizado. Conclusiones: Teniendo en cuenta las competencias según ABET, el Sistema Interinstitucional de Evaluación de Aprendizajes - SEA y una encuesta realizada a 3 empresas, se determinaron 4 competencias que son necesarias en el egresado de ingeniería electrónica para desempeñarse en proyectos de energía solar fotovoltaica, donde se considera importante que el estudiante tenga un acercamiento practico a lo que podría ser un proyecto de energía solar fotovoltaica XI y además adquiera herramientas que le permitan desenvolverse en este campo sin representar costos agregados para la empresa o demoras en la ejecución de los proyectos. Se encuentra entonces, que además de fomentar un acercamiento practico a este tipo de proyectos, el estudiante en el proceso practico debe también adquirir la capacidad de determinar la información que es relevante para la ejecución de un proyecto. | spa |
| dc.description.abstract | Context: The use of photovoltaic solar energy has become positioned as one of the fastest growing renewable energies in the world and that is why higher education institutions have chosen to formulate new undergraduate and graduate programs related to renewable energies, and thus, contribute to the growth and consolidation of the sector. For this reason, this project aims to promote the use of photovoltaic energy and to publicize the skills demanded in the professional field for electronic engineering students at the Santo Tomas University so that the student can design and implement energy projects in their different phases and considering technical and financial aspects. Method: The proposed research presents a mixed research approach This is given that the research is qualitative considering the aspects consulted regarding the competencies required of the graduates and quantitative regarding the questionnaires that allow validating the case study designed. A questionnaire is then carried out to employers to know their perspective regarding the hiring of the recent graduate and the skills they consider they should have. Additionally, a questionnaire is designed for the students of last semesters of the faculty of electronic engineering of the Santo Tomas University and a laboratory practice is designed that will be carried out by them. Finally, a case study is carried out with the results obtained from conducting the survey both before and after the laboratory practice. Results: The competencies to be considered, an electronic engineering graduate must have to perform in photovoltaic solar energy projects are: 1. Know, analyze, and detect the information and data that are relevant to start a photovoltaic solar energy project. 2. Establish the technical specifications and requirements of a photovoltaic solar energy project considering a feasibility study. 3. Plan and lead a solar PV project considering cost and return on investment. 4. Execute the installation of a photovoltaic solar energy system in accordance with the planning and feasibility study carried out. Conclusions: Taking into account the competences according to ABET, the Interinstitutional System of Learning Evaluation - SEA and a survey of 3 companies, 4 competences were determined that are necessary in the graduate of electronic engineering to perform in photovoltaic solar energy projects, where it is considered important that the student has a practical approach to what could be a photovoltaic solar energy project and also acquires tools that will allow to develop in this field without representing added costs for the company or delays in the execution of the projects. It is then found that in addition to promoting a practical approach to this type of projects, the student in the practical process must also acquire the ability to determine the information that is relevant to the execution of a project. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Ingeniero Electronico | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Pedraza Mesa, A. J. (2022). Construcción de caso estudio como herramienta de formación profesional para la gestion de proyectos con energía solar fotovoltaica [Trabajo de grado, Universidad Santo Tomás]. Repositorio Institucional. | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Santo Tomás | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomás | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.usta.edu.co | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11634/48603 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Santo Tomás | spa |
| dc.publisher.branch | CRAI-USTA Bogotá | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Electrónica | spa |
| dc.publisher.program | Pregrado Ingeniería Electrónica | spa |
| dc.relation.references | A. R. López et al., “Solar PV generation in Colombia - A qualitative and quantitative approach to analyze the potential of solar energy market,” Renew. Energy, vol. 148, pp. 1266–1279, Apr. 2020, doi: 10.1016/J.RENENE.2019.10.066. | spa |
| dc.relation.references | REN21, “RENEWABLES 2021 GLOBAL STATUS REPORT,” 2021. | spa |
| dc.relation.references | C. Morris and M. Pehnt, “La Energiewende Alemana,” no. 10, pp. 132–151, 2001, [Online]. Available: https://book.energytransition.org/es. | spa |
| dc.relation.references | “Solar energy.” https://www.irena.org/solar (accessed Aug. 13, 2021). | spa |
| dc.relation.references | “Capacidad SIN.” https://www.xm.com.co/Paginas/Indicadores/Oferta/Indicador-capacidad- sin.aspx (accessed Aug. 13, 2021). | spa |
| dc.relation.references | S. Clavijo, “Desafíos del mercado energético de Colombia.” https://www.larepublica.co/analisis/sergio-clavijo-500041/desafios-del- mercado-energetico-de-colombia-2776774 (accessed Aug. 13, 2021). | spa |
| dc.relation.references | F. E. Checa, “Potencial natural para el desarrollo fotovoltaico en Colombia,” Las energías sustentables y sostenibles en el Dep. Nariño, pp. 52–59, 2015, [Online]. Available: http://www.umariana.edu.co/ojs- editorial/index.php/libroseditorialunimar/article/view/706. | spa |
| dc.relation.references | H. Rodríguez Murcia, “Energias Colombia,” Rev. Ing. Univ. los Andes, vol. 28, pp. 83–89, 2008. | spa |
| dc.relation.references | “La U. del Rosario estrena Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología - Contenido Patrocinado - ELTIEMPO.COM.” https://www.eltiempo.com/contenido-comercial/la-u-del-rosario-estrena- escuela-de-ingenieria-ciencia-y-tecnologia-579542 (accessed Aug. 13, 2021). | spa |
| dc.relation.references | “¿Por qué a los jóvenes sin experiencia se les dificulta tanto encontrar trabajo?” https://www.semana.com/economia/articulo/el-mercado-laboral- para-jovenes-egresados-tiene-muchas-dificultades/216142/ (accessed Aug. 13, 2021). | spa |
| dc.relation.references | R. Katzkowicz and C. Salgado, “ Construyendo ciudadanía a través de la educación científica .” UNESCO, 2006. | spa |
| dc.relation.references | “Ley 1715 de 2014,” Congr. la República, no. May, p. 2014, 2014. | spa |
| dc.relation.references | Universidad Santo Tomas, Proyecto Educativo Institucional PEI, vol. 3. 2014. | spa |
| dc.relation.references | Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura, “Declaracion Mundial Sobre la Eduación superior en el sigo XXI : Visión y acción,” Educ. Super. y Soc., vol. 9, no. 2, pp. 97–113, 1998, [Online]. Available: https://www.iesalc.unesco.org/ess/index.php/ess3/article/view/171/162. | spa |
| dc.relation.references | J. Sábato, “El pensamiento latinoamericano en la problematica ciencia, tecnologia, desarrollo y dependencia.,” Editor. Paid., 1971. | spa |
| dc.relation.references | L. Leydesdorff and H. Etzkowitz, “Emergence of a Triple Helix of university- industry-government relations,” Sci. Public Policy, vol. 23, no. 5, pp. 279–286, 1996, doi: 10.1093/spp/23.5.279. | spa |
| dc.relation.references | H. Etzkowitz and L. Leydesdorff, “The dynamics of innovation: from National Systems and ‘Mode 2’ to a Triple Helix of university–industry–government relations,” Res. Policy, vol. 29, no. 2, pp. 109–123, Feb. 2000, doi: 10.1016/S0048-7333(99)00055-4. | spa |
| dc.relation.references | K. Pineda Márquez, M. E. Morales Rubiano, and M. C. Ortiz Riaga, “Modelos y mecanismos de interacción universidad-empresa-estado: retos para las universidades colombianas,” Equidad y Desarro., vol. 1, no. 15, pp. 41–67, 2011, doi: 10.19052/ed.193. | spa |
| dc.relation.references | K. Fujisue, “Promotion of academia-industry cooperation in Japan — establishing the ‘law of promoting technology transfer from university to industry’ in Japan,” Technovation, vol. 18, no. 6–7, pp. 371–381, Jan. 1998, doi: 10.1016/S0166-4972(98)00055-8. | spa |
| dc.relation.references | “Claves para el debate público. Formulación de propuestas de reforma a la educación superior desde la Universidad Nacional de Colombia,” Univ. Nac. Colomb., vol. 55, no. December, 2012. | spa |
| dc.relation.references | M. del P. R. Salazar and M. G. Valderrama, “La Alianza Universidad-Empresa- Estado: una estrategia para promover innovación,” Rev. EAN, no. 68, p. 112, 2010, doi: 10.21158/01208160.n68.2010.500. | spa |
| dc.relation.references | E. Rindfleisch and F. Maennig-Fortmann, “Formación dual en Alemania,” Konrad-Adenauer-Stiftung, pp. 1–42, 2015, [Online]. Available: https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=1535054a-e18a-ebf9- 8204-b883adda0115&groupId=287914. | spa |
| dc.relation.references | Congreso de la República de Colombia, “Ley 1780 de 2016,” Congr. la República, p. 10, 2016, [Online]. Available: http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY 1780 DEL 02 DE MAYO DE 2016.pdf. | spa |
| dc.relation.references | Ministerio De Trabajo, “Resolucion 347 de 2015.” 2015. | spa |
| dc.relation.references | Ministerio De Trabajo, “Con modelo de educación dual, Nestlé y más de 20 empresas apoyarán el acceso al mercado laboral de 200 jóvenes - Ministerio del trabajo.” https://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/prensa/comunicados/2020/noviem bre/con-modelo-de-educacion-dual-nestle-y-mas-de-20-empresas-apoyaran- el-acceso-al-mercado-laboral-de-200-jovenes (accessed Aug. 13, 2021). | spa |
| dc.relation.references | “EGRESADOS - USTA - Misión, visión funciones y saludo del rector.” https://egresados.usta.edu.co/index.php/quienes-somos/mision-vision- funciones-y-saludo-del-rector (accessed Aug. 13, 2021). | spa |
| dc.relation.references | “UNIDAD DE INVESTIGACIÓN - USTA - FODEIN2021.” https://unidadinvestigacion.usta.edu.co/index.php/303-fodein2021%7D (accessed Aug. 13, 2021). | spa |
| dc.relation.references | “Capítulo de Ingeniería Electrónica | ACOFI - Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería.” https://www.acofi.edu.co/capitulos/aspectos- generales-del-capitulo-de-ingenieria-electronica/ (accessed Aug. 13, 2021). | spa |
| dc.relation.references | “FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA - USTA - Presentación del programa.” https://facultadingenieriaelectronica.usta.edu.co/index.php/presentacion-del- programa-pregrado1 (accessed Aug. 13, 2021). | spa |
| dc.relation.references | J. Sebastián Rojas Aguilar, “Construcción De Un Prototipo Para El Mejoramiento De La Enseñanza De La Energía Fotovoltaica,” instnameUniversidad St. Tomás, 2019, [Online]. Available: 64 https://repository.usta.edu.co/handle/11634/17676. | spa |
| dc.relation.references | D. C. Vargas, “Universidad Santo Tomás Educación Energética : Propuesta Transversal En,” 2018. | spa |
| dc.relation.references | M. Duque, J. Celis, and A. Camacho, “Cómo lograr alta calidad en la educación de los ingenieros: una visión sistémica,” Rev. Educ. en Ing. , vol. 12, p. 13, 2011. | spa |
| dc.relation.references | A. A. Bayod Rujula, “Energias renovables: sistemas fotovoltaicos,” p. 339, 2009, Accessed: Nov. 02, 2022. [Online]. Available: https://elibro.net/es/lc/uta/titulos/41940. | spa |
| dc.relation.references | A. F. Serna-Ruiz, E. J. Marín-García, and S. L. Alzate-Plaza, “Herramienta para el dimensionamiento de sistemas fotovoltáicos aislados,” Lámpsakos, vol. 1, no. 16, p. 61, 2016, doi: 10.21501/21454086.1936. | spa |
| dc.relation.references | J. D. Mesa, A. Escobar Mejía, and R. A. Hincapié Isaza, “Analysis and description of the photovoltaic effect in the zone,” no. 42, pp. 327–332, 2009. | spa |
| dc.relation.references | T. Markvart, “Solar electricity,” p. 280, 2000. | spa |
| dc.relation.references | J. A. Hernández Mora, “Metodología para el análisis técnico de la masificación de sistemas fotovoltaicos como opción de generación distribuida en redes de baja tensión,” 2012, Accessed: Sep. 14, 2021. [Online]. Available: https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/9970. | spa |
| dc.relation.references | N. M. Kumar, M. S. P. Subathra, and J. E. Moses, “On-Grid Solar Photovoltaic System: Components, Design Considerations, and Case Study,” Proc. 4th Int. Conf. Electr. Energy Syst. ICEES 2018, pp. 616–619, 2018, doi: 10.1109/ICEES.2018.8442403. | spa |
| dc.relation.references | M. Alzgool, O. Nasan, and L. Khatabi, “Design, Performance and Economic Analysis of Solar PV System: A Case study size 148.8 kWp for Al-Tafila Center for Care and Rehabilitation (Jordan),” 2021 12th Int. Renew. Eng. Conf. IREC 2021, pp. 1–6, 2021, doi: 10.1109/IREC51415.2021.9427839. | spa |
| dc.relation.references | L. G. Mihaela, “Method for Designing a Photovoltaic System,” Proc. 2021 9th Int. Conf. Mod. Power Syst. MPS 2021, pp. 1–6, 2021, doi: 10.1109/MPS52805.2021.9492631. | spa |
| dc.relation.references | C. Ochoa and I. Ortega, “Diseño e implementación de un sistema fotovoltaico modular aplicado a la iluminación ornamental en la ciudad de Cuenca,” 2021, [Online]. Available: http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/21222. | spa |
| dc.relation.references | “Modelo de Acreditación ABET | ACOFI - Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería.” http://www.acofi.edu.co/modelo-de-acreditacion- abet/ (accessed Oct. 12, 2021). | spa |
| dc.relation.references | “ABET | ABET Accreditation.” https://www.abet.org/ (accessed Oct. 12, 2021). | spa |
| dc.relation.references | J. Hurtado, Metodologia De La Investigación. Caracas: Quiron Ediciones. | spa |
| dc.relation.references | R. Hernández Sampieri, Metodologia De La Investigacion. Mexico: McGRAW- HILL. | spa |
| dc.relation.references | F. E. Gonzalez Gil, A. Tibocha Niño, and K. L. Jimenez Guevara, “SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES (SEA).” | spa |
| dc.relation.references | J. Paternina Duran, J. de J. Paternina Anaya, J. M. Paternina Durán, and A. J. Pedraza Mesa, “Propuesta para la implementación de resultados de aprendizaje que contribuyan al perfil de egreso del ingeniero electrónico desde cursos básicos de ingeniería,” Encuentro Int. Educ. en Ing. ACOFI, 65 2022. | spa |
| dc.relation.references | S. Tobón, “Formación basada en competencias : pensamiento complejo, diseño curricular y didáctica,” 2006. | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
| dc.subject.keyword | Interconnected photovoltaic system | spa |
| dc.subject.keyword | Competences | spa |
| dc.subject.keyword | Energy projects | spa |
| dc.subject.lemb | Ingeniería Electrónica | spa |
| dc.subject.lemb | Gestión de Proyectos | spa |
| dc.subject.lemb | Energía Solar | spa |
| dc.subject.lemb | Energías Renovables | spa |
| dc.subject.proposal | Sistema fotovoltaico interconectado | spa |
| dc.subject.proposal | Competencias | spa |
| dc.subject.proposal | Proyectos energéticos | spa |
| dc.title | Construcción de caso estudio como herramienta de formación profesional para la gestion de proyectos con energía solar fotovoltaica | spa |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.drive | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.local | Tesis de pregrado | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- 2022alissonpedraza.pdf
- Tamaño:
- 2.7 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de Grado
Cargando...
- Nombre:
- Carta Derechos de Autor.pdf
- Tamaño:
- 1.7 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta derechos de autor
Cargando...
- Nombre:
- Carta_aprobacion_facultad PEDRAZA.pdf
- Tamaño:
- 831.23 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta aprobación facultad
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 807 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:

