Análisis de efectividad de la campaña “Soy un buen vecino” hecha en la en la empresa: Constructora Bolívar en el periodo 2019 – 1
dc.contributor.advisor | Umba Rodriguez, Jhon Haiber | |
dc.contributor.author | Riveros Sanchéz, Andrés Felipe | |
dc.contributor.cvlac | http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000103799 | spa |
dc.contributor.googlescholar | https://scholar.google.com/citations?user=MMGSpAIAAAAJ&hl=es | spa |
dc.coverage.campus | CRAI-USTA Bogotá | spa |
dc.date.accessioned | 2020-01-27T21:54:24Z | |
dc.date.available | 2020-01-27T21:54:24Z | |
dc.date.issued | 2019-12-19 | |
dc.description | Este trabajo tiene como objetivo el conocer la eficacia de la campaña “soy un buen vecino” hecha en Constructora Bolívar con el fin de mejorar el uso de basuras en el conjunto residencial Paraíso Caribe. Para esto se evalúa de tres formas la campaña: una encuesta a los residentes, un análisis de forma a partir de conceptos de Bruno Munari y Paula Amador, y por ultimo una entrevista al administrador del conjunto. Con este informe de pasantía espero aportar una metodología de análisis para las campañas sociales. | spa |
dc.description.abstract | This work aims to know the effectiveness of the “I am a good neighbor” campaign made at Constructora Bolívar in order to improve the use of garbage in the Paraíso Caribe residential complex. For this, the campaign is evaluated in three ways: a survey of residents, a form analysis based on concepts by Bruno Munari and Paula Amador, and finally an interview with the administrator of the group. With this internship report I hope to provide an analysis methodology for social campaigns. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Diseñador gráfico | spa |
dc.description.domain | http://unidadinvestigacion.usta.edu.co | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Riveros, A. F.(2019). Análisis de efectividad de la campaña “soy un buen vecino” hecha en la en la empresa: constructora bolívar en el periodo 2019 – 1 (Tesis de pregrado). Universidad Santo Tomás. Bogotá, Colombia | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Santo Tomás | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomás | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.usta.edu.co | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11634/21229 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Santo Tomás | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Diseño Gráfico | spa |
dc.publisher.program | Pregrado Diseño Gráfico | spa |
dc.relation.references | Castrillón, A. (2011), Mercadeo y Publicidad Campañas Publicitarias. Recuperado de: https://es.calameo.com/read/000687937655e149b4b6c | spa |
dc.relation.references | Dane, (2018). Resultados Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. Recuperado de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-ypoblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018 | spa |
dc.relation.references | Enciso Granados, G., Arias, C., Calderón Sánchez, D., Palma Álvarez, D. y Amador Cardona, P. (2017). Manual de Marketing Político. 1r ed. Bogotá: Universidad Santo Tomás | spa |
dc.relation.references | García Milko A. T. (S.f.), Comunicación visual, Recopilación del libro "Diseño y comunicación visual", de bruno Munari Editorial Gustavo Gili, Barcelona, Recuperado de: http://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/lic/IV/TD/AM/10/Comunicacion_vis ual.pdf | spa |
dc.relation.references | Guzmán, J (2003). Desarrollo de campaña publicitaria. Recuperado de: http://eprints.uanl.mx/5347/1/1020149150.PDF | spa |
dc.relation.references | Hernández,R. Fernández,C. Baptista,M. (2014) Metodología de la investigación. | spa |
dc.relation.references | Larson,C (1986). Persuasion: reception and responsibility. | spa |
dc.relation.references | Ley 675, 2001. Diario Oficial 44.509, Colombia, 04 de agosto de 2001. | spa |
dc.relation.references | Meneses, J. Rodríguez, D. (2016) El cuestionario y la entrevista. Recuperado de: http://femrecerca.cat/meneses/files/pid_00174026.pdf | spa |
dc.relation.references | Munari, B, (2016), Diseño y comunicación visual, Contribución a una metodología didáctica, Segunda edición, Roma, Gustavo Gili, SL, Barcelona, Recuperado de: https://ggili.com/media/catalog/product/9/7/9788425228667_inside.pdf | spa |
dc.relation.references | Muriel, L. Rota, G. (1980) Comunicación institucional. | spa |
dc.relation.references | Orozco, J. (2010). Comunicación estratégica para campañas de publicidad social. Recuperado de: https://revistas.ucm.es/index.php/PEPU/article/view/PEPU1010220169A | spa |
dc.relation.references | USTA (2012). Quienes Somos, Facultad de Diseño, Universidad Santo Tomás. Recuperado de https://facultaddisenografico.usta.edu.co/index.php/la-facultad/quienes-somos | spa |
dc.relation.references | Wells W., Moriarty S., Burnett J. (2007). Publicidad: principios y práctica. México: Pearson. | spa |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject.keyword | Desing | spa |
dc.subject.keyword | Effectiveness | spa |
dc.subject.keyword | Campaigns | spa |
dc.subject.keyword | Advertising campaigns -- Colombia -- Case studies | spa |
dc.subject.keyword | Advertising -- Colombia -- Case studies | spa |
dc.subject.keyword | Positioning (Advertising) | spa |
dc.subject.lemb | Campañas publicitarias -- Colombia -- Estudio de casos | spa |
dc.subject.lemb | Publicidad -- Colombia -- Estudio de casos | spa |
dc.subject.lemb | Posicionamiento (Publicidad) | spa |
dc.subject.proposal | Diseño | spa |
dc.subject.proposal | Efectividad | spa |
dc.subject.proposal | Campañas | spa |
dc.title | Análisis de efectividad de la campaña “Soy un buen vecino” hecha en la en la empresa: Constructora Bolívar en el periodo 2019 – 1 | spa |
dc.type | bachelor thesis | |
dc.type.category | Formación de Recurso Humano para la Ctel: Trabajo de grado de Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.drive | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Tesis de pregrado | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- 2019andresriveros.pdf
- Tamaño:
- 1.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajodegrado

- Nombre:
- cartafacultad.pdf
- Tamaño:
- 117.1 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- cartafacultad

- Nombre:
- cartaderechosdeautor.pdf
- Tamaño:
- 102.18 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- cartaderechosdeautor
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 807 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: