Cuadro de regulación para tanque scrubber en tigana norte
| dc.contributor.advisor | Álvarez Camargo, Andrés | |
| dc.contributor.author | Tibocha Gomez, José Luis | |
| dc.contributor.corporatename | Universidad Santo Tomás | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-04-28T16:24:09Z | |
| dc.date.available | 2022-04-28T16:24:09Z | |
| dc.date.issued | 2022-04-25 | |
| dc.description | En la locación de tigana se tiene 3 pozos de perforación, pero debido a la gran incidencia de petróleo en el área de estudio (TIGANA) que se encuentra localizada en el departamento del Casanare, municipio de Tauramena, se abrieron dos (2) pozos adicionales junto con los servicios eléctricos que estos requieren para su funcionamiento, lo dicho hasta aquí supone que para la apertura de los pozos adicionales y pozos futuros se requiere el doble de capacidad energética. En cuanto al incremento de la producción de energía se pensó en la utilización de los gases encontrados, por esta razón se diseñó, analizó e implementó un cuadro de regulación operado automáticamente desde un cuarto de control operativo (CCO) para el control del flujo de las altas presiones de gas hacia el tanque Scrubber. | spa |
| dc.description.abstract | In the location of Tigana there are 3 drilling wells, but due to the high incidence of oil in the study area (TIGANA) which is located in the department of Casanare, municipality of Tauramena, two (2) additional wells were opened. Along with the electrical services that these require for their operation, what has been said up to now assumes that for the opening of additional wells and future wells, twice the energy capacity is required. Regarding the increase in energy production, the use of the gases found was considered, for this reason an operating regulation table was used, analyzed and implemented automatically from an operating control room (CCO) to control the flow of the high gas pressures to the scrubber tank. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Ingeniero Electronico | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | TIBOCHA, J. (2022). Cuadro de regulación en tanque scrubber en tigana norte. Tesis de pregrado. Universidad Santo Tomás. Tunja | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Santo Tomás | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomás | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.usta.edu.co | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11634/44314 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Santo Tomás | spa |
| dc.publisher.branch | CRAI-USTA Tunja | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Electrónica | spa |
| dc.publisher.program | Pregrado Ingeniería Electrónica | spa |
| dc.relation.references | Vanegas Andrés de Jesús, (2019) Control y monitoreo para el sistema de las estaciones de regulación y medición. | spa |
| dc.relation.references | Alberto Lara. (2015) Estaciones de Regulación y Regulación del Gas Natural | spa |
| dc.relation.references | Burfon Jonatan (2019) Estudio comparativo de sistemas de gases de exhaustación (Scrubbers). Diseño de un procedimiento de selección y evaluación económica para su aplicación en buques existentes. | spa |
| dc.relation.references | Maraña Juan C. (2005) Instrumentación y Control de Procesos | spa |
| dc.relation.references | Cesar A. Mayor, Edgar Charry, Rodrigo Reina Muñoz, Jorge Ramírez Beltrán, Edgar Charry Rodríguez, (septiembre-2011). Compensación y calibración de transmisores de presión piezorresistivos de alto desempeño de forma simultánea | spa |
| dc.relation.references | Gómez maría p. Zabala gustavo a, Dávila Javier a. (enero-211) Uso de labview para sistemas de control en ingeniería química | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
| dc.subject.keyword | Scrubber | spa |
| dc.subject.keyword | regulation box | spa |
| dc.subject.keyword | scada | spa |
| dc.subject.keyword | test control loops | spa |
| dc.subject.keyword | instrumentation and control | spa |
| dc.subject.keyword | red line plans | spa |
| dc.subject.keyword | construction file | spa |
| dc.subject.keyword | COMMISSIONING | spa |
| dc.subject.proposal | scrubber | spa |
| dc.subject.proposal | cuadro de regulación | spa |
| dc.subject.proposal | scada | spa |
| dc.subject.proposal | pruebas lazos de control | spa |
| dc.subject.proposal | instrumentación y control | spa |
| dc.subject.proposal | planos red line | spa |
| dc.subject.proposal | dossier constructivo | spa |
| dc.subject.proposal | COMISIONAMIENTO | spa |
| dc.title | Cuadro de regulación para tanque scrubber en tigana norte | spa |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.drive | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.local | Tesis de pregrado | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- 2022luistibocha.pdf
- Tamaño:
- 1.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento Principal
Cargando...
- Nombre:
- Carta derechos autor.pdf
- Tamaño:
- 183.78 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta derechos de autor
Cargando...
- Nombre:
- Carta autorización facultad.pdf
- Tamaño:
- 426.21 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta autorización Facultad
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 807 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:

