Explorando el Impacto y la Creatividad del Estudio: Sistematizacion de Experiencias en la Facultad de Derecho Universidad Santo Tomas de Villavicencio
| dc.contributor.advisor | Ortiz Mendez, Camila Andrea | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Rincón, José Manuel | |
| dc.contributor.corporatename | Universidad Santo Tomas | spa |
| dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001586669 | |
| dc.contributor.googlescholar | https://scholar.google.com/citations?user=cKqwWqEAAAAJ&hl=es | |
| dc.contributor.orcid | https://orcid.org/my-orcid?orcid=0009-0009-9948-9742 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-12T17:09:29Z | |
| dc.date.available | 2025-05-12T17:09:29Z | |
| dc.date.issued | 2024-09-25 | |
| dc.description | Este estudio en la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás de Villavicencio analiza cómo las prácticas educativas, centradas en la sistematización de experiencias, impactan en el desarrollo académico y profesional de sus graduados. La investigación, que emplea una metodología mixta, combina herramientas cualitativas y cuantitativas, como entrevistas, encuestas y observaciones directas, para evaluar la efectividad de estas prácticas. El enfoque se centra en identificar la influencia de metodologías creativas, como proyectos integradores y simulaciones, en la formación de los estudiantes. Estas técnicas no solo permiten la aplicación de conocimientos teóricos en contextos prácticos, sino que también fomentan el desarrollo de habilidades críticas y analíticas, esenciales para el ejercicio profesional en el campo del derecho. Los resultados obtenidos revelan que la sistematización de experiencias mejora tanto el rendimiento académico como la satisfacción estudiantil, y contribuye a una mayor percepción de utilidad en las prácticas educativas. Sin embargo, el estudio también subraya la carencia de un análisis integral de estas prácticas, lo que limita su potencial educativo. Se destaca la necesidad de un enfoque más crítico y reflexivo en la educación jurídica, que permita identificar y aprovechar al máximo las buenas prácticas y áreas de mejora. La investigación concluye que la incorporación de prácticas innovadoras y reflexivas en la enseñanza del derecho puede mejorar significativamente la formación de los graduados, preparándolos mejor para enfrentar los desafíos del mundo profesional. Este enfoque no solo fortalece sus competencias académicas, sino que también promueve una educación jurídica más dinámica y efectiva, alineada con las exigencias contemporáneas del ámbito legal. | spa |
| dc.description.abstract | This study at the Faculty of Law of the Universidad Santo Tomás de Villavicencio analyzes how educational practices, focused on the systematization of experiences, impact the academic and professional development of its graduates. The research, which uses a mixed methodology, combines qualitative and quantitative tools, such as interviews, surveys and direct observations, to evaluate the effectiveness of these practices. The focus is on identifying the influence of creative methodologies, such as integrative projects and simulations, on student training. These techniques not only allow the application of theoretical knowledge in practical contexts, but also encourage the development of critical and analytical skills, essential for professional practice in the field of law. The results obtained reveal that the systematization of experiences improves both academic performance and student satisfaction, and contributes to a greater perception of usefulness in educational practices. However, the study also highlights the need for a comprehensive analysis of these practices, which limits their educational potential. The need for a more critical and reflective approach in legal education is highlighted, which makes it possible to identify and make the most of good practices and areas for improvement. The research concludes that the incorporation of innovative and reflective practices in legal education can significantly improve the training of graduates, better preparing them to face the challenges of the professional world. This approach not only strengthens their academic competencies, but also promotes a more dynamic and effective legal education, aligned with the contemporary demands of the legal field. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Abogado | spa |
| dc.description.domain | http://www.ustavillavicencio.edu.co/home/index.php/unidades/extension-y-proyeccion/investigacion | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Rodriguez Rincón, J, (2024). Explorando el Impacto y la Creatividad del Estudio: Sistematizacion de Experiencias en la Facultad de Derecho Universidad Santo Tomas de Villavicencio. [Trabajo de Grado, Universidad Santo Tomas]. Repositorio Institucional. | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Santo Tomás | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomás | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.usta.edu.co | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11634/67328 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Santo Tomás | spa |
| dc.publisher.branch | CRAI-USTA Villavicencio | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Derecho | spa |
| dc.publisher.program | Pregrado Derecho | spa |
| dc.relation.references | Aguilar Gordillo, I. (2017). Sistematización de experiencias en educación superior: Una revisión teórica. Revista Iberoamericana de Educación, 75(2), 69–92. https://rieoei.org/historico/documentos/RIE751a06.p | |
| dc.relation.references | Anderson, L. W., Krathwohl, D. R., Airasian, P. W., Cruikshank, K. A., Mayer, R. E., Pintrich, P. R., Raths, J., & Wittrock, M. C. (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives (1st ed.). Longman. https://www.amazon.com/Taxonomy-Learning-Teaching-Assessing-Educational/dp/080131903X | |
| dc.relation.references | Asamblea Nacional Constituyente. (7, Julio de 1991). Constitución Política Colombia [Const]. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125 | |
| dc.relation.references | Cangas Oña, L. X., Mondéjar Rodríguez, J. J., & Cangas Oña, V. E. (2020). Investigador permanente de la realidad social: Una perspectiva en la carrera de derecho en Uniandes, sede Riobamba. Amauta, 18(35), 121–143. https://doi.org/10.15648/am.35.2020.7 | |
| dc.relation.references | Coronel Ortiz, V., Júpiter Coronel, E., & Saltos García, P. (2023). Pedagogía magistral tradicional y la falta de efectividad en Docencia Universitaria. Revista Ciencia Unemi, 16(43), 132–139. https://research-ebsco-com.crai-ustadigital.usantotomas.edu.co/linkprocessor/plink?id=d06cf9e5-e3fd-347a-b855-0287bbd30138 | |
| dc.relation.references | Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage Publications. https://us.sagepub.com/en-us/nam/research-design/book238735 | |
| dc.relation.references | Facione, P. A. (2011). Pensamiento crítico: Qué es y por qué es importante. Insight Assessment. https://www.insightassessment.com/Thinking-Critically-What-Why | |
| dc.relation.references | García, M. J., & García, R. (2019). Análisis de prácticas de estudio en estudiantes de Derecho: Una aproximación desde la psicología educativa. Revista de Investigación Educativa, 37(2), 321–335. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=283058581002 | |
| dc.relation.references | Kahneman, D. (2011). Thinking, fast and slow. Farrar, Straus and Giroux. https://us.macmillan.com/books/9780374533557 | |
| dc.relation.references | Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). Qualitative research: A guide to design and implementation. John Wiley & Sons. https://www.wiley.com/en-us/Qualitative+Research%3A+A+Guide+to+Design+and+Implementation%2C+4th+Edition-p-9781119003618 | |
| dc.relation.references | Patton, M. Q. (2014). Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice. Sage Publications. https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-research-evaluation-methods/book234942 | |
| dc.relation.references | Scriven, M. (1991). Evaluation thesaurus (4th ed.). Sage Publications. https://us.sagepub.com/en-us/nam/evaluation-thesaurus/book6019 | |
| dc.relation.references | Sedici. (2020, diciembre 1). Oscar Jara Holliday: La metodología de sistematización de experiencias [Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=Xu7aQdKkI0E | |
| dc.relation.references | Unesco. (2005). Hacia las sociedades del conocimiento. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000141408 | |
| dc.relation.references | Yin, R. K. (2017). Case study research and applications: Design and methods. Sage Publications. https://us.sagepub.com/en-us/nam/case-study-research-and-applications/book248049 | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
| dc.subject.keyword | Systematization of experiences | |
| dc.subject.keyword | Creative methodologies | |
| dc.subject.keyword | Academic performance | |
| dc.subject.keyword | Critical skills | |
| dc.subject.keyword | Legal education | |
| dc.subject.keyword | Educational innovation | |
| dc.subject.lemb | Derecho – Metodología | |
| dc.subject.lemb | Metodología - Sistematización de experiencias | |
| dc.subject.lemb | Estudiantes Universitarios - Rendimiento académico | |
| dc.subject.lemb | Práctica del derecho - Creatividad | |
| dc.subject.lemb | Tesis y Disertaciones académicas | |
| dc.subject.proposal | Sistematización de experiencias | |
| dc.subject.proposal | Metodologías creativas | |
| dc.subject.proposal | Rendimiento académico | |
| dc.subject.proposal | Habilidades críticas | |
| dc.subject.proposal | Educación jurídica | |
| dc.subject.proposal | Innovación educativa | |
| dc.title | Explorando el Impacto y la Creatividad del Estudio: Sistematizacion de Experiencias en la Facultad de Derecho Universidad Santo Tomas de Villavicencio | spa |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.category | Formación de Recurso Humano para la Ctel: Trabajo de grado de Pregrado | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.drive | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- 2024joserodriguez.pdf
- Tamaño:
- 526.81 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Autorizacion Facultad
- Tamaño:
- 340.84 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Autorización Estudiante
- Tamaño:
- 521.32 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 807 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:

