Informe de prácticas profesionales realizadas en la organización Terpel
| dc.contributor.advisor | Bayona Orozco, Johan Alberto | |
| dc.contributor.author | Tejedor Rodríguez, Lina Marcela | |
| dc.contributor.corporatename | Universidad Santo Tomás | spa |
| dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000153415 | |
| dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7878-1722 | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-16T17:01:09Z | |
| dc.date.available | 2022-09-16T17:01:09Z | |
| dc.date.issued | 2022-09-15 | |
| dc.description | En el proceso de prácticas llevadas a cabo en la organización Terpel, siendo una compañía muy grande que maneja operaciones a nivel regional, es de suma importancia supervisar y tener control en cada uno de sus procesos, razón por la que se inició el proyecto de ROIC (rendimiento del capital invertido), para llevar a cabo el análisis de estos datos, por esta razón se desea disminuir los tiempos en la entrega de este reporte, así como optimizar los procesos e ir dejando de lado la ejecución manual, a lo largo de este plan de mejora se plantea como optimizar la elaboración del reporte teniendo en cuenta la información clave, así como la clasificación por negocios y vicepresidencias, lo que genera una oportunidad de análisis de datos efectivo. Esto aumentará la eficacia en los procesos del área de planeación financiera, así como de otras áreas. | spa |
| dc.description.abstract | In the process of practices carried out in the Terpel organization, being a very large company that manages operations at a regional level, it is of the utmost importance to supervise and have control in each of its processes, which is why the ROIC project was initiated. (return on invested capital), to carry out the analysis of these data, for this reason it is desired to reduce the times in the delivery of this report, as well as optimize the processes and leave aside the manual execution, throughout This improvement plan proposes how to optimize the preparation of the report, taking into account the key information, as well as the classification by business and vice presidencies, which generates an opportunity for effective data analysis. This will increase the efficiency in the processes of the financial planning area, as well as other areas. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Profesional en Negocios Internacionales | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Tejedor Rodríguez, L. M. (2022). Informe de prácticas profesionales realizadas en la organización Terpel. [Trabajo de Grado, Universidad Santo Tomás]. Repositorion Institucional. | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Santo Tomás | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomás | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.usta.edu.co | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11634/47165 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Santo Tomás | spa |
| dc.publisher.branch | CRAI-USTA Bogotá | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Negocios Internacionales | spa |
| dc.publisher.program | Pregrado Negocios Internacionales | spa |
| dc.relation.references | Terpel.com. (2022) .Líder en la distribución de combustibles. Recuperado de: https://www.terpel.com/en/ | spa |
| dc.relation.references | Terpel.com. (2022) .Líder en la distribución de combustibles. Recuperado de:http://intranet/nuestra-organizacion/nuestras-areas/ | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
| dc.subject.keyword | Optimize | spa |
| dc.subject.keyword | Effective | spa |
| dc.subject.keyword | Data | spa |
| dc.subject.keyword | Analysis | spa |
| dc.subject.lemb | Negocios Internacionales | spa |
| dc.subject.lemb | Prácticas Profesionales | spa |
| dc.subject.lemb | Análisis de Datos | spa |
| dc.subject.proposal | Optimizar | spa |
| dc.subject.proposal | Eficaz | spa |
| dc.subject.proposal | Datos | spa |
| dc.subject.proposal | Análisis | spa |
| dc.title | Informe de prácticas profesionales realizadas en la organización Terpel | spa |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.drive | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.local | Tesis de pregrado | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- 2022linatejedor.pdf
- Tamaño:
- 238.01 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de Grado
Cargando...
- Nombre:
- cartafacultad.pdf
- Tamaño:
- 21.77 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta aprobación facultad
Cargando...
- Nombre:
- Carta Derechos de Autor.pdf
- Tamaño:
- 143.43 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta derechos de autor
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 807 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:

