Innovaciones educativas con enfoque internacionalizante. Uso las ntic en el desarrollo de procesos de aula en diseño gráfico
dc.contributor.author | Castro Fernandez, Ana Milena | spa |
dc.contributor.author | Ramírez Botero, Sandra | spa |
dc.contributor.author | Serna Salaza, Juan Pablo | spa |
dc.contributor.author | Arzate Barbosa, José Antonio | spa |
dc.contributor.cvlac | https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001145037 | spa |
dc.contributor.cvlac | http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000130778 | spa |
dc.contributor.cvlac | https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/EnRecursoHumano/inicio.do | spa |
dc.contributor.googlescholar | https://scholar.google.es/citations?view_op=search_authors&mauthors=ana+milena+castro+fern%C3%A1ndez&hl=es&authuser=1&oi=ao | spa |
dc.contributor.googlescholar | https://scholar.google.com/citations?user=8PHMEtkAAAAJ&hl=es | spa |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0449-3853 | spa |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2831-2076 | spa |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/my-orcid?justRegistered | spa |
dc.coverage.campus | CRAI-USTA Bogotá | spa |
dc.date.accessioned | 2020-06-23T15:51:21Z | spa |
dc.date.available | 2020-06-23T15:51:21Z | spa |
dc.date.issued | 2019-08 | spa |
dc.description | En este proyecto se documenta y sistematiza el trabajo colaborativo desarrollado por docentes de dos universidades en Colombia y México a través de medios electrónicos para la propuesta y gestión de proyectos de aula en diseño gráfico a partir de la implementación de las tecnologías de la infocomunicación como elemento innovador. Se presentarán las condiciones que posibilitan la internacionalización en el aula desde la metodología aplicada. Se detalla cómo aprovechar los recursos para trabajar de manera efectiva la inmediatez en la interacción entre docentes y estudiantes de sitios diferentes del planeta, para ahondar en el trabajo en un importante compendio de competencias académicas: entre ellas la capacidad para adelantar proyectos grupales, la exploración de las competencias digitales, y opciones reales de fortalecer las relaciones comunicativas a partir del intercambio cultural o el enriquecimiento propio del trabajo colaborativo entre quienes hablan el mismo idioma y/o practican profesiones similares, pero cuentan con bagajes diferentes, poniendo al centro del diálogo al diseño, herramienta fundamental de la contemporaneidad para la innovación en América Latina. | spa |
dc.description.abstract | This project documents and systematizes the collaborative work developed by teachers from two universities in Colombia and Mexico through electronic means for the proposal and management of classroom projects in graphic design based on the implementation of infocommunication as an innovative element. The conditions that make internationalization possible in the classroom from the applied methodology. It details how to take advantage of resources to work effectively. the immediacy in the interaction between teachers and students from different places on the planet, to delve into work in an important compendium of academic competences: among them the ability to carry out group projects, the exploration of digital skills, and Real options to strengthen communication relationships based on cultural exchange or own enrichment of collaborative work between those who speak the same language and / or They practice similar professions, but have different backgrounds, putting the center of the dialogue to design, a fundamental tool of contemporaneity for innovation in Latin America. | spa |
dc.description.domain | http://unidadinvestigacion.usta.edu.co | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11634/27286 | |
dc.relation.references | UNESCO. (2016). Recomendaciones de Políticas EducativasTercer Estudio Regional Comparativo. Santiago: (OREALC/UNESCO Santiago. Recuperado el 4 de Julio de 2019, de http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/Recomendaciones-politicas-educativas-TERCE.pdf | spa |
dc.relation.references | Alumnus Global. (16 de 05 de 2018). AlumnUs Global. (Administrador, Ed.) Recuperado el 15 de 07 de 2019, de https://www.alumnusglobal.com/innovacion-educativa/ | spa |
dc.relation.references | Brea, J. (2007). Cultura_RAM. Mutaciones de la cultura en la era de su distribución electrónica. Barcelona: Gedisa | spa |
dc.relation.references | León, R (2016); Madera, I (2016); La internacionalización universitaria, un imperativo de la educación superior en el contexto latinoamericano actual. Revista Encuentros, Universidad Autónoma del Caribe, 9ol. 102, pp 43 - 59 Recuperado de http://www.scielo.org.co/pdf/encu/v14n2/1692-5858- encu-14-02-00043.pdf | spa |
dc.relation.references | López,G.(2014). La internacionalización de la educación superior y la formación de ciudadanos del Mundo, ciudadanos glocales Revista Sophia. vol 10 (2) p 233-8 | spa |
dc.relation.references | Méndez, G. (15 de Julio de 2019). Observatorio de Innovación Educativa. TEC de Monterrey. Obtenido de https://observatorio.tec.mx/edu-bits-blog/tecglobal-classroom | spa |
dc.relation.references | Ministerio de Educación Nacional. MEN . (20 de Julio de 2009). Ministerio de Educación Nacional - Internacionalización de la Educación Superior. Obtenido de https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-196472.html | spa |
dc.relation.references | Scolari, C. (2008). Hipermediaciones. Elementos para una teoría de la comunicación digital interactiva. Barcelona: Gedisa. | spa |
dc.relation.references | Tiching. (20 de 01 de 2014). Tiching Blog - El blog de la educación y tic. Recuperado el 9 de Julio de 2019, de www.tiching.com: http://blog.tiching.com/claves-de-la-ensenanza-por-proyectos-de-kilpatrick/ | spa |
dc.relation.references | Tobón, S. (2013). Formación basada en competencias: pensamiento complejo, diseño curricular y didáctica. . Bogotá: ECOEDICIONES. | spa |
dc.relation.references | UNESCO - CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE LA EDUCACION SUPERIOR. (1998). DECLARACION MUNDIAL SOBRE LA EDUCACION SUPERIOR. Obtenido de http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm | spa |
dc.relation.references | Uribe, S. (8 de Febrero de 2014). Universidades son vitales en la economía y la sociedad global. UN Periódico, pág. 10. | spa |
dc.relation.references | VELASQUEZ, A. F., & LOPEZ RAMIREZ, E. A. (2008). UNA MIRADA CRÍTICA AL PAPEL DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA. Recuperado el 4 de Julio de 2019, de https://revistas.unal.edu.co/index.php/email/ | spa |
dc.relation.references | Vilchis, L. (2002). Metodología del diseño. Fundamentos teóricos. México: Claves Latinoamericanas. | spa |
dc.relation.references | Vigil, C. (16 de septiembre de 2013). El camino empedrado de la excelencia [Mensaje en un blog]. Recuperado de http://cavtaquechel.blogspot.com/2013/09/los-cuatro-cuadrantes-de-la.html | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/ | * |
dc.subject.keyword | Design teaching | spa |
dc.subject.keyword | Internationalization in higher education | spa |
dc.subject.keyword | Educational innovation | spa |
dc.subject.keyword | Classroom projects | spa |
dc.subject.keyword | New technologies of infocommunication | spa |
dc.subject.lemb | Educación | spa |
dc.subject.lemb | Innovaciones educativas | spa |
dc.subject.lemb | Tecnología educativa | spa |
dc.subject.proposal | Enseñanza del diseño | spa |
dc.subject.proposal | Internacionalización en educación superior | spa |
dc.subject.proposal | Innovación educativa | spa |
dc.subject.proposal | Proyectos de aula | spa |
dc.subject.proposal | Nuevas tecnologías de la infocomunicación | spa |
dc.title | Innovaciones educativas con enfoque internacionalizante. Uso las ntic en el desarrollo de procesos de aula en diseño gráfico | spa |
dc.type.category | Formación de Recurso Humano para la Ctel: Proyecto ejecutado con investigadores en empresas, industrias y Estado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- 2019anacastro1.pdf
- Tamaño:
- 733.98 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- FODEIN 2020
Cargando...
- Nombre:
- 2019anacastro2.pdf
- Tamaño:
- 203.78 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de aval diseño gráfico
Cargando...
- Nombre:
- 2019anacastro3.pdf
- Tamaño:
- 3.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Innovación Educativa
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 807 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: