Implementación de Estrategias Pedagógicas Innovadoras para Promover el Rendimiento Académico de los Estudiantes del Grado 11 en la Institución Educativa Nueva Esperanza de Sincelejo, Sucre
dc.contributor.advisor | Jorge Andrés, Sosa Chicome | |
dc.contributor.author | Cumplido Sierra, Maria Fernanda | |
dc.contributor.corporatename | Universidad Santo Tomás | spa |
dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000070800 | spa |
dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001998613 | spa |
dc.contributor.googlescholar | https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=mtZstBYAAAAJ | spa |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0182-3597 | spa |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0009-0007-3196-7504 | spa |
dc.coverage.campus | CRAI-USTA Bogotá | spa |
dc.date.accessioned | 2024-09-25T14:27:41Z | |
dc.date.available | 2024-09-25T14:27:41Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Varios factores contribuyen al bajo rendimiento académico de los alumnos del grado 11 de la IED Nueva Esperanza de Sincelejo, Sucre. Uno de ellos es la falta de organización y planificación, lo que dificulta que cumplan con sus deberes académicos. Además, el bajo rendimiento también se ve afectado por la desmotivación y la falta de interés de los estudiantes, así como por la falta de reconocimiento y estímulo de los maestros. Los problemas familiares y socioeconómicos también afectan su desempeño si no tienen un entorno de aprendizaje favorable en casa. Por último, pero no menos importante, las deficiencias en la educación y la poca capacidad de adaptación a las necesidades de los estudiantes contribuyen a su bajo rendimiento académico. | spa |
dc.description.abstract | Several factors contribute to the poor academic performance of 11th grade students at the IED Nueva Esperanza in Sincelejo, Sucre. One of them is the lack of organization and planning, which makes it difficult for them to fulfill their academic duties. Furthermore, poor performance is also affected by students' demotivation and lack of interest, as well as lack of recognition and encouragement from teachers. Family and socioeconomic problems also affect their performance if they do not have a favorable learning environment at home. Last but not least, deficiencies in education and poor ability to adapt to students' needs contribute to their poor academic performance. | spa |
dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
dc.description.degreename | Especialista en Pedagogía para la Educación Superior | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Cumplido Sierra, M. F. (2024).Implementación de Estrategias Pedagógicas Innovadoras para Promover el Rendimiento Académico de los Estudiantes del Grado 11 en la Institución Educativa Nueva Esperanza de Sincelejo, Sucre [trabajo de Especialización, Santo Tomás]. Repositorio institucional | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Santo Tomás | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomás | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.usta.edu.co | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11634/57883 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Santo Tomás | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Educación | spa |
dc.publisher.program | Especialización Pedagogía para la Educación Superior | spa |
dc.relation.references | Ander-Egg, Ezequiel. (1995). Técnicas de investigación social. Lumen. Buenos Aires (Argentina). | spa |
dc.relation.references | Bravo-Osorio, F., León, O., Castiblanco, A., Castañeda, H., Centeno, B., Merino, C., | spa |
dc.relation.references | Rojas, E., Lobos, J. P., Abello, D., Gutiérrez y Restrepo, E., Villanueva, A., | spa |
dc.relation.references | Rocha, R., (2018). Fenómeno de Bajo Rendimiento. Disponible en: https://acacia.red/udfjc/ | spa |
dc.relation.references | Bravo, P. (2014). Estudio correlacional: estilos de enseñanza y estilos de aprendizaje en docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo. Sophia, (16), 231-248. | spa |
dc.relation.references | Bruno Cerro, R. C. (2023). Disfunción familiar y bajo rendimiento académico en adolescentes de una institución educativa pública de Villa el Salvador, Lima-2022. | spa |
dc.relation.references | De Vicenci, A., & Bareilles, G. (2011). Promoción de la salud y prevención escolar del consumo de drogas en contextos de vulnerabilidad social. Educación y Educadores | spa |
dc.relation.references | Erazo, O. (2012) El rendimiento académico, un fenómeno de múltiples relaciones y complejidades. Revista Vanguardia Clínica Teórica y práctica, 2(2), 144-173. | spa |
dc.relation.references | Guarnizo, C. (2021). Consumo de sustancias psicoactivas entre estudiantes de educación física. Asociación cientifica internacional de educación. | spa |
dc.relation.references | Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2010). Metodología de la Investigación. México, D.F. Editorial McGRAW - HILL. | spa |
dc.relation.references | Klimenko, O., Álvarez , N., Gutiérrez, Y., & Velásquez , C. (2018). Factores de riesgo y protección frente al consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de un colegio rural del departamento de Antioquia, Colombia. Revista Kahtarsis. | spa |
dc.relation.references | Lozano, A. (2003) Factores personales, familiares y académicos que afectan al fracaso escolar en la educación secundaria. Magazine Electronic journal of Research in Education Psyhology, 1(1, 43-66 | spa |
dc.relation.references | Meza de Luna, M., San Román Tajo, G., Concepción Valverde , J., & Ramírez, E. (2018). El consumo de marhuana en jovenes del rio sa n juan en Querétaro. Congreso internacional de investigación | spa |
dc.relation.references | Meneses, J (2014) El Cuestionario. Universitat Oberta de Catalunya. | spa |
dc.relation.references | Navalón Mira, A., & Ruíz Callado, R. (2017). Consumo de sustancias psicoactivas y rendimiento académico. una investigación en estudiantes de educación secundaria obligatoria. Saluid y drogas. | spa |
dc.relation.references | Núñez, O., Ramírez , R., & Correo, J. (2019). Tesis de pregrado. Etapas de cambio comportamental frente al consumo de drogas ilegales, tabaco y alcohol en escolares de 9 a 17 años de Bogotá – Colombia. niversidad del Rosario, Bogotá | spa |
dc.relation.references | Osorio Sánches, Y., Díez Cardona, P., & Bedoya Olaya, A. (2018). Representaciones sociales sobre consumo de sustancias en contextos universitarios: la voz del estudiante. Revistas U católica - Luis Amigo | spa |
dc.relation.references | Rice, F.P. (1996). The adolescent: Development, relationships and culture. Massachusetts: Allyn and Baco | spa |
dc.relation.references | Rodríguez-Martínez, L., Salgado-Hoyos, C., & Marín-Duque, J. (2003). Trabajo de pregrado. Representaciones sociales sobre el consumo de sustancias psicoactivas en los niños y niñas de la Escuela la Trinidad de Sincelejo - Sucre. Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Corozal | spa |
dc.relation.references | Sampieri, r. H. (2010). Metodología de la investigación. México D.F.: McGraw – Hill | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject.keyword | Low academic performance | spa |
dc.subject.keyword | Disorganization | spa |
dc.subject.keyword | Demotivation | spa |
dc.subject.keyword | Family problems. | spa |
dc.subject.lemb | Pedagogía para la educación Superior | spa |
dc.subject.lemb | Innovación -- Pedagogía | spa |
dc.subject.lemb | Estudiantes | spa |
dc.subject.lemb | Rendimiento Académico | spa |
dc.subject.proposal | Bajo rendimiento académico | spa |
dc.subject.proposal | Organización | spa |
dc.subject.proposal | Desmotivación | spa |
dc.subject.proposal | Problemas familiares | spa |
dc.title | Implementación de Estrategias Pedagógicas Innovadoras para Promover el Rendimiento Académico de los Estudiantes del Grado 11 en la Institución Educativa Nueva Esperanza de Sincelejo, Sucre | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.drive | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- 2024mariacumplido.pdf
- Tamaño:
- 633.92 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:

- Nombre:
- 2024cartaderechosdeautor.pdf
- Tamaño:
- 139.44 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:

- Nombre:
- 2024cartaautorizacioncrai.pdf
- Tamaño:
- 26.29 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 807 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: