Caracterización e inserción laboral de los egresados de economía USTA en el periodo 2012-2017
dc.contributor.advisor | Rivas Oyuela, Paula Andrea | spa |
dc.contributor.author | Gutiérrez Alturo, Rubén José | spa |
dc.coverage.campus | CRAI-USTA Bucaramanga | spa |
dc.date.accessioned | 2019-08-28T19:48:02Z | spa |
dc.date.available | 2019-08-28T19:48:02Z | spa |
dc.date.issued | 2019-08-28 | spa |
dc.description | En la presente investigación se destacan las características que tiene la dinámica de inserción laboral de los egresados del programa economía de la Universidad Santo Tomás en el periodo (2012-2017). En esta se define el perfil diferenciador del economista tomasino, se remarcan los principales tipos de dificultades a la que se ven expuestos los economistas egresados (sociales, económicas, políticas, culturales, etc). Analizando las diferentes situaciones en las que están, se encontró que estos poseen conocimientos técnicos de su carrera, pero carecen de ciertas habilidades sociales que son altamente demandadas en el mercado de trabajo, y es la razón principal de que cierta población egresada se encuentre en condición de desempleados o trabajando en un campo ajeno de la economía; por ende, se brindan recomendaciones y estrategias de cómo mejorar este proceso de inclusión al mercado laboral para los economistas tomasinos futuros y profesionales de los diferentes programas académicos que ofrece la Universidad que puedan presentar problemas de empleabilidad. | spa |
dc.description.abstract | In this investigation highlights the characteristics of the labor insertion dynamics of graduates of the Santo Tomás University economic program in the period (2012-2017). In this investigation, the differentiating profile of the Tomasian economist is defined, the main difficulties of different character to which graduate graduates are exposed (social, economic, political, cultural, etc.) It analyzes the different situations in which they are, there are those who have technical knowledge of their career, but lack certain social skills that are highly demanded in the labor market, and is the main reason for the certain graduated population is in condition of unemployed or working in a foreign field of the economy; therefore, recommendations and strategies are provided on how to improve this process of inclusion in the labor market for future economists and professionals of the different academic programs offered by the University that may present employment problems. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Economista | spa |
dc.description.domain | https://www.ustabuca.edu.co/ | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Gutiérrez Alturo, R. J. (2019). Caracterización e inserción laboral de los egresados de economía USTA en el periodo 2012-2017 [Tesis de Pregrado]. Universidad Santo Tomás, Bucaramanga, Colombia | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Santo Tomás | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomás | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.usta.edu.co | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11634/18383 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Santo Tomás | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Economía | spa |
dc.publisher.program | Pregrado Economía | spa |
dc.relation.references | Acevedo,M, Montes, I, Vásquez, J. (2007). Capital humano: Una mirada desde la educación y la experiencia laboral. Universidad Eafit Medellín. Recuperado de: http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/cuadernos-investigacion/article/view/1287/1166 | spa |
dc.relation.references | Aneca (2009). Los procesos de inserción laboral de los titulados universitarios en España. Factores de facilitación y de obstaculización. Madrid. Recuperado de: http://www.fes-sociologia.com | spa |
dc.relation.references | Bautista, J., Rincón, J. C., & Camargo, D. (2013). Un análisis de los profesionales en economía de la Universidad Militar Nueva Granada: mercado laboral y competencias. Revista Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión, 21(1) Obtenido de: http://www.scielo.org.co | spa |
dc.relation.references | Bowles, S y Herbert, G. (2014). El problema de la teoría del capital humano: una crítica marxista. Revista económica critica REC. Número 18. Recuperado de. http://www.asociacioneconomiacritica.org. | spa |
dc.relation.references | Cachanosky, I. (2018). Los avances tecnológicos y el impacto en el empleo. Panam Post. Recuperado de: https://es.panampost.com/ivan-cachanosky/2018/05/06/los-avances-tecnologicos-y-el-impacto-en-el-empleo/ | spa |
dc.relation.references | Carrizosa,A. (Noviembre 18 de 2015). El mercado laboral para los jóvenes tiene muchas dificultades. Dinero. Recuperado de: https://www.dinero.com/economia/articulo/el-mercado-laboral-para-jovenes-egresados-tiene-muchas-dificultades/216142 | spa |
dc.relation.references | Castellanos, Ma, Guzmán, L, Ruiz, J. (2011). Precariedad, desempleo y subempleo, un acercamiento a la realidad de los egresados universitarios de Ocotlán- Jalisco. Instituto Tecnológico de Ocotlán. México. | spa |
dc.relation.references | Dane. (2015). Pirámide de población total según sexo y grupos quinquenales de edad. Recuperado de: https://geoportal.dane.gov.co/midaneapp/pob.html | spa |
dc.relation.references | Dane. (2019). Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) Diciembre 2018 – febrero 2019. Medición de empleo informal y seguridad social. Recuperado de: https://www.dane.gov.co | spa |
dc.relation.references | Delgado, T. (2017). Mercado laboral y vinculación de los egresados en economía de la Universidad de La Salle para el periodo 2005- 2016. (Tesis de pregrado). Universidad de la Salle, Bogotá. Recuperado de: http://repository.lasalle.edu.co | spa |
dc.relation.references | Entrepreneur. (5 de septiembre 2016). Por estas razones las empresas no contratan recién egresados. Recuperado de: https://www.entrepreneur.com/article/281922 | spa |
dc.relation.references | Estacio, H y Hurtado, D. (2014). Caracterización socioeconómica y desempeño profesional de los Economistas egresados titulados de la Universidad de Nariño extensión Tumaco durante el periodo 2001-2011. Trabajo de Grado. Universidad de Nariño, San Juan de Pasto. Recuperado de: http://biblioteca.udenar.edu.co | spa |
dc.relation.references | Fuentes, S & Vargas, D. (2010). Caracterización y posicionamiento en el mercado laboral de los egresados del programa de administración de empresas de la Universidad De La Salle en Bogotá 2004-2008 (Tesis de pregrado). Universidad de la Salle, Bogotá. Recuperado de: http://repository.lasalle.edu.co | spa |
dc.relation.references | Gobernación de Santander (2016) Página Web: http: plandesarrollo.santander.gov.co https://www.uach.cl | spa |
dc.relation.references | Gómez, L. (2013). Principales determinantes del subempleo objetivo en el municipio de Sibundoy- Putumayo para el año 2012. Universidad Antonio Nariño, San Juan de Pasto. Recuperado de: http://biblioteca.udenar.edu.co | spa |
dc.relation.references | Iglesias,J. (2005). Capital humano y señalización. (Tesis de pregrado). Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona. Recuperado de: http://www.ecap.uab.es | spa |
dc.relation.references | Observatorio Laboral de la Educación. (2016). Perfil económico y condiciones de empleabilidad. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional. Recuperado de: https://ole.mineducacion.gov.co/1769/w3-channel.html | spa |
dc.relation.references | Observatorio Socioeconómico de Santander. (2017). Mercado Laboral de los Economistas. Bucaramanga. Recuperado de: http://rsu.ustabuca.edu.co | spa |
dc.relation.references | Ramirez,L, Ramirez M. (2018). El papel de las estrategias innovadoras en educación superior: retos en las sociedades del conocimiento. Revista de Pedagogía. Vol 39. P.147. Recuperado de: https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents | spa |
dc.relation.references | Rojas, M, Angulo, H, Velázquez, I. (2000). Rentabilidad de la inversión en capital humano en México. Economía Mexicana. Nueva Época. Volumen IX (2), p. 5. Recuperadode:https://www.researchgate.net | spa |
dc.relation.references | Universia España. (25 de Mayo 2018). ¿Cómo ha cambiado la búsqueda de empleo en la última década? Recuperado de: http://noticias.universia.es/practicas-empleo/noticia/2018/05/25/1159639/como-cambiado-busqueda-empleo-ultima-decada.html | spa |
dc.relation.references | Universidad Autónoma de Bucaramanga. (2018). Perfil profesional y desempeño, Economía. Recuperado de: http://www.unab.edu.co/programas/econom%C3%ADa-profesional-presencial | spa |
dc.relation.references | Universidad Austral de Chile. (2015). ¿Sin experiencia y sin empleo? Supera la crisis del recién egresado. Recuperado de: https://www.uach.cl | spa |
dc.relation.references | Universidad Industrial de Santander. (2018). Economía, Bucaramanga. Recuperado de: https://orientacion.universia.net.co/informacion_carreras/pregrado/economia--1899/universidad-industrial-de-santander-67.html | spa |
dc.relation.references | Universidad Santo Tomás. (2013). Proyecto Educativo del Programa de Economía PEP. Bucaramanga 2013. | spa |
dc.relation.references | Universidad Santo Tomás. (2018). Perfil profesional estudiante de economía. Bucaramanga. Recuperado de: http://www.ustabuca.edu.co/gpresenzia/vista/tpl/ustabmanga/perfil-estudiante-economia-.html | spa |
dc.relation.references | Universidad Santo Tomás. (2018). Informe Flash “Situación laboral de los egresados de Economía de la Universidad Santo Tomás seccional Bucaramanga en el periodo 2012-2017. Recuperado de: http://rsu.ustabuca.edu.co | spa |
dc.relation.references | Victores, D. (5 de septiembre de 2016). Razones por las que no se contrata. Entrepreneur. Recuperado de: https://www.entrepreneur.com/article/281922 | spa |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject.keyword | Job market | spa |
dc.subject.keyword | Economist | spa |
dc.subject.keyword | Underemployment | spa |
dc.subject.keyword | Informality | spa |
dc.subject.keyword | Graduates | spa |
dc.subject.lemb | Mercado laboral | spa |
dc.subject.lemb | Egresados universitarios | spa |
dc.subject.lemb | Economistas | spa |
dc.subject.lemb | Subempleo | spa |
dc.subject.proposal | Mercado laboral | spa |
dc.subject.proposal | Economista | spa |
dc.subject.proposal | Subempleo | spa |
dc.subject.proposal | Informalidad | spa |
dc.subject.proposal | Egresados | spa |
dc.title | Caracterización e inserción laboral de los egresados de economía USTA en el periodo 2012-2017 | spa |
dc.type | bachelor thesis | |
dc.type.category | Formación de Recurso Humano para la Ctel: Trabajo de grado de Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.drive | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Tesis de pregrado | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- 2019RubenGutierrez.pdf
- Tamaño:
- 733.79 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado

- Nombre:
- 2019RubenGutierrez1.pdf
- Tamaño:
- 287.89 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de aprobación

- Nombre:
- 2019RubenGutierrez2.pdf
- Tamaño:
- 670.86 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización de publicación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 807 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: