El Pensamiento de Diseño Como Conversor de Texto Concepto a Pieza de Comunicación Efectiva
| dc.contributor.advisor | Riveros Vanegas, Lisbeth Angelica | |
| dc.contributor.author | Caro Torres, Jhoan David | |
| dc.contributor.corporatename | Universidad Santo Tomás | |
| dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001637293 | |
| dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0002196293 | |
| dc.contributor.googlescholar | https://scholar.google.com/citations?user=YKPhAa4AAAAJ&hl=es&oi=ao | |
| dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0009-0000-6578-5994 | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-15T11:59:23Z | |
| dc.date.available | 2025-09-15T11:59:23Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-14 | |
| dc.description | En esta sistematización se desea mostrar y profundizar acerca del proceso llevado a cabo en la experiencia como diseñador Gráfico en prácticas profesionales, así mismo se puede mencionar que la experiencia de practica permitió tanto aplicar como descubrir puntos verdaderamente importantes para el proceso de diseño, como la implementación de preguntas que orienten hacia el objetivo de comunicación propuesto por la estrategia o más conocido como Brief de Diseño, esto también permitió la evaluación de la implementación de nuevas metodologías de diseño para evitar reprocesos y ser mucho más eficientes en tanto a producción de piezas o recursos para distintos medios en diferentes formatos, a la vez, identificando que productos de comunicación estaban teniendo fallas y no se llegaba a esa reacción esperada por parte de todos los miembros que conforman la entidad. | |
| dc.description.abstract | This systematization aims to show and delve deeper into the process carried out in the experience as a graphic design intern graphic designer in professional practice. It is also worth mentioning that the practical experience allowed me to both apply and discover truly important points for the design process, such as the implementation of questions that guide towards the communication objective proposed by the strategy, better known as the Design Brief. This also allowed for the evaluation of the implementation of new design methodologies to avoid reprocessing and be much more efficient in terms of the production of pieces or resources for different media in different formats, while identifying which communication products were failing and not achieving the expected reaction from all the members of the entity. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Diseñador gráfico | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Caro Torres, J. D. (2025) El Pensamiento de Diseño como Conversor de Texto Concepto a Pieza de Comunicación Efectiva [Trabajo de Grado, Universidad Santo Tomás]. Repositorio Institucional. | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Santo Tomás | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomás | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.usta.edu.co | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11634/69611 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Santo Tomás | spa |
| dc.publisher.branch | CRAI-USTA Bogotá | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Diseño Gráfico | spa |
| dc.publisher.program | Pregrado Diseño Gráfico | spa |
| dc.relation.references | de Empresas., O. (s. f.). Guía Docente. Esic.edu. Recuperado 12 de mayo de 2025, de https://www.esic.edu/pdf/4_syllabus_organizacion_empresas.pdf | |
| dc.relation.references | Cloudfront.net. Recuperado 12 de mayo de 2025, de https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/109197506/McGraw_libro_diseno-libre.pdf?1702924142=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DLa_gestion_del_diseno_en_la_empresa.pdf&Expires=1741915886&Signature=aPXGgDUi9axUJhDq-D0NBkW8nieU0I~ni87YsZtnfoLHG03HiTdRYtaZlHM~hG4CZKGM16f6NV3PM4s95Wvs44UkrAmZtnxzfHtxe3uj2Tb~GOl5USOx~8PLr09dZ7g7z85JqoBkF40IkNpTSMCIooBjfN0Pk0us7Sh1qiEr6~55oB9QtoDte9k9e4ffCV3SOddLdaMFtbNygnQKxjAWYr-m9mvcRAPm1GGXEYf4pwiSV2t22S4hRG-NZFDycNNhGpK-lxxgIfsj-0ftfW2Z0EV9QzwYGsHMbFoDZvloXKOCW6pnTqeT1yxidCg~N-2cRBZiD~ulAs2Mi6FOyfi3bA__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA | |
| dc.relation.references | López, A. M. (2016). Management and design: Convergence disciplinar. Revista Científica Pensamiento y Gestión, 40, 129-158. https://doi.org/10.14482/pege.40.8808 | |
| dc.relation.references | Scielo.cl. Recuperado 12 de mayo de 2025, de https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-24492018000300160&script=sci_arttext&tlng=en | |
| dc.relation.references | Karina, G. S. K., Pricila, H. C. B., & Yadira, R. V. S. (2019, 31 julio). La importancia de un diseño organizacional en las empresas, permite mejorar la eficiencia y ser competitiva. https://www.eumed.net/rev/oel/2019/07/diseno-organizacional-empresas.html | |
| dc.relation.references | Rada, C. A. G. (2004, 1 enero). Diseño, construcción y validación de un instrumento que evalúa clima organizacional en empresas colombianas, desde la teoría de respuesta al ítem. https://actacolombianapsicologia.ucatolica.edu.co/article/view/482 | |
| dc.relation.references | Cuadernosartesanos.org. Recuperado 12 de mayo de 2025, de http://www.cuadernosartesanos.org/2020/cac178.pdf#page=29 | |
| dc.relation.references | Edu.co. Recuperado 12 de mayo de 2025, de https://repositorio.udes.edu.co/server/api/core/bitstreams/40cbf885-1e13-452c-9b89-aaf3b501dc12/content | |
| dc.relation.references | Verónica, T. H. (2022, 1 marzo). Diseño gráfico para campañas de comunicación interna en la Academia TI de Volkswagen de México, para lograr un sentido de pertenencia a los empleados en el campo de transformación digital. https://repositorioinstitucional.buap.mx/items/ecd9f74f-da4c-4eb4-8fd4-413248976219 | |
| dc.relation.references | Uned.ac.cr. Recuperado 12 de mayo de 2025, de https://revistas.uned.ac.cr/index.php/rna/article/view/375 | |
| dc.relation.references | Castro-Martínez, A., & Díaz-Morilla, P. (2021). La comunicación interna como área estratégica para la innovación a través de la gestión del cambio y la felicidad organizacional. Obra Digital, 20. https://doi.org/10.25029/od.2021.293.20 | |
| dc.relation.references | Omar, C. C. H. (s. f.). La gestión de la comunicación interna y el clima organizacional en el sector público. http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S2219-71682018000100003&script=sci_arttext&tlng=pt | |
| dc.relation.references | Comunicación interna en la práctica. (2013). Google Books. https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=ZZtfAAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT8&dq=el+dise%C3%B1o+grafico+en+la+comunicacion+interna+de+las+empresas&ots=YedPrTIj8O&sig=CDzd4a5JFu8gJr3-0F5qKoTDias#v=onepage&q&f=false | |
| dc.relation.references | de Duoc UC, E. D. G., De comunicación visual en diversos medios y soportes, es un P. C. P. D. S.-N., de la integración de diversas variables asociadas a las problemáticas comunicacionales tales como el contex-to, a. T., De herramientas y tecnologías análogas y digitales, N. y. al M. de un A. R., De diseño, Q. le P. A. S., La información, a. P. de D. P., & La, D. P. (s. f.). > Perfil de egreso. Wordpress.com. Recuperado 12 de mayo de 2025, de https://connectiondes.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/12/diseno-grafico.pdf | |
| dc.relation.references | Edu.co. Recuperado 12 de mayo de 2025, de https://red.uao.edu.co/server/api/core/bitstreams/f5b24c08-d64f-43cd-9269-9e8b79c8213b/content | |
| dc.relation.references | Log in. (s. f.). https://research-ebsco-com.crai-ustadigital.usantotomas.edu.co/c/3zzo4a/search/details/iocv6ydlev?limiters=FT1%3AY&q=sistematizaci%C3%B3n%20de%20experiencia | |
| dc.relation.references | Cuaderno de Diseño centrado en las personas. (2021). Uoc.edu. Recuperado 12 de mayo de 2025, de https://quadern-dcp.recursos.uoc.edu/es/5-procesos-y-metodos-de-diseno-5/ | |
| dc.relation.references | GammaUX. (2021, 14 octubre). Cómo usar el modelo del doble diamante para impulsar innovación en diseño. GammaUX. https://www.gammaux.com/blog/como-usar-el-modelo-del-doble-diamante-para-impulsar-innovacion-en-diseno/ | |
| dc.relation.references | Diaz Arevalo, J. D. & Bermúdez Méndez, V. (2020). La versatilidad del diseñador gráfico: Análisis del quehacer creativo en diferentes ambientes laborales [Trabajo de grado, Diseño Gráfico, Universidad Santo Tomás] Repositorio Institucional. https://redcol.minciencias.gov.co/Record/SANTTOMAS2_c38226fb33b34a2530ad9621ce4e4779/Description#tabnav#:~:text=respectivo%20espacio%20laboral,marco%20de%20las%20prácticas%20profesionales | |
| dc.relation.references | Collio, C. (2025, 7 febrero). El diseño: una herramienta para la Comunicación Interna. Internal. https://internal.cl/diseno-en-la-comunicacion-interna/#:~:text=El%20dise%C3%B1ador%20gr%C3%A1fico%20en%20la,y%20alineados%20con%20los%20objetivos | |
| dc.relation.references | Enrique Jiménez, A. M., & De la Guardia Gascuñana, C. (2017). Revisión del concepto de internal branding: la transmisión de la promesa de marca a los clientes por parte de los empleados. Grafica, 5(9), 29–37. https://doi.org/10.5565/rev/grafica.68 | |
| dc.relation.references | NCA The Smart agency. (2025, 14 febrero). Comunicación Interna - NCA The Smart agency. NCA The Smart Agency. https://www.ncasmart.com/preguntas-marketing/comunicacion-interna/#:~:text=generales%20de%20la%20empresa.%20,m%C3%A1s%20comprometidos%20con%20su%20organizaci%C3%B3n | |
| dc.relation.references | Vilma L. Naranjo H., Joselito Otañez Balseca, Idalia Pacheco (Universidad Técnica de Cotopaxi - Ecuador) SATHIRI Nº 11, pp.86- 95. ISSN 1390-6925. LATINDEX 21955. Julio – diciembre 2016 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Colombia | en |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
| dc.subject.keyword | Systematization of experience | |
| dc.subject.keyword | Graphic Design | |
| dc.subject.keyword | Internal Communication | |
| dc.subject.keyword | Methodology | |
| dc.subject.lemb | Diseño Gráfico | |
| dc.subject.lemb | Metodologías de diseño | |
| dc.subject.lemb | Comunicación visual -- Evaluación | |
| dc.subject.proposal | Sistematización de experiencia | |
| dc.subject.proposal | Diseño Gráfico | |
| dc.subject.proposal | Comunicación Interna | |
| dc.subject.proposal | Metodología | |
| dc.title | El Pensamiento de Diseño Como Conversor de Texto Concepto a Pieza de Comunicación Efectiva | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.drive | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 5
Cargando...
- Nombre:
- 2025cartadefacultad.pdf
- Tamaño:
- 565.73 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- 2025cartaderechosdeautor.pdf
- Tamaño:
- 287.09 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 807 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:

