Propuesta de un diagnostico comparativo entre Pomca y Pdas para la gestión del agua, con énfasis a lo socioambiental, administrativo y prospectivo en la microcuenca La Palmara. Rio Sumapaz. Municipio de Melgar. Tolima.
| dc.contributor.author | Vásquez Chaves, Diego A. | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-28T18:54:46Z | |
| dc.date.available | 2021-10-28T18:54:46Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description | El espacio de las cuencas hidrográficas, dentro del proceso de administración racional de los recursos naturales, se debe tomar como la unidad de planeamiento dentro de la cual se puede plantear la definición de uso de los recursos y determinar el efecto que tal uso origina sobre los demás recursos, el análisis, planeación y gestión ambiental, son elementos inseparables del desarrollo de un país o región. La gestión del agua debe realizarse a través de la coordinación y colaboración institucional, los recursos humanos y el capital para el desarrollo de proyectos técnicos bajo la aplicación de la normatividad contenida en el decreto 1729 de 2002 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial que actualmente está en proceso de modificación en segunda revisión por el IDEAM. Así como las demás leyes y disposiciones legales vigentes y de regulación normativa que apliquen. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Administrador Ambiental y de los Recursos Naturales | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Santo Tomás | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomás | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.usta.edu.co | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11634/38238 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Santo Tomás | spa |
| dc.publisher.branch | CRAI-USTA Bogotá | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Ambientales | spa |
| dc.publisher.program | Pregrado Administración Ambiental y de los Recursos Naturales | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
| dc.rights.local | Acceso cerrado | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
| dc.subject.proposal | Administración ambiental | spa |
| dc.subject.proposal | Gestión ambiental | spa |
| dc.subject.proposal | Conservación de los recursos acuáticos | spa |
| dc.title | Propuesta de un diagnostico comparativo entre Pomca y Pdas para la gestión del agua, con énfasis a lo socioambiental, administrativo y prospectivo en la microcuenca La Palmara. Rio Sumapaz. Municipio de Melgar. Tolima. | spa |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.drive | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.local | Tesis de pregrado | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- SUSTENTECION TRABAJO DE GRADO.ppt
- Tamaño:
- 10.98 MB
- Formato:
- Microsoft Powerpoint
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- PROYECTO DE GRADO - MICROCUENCA LA PALMARA.pdf
- Tamaño:
- 3.59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- PROYECTO DE GRADO - MICROCUENCA LA PALMARA.docx
- Tamaño:
- 11.85 MB
- Formato:
- Microsoft Word XML
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- PROYECTO - T. Cuencas (Caratula).doc
- Tamaño:
- 5.01 MB
- Formato:
- Microsoft Word
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 807 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:

